天然氣股有哪些?天然氣股實時行情(2020年12月18日)
2020-12-18 11:31 南方財富網(wǎng)
天然氣股有哪些?南方財富網(wǎng)為您提供今日天然氣股價格查詢:
今日天然氣概念股股價查詢(2020年12月18日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
603227 | 雪峰科技 | 4.840 | 4.400 | ||||||
600333 | 長春燃氣 | 5.860 | 5.420 | ||||||
600903 | 貴州燃氣 | 12.570 | 11.570 | ||||||
605169 | 洪通燃氣 | 27.250 | 25.920 | ||||||
601015 | 陜西黑貓 | 4.160 | 4.080 | ||||||
300540 | 深冷股份 | 20.110 | 19.000 | ||||||
000669 | *ST金鴻 | 2.050 | 1.930 | ||||||
603393 | 新天然氣 | 24.000 | 23.030 | ||||||
603223 | 恒通股份 | 21.540 | 20.780 | ||||||
000593 | 大通燃氣 | 5.770 | 5.550 | ||||||
603080 | 新疆火炬 | 13.490 | 12.920 | ||||||
603689 | 皖天然氣 | 11.330 | 10.900 | ||||||
600256 | 廣匯能源 | 3.040 | 2.920 | ||||||
601139 | 深圳燃氣 | 7.390 | 7.150 | ||||||
002267 | 陜天然氣 | 6.510 | 6.280 | ||||||
603706 | 東方環(huán)宇 | 16.830 | 16.210 | ||||||
600509 | 天富能源 | 4.740 | 4.630 | ||||||
600207 | 安彩高科 | 6.230 | 5.970 | ||||||
000723 | 美錦能源 | 6.690 | 6.490 | ||||||
002911 | 佛燃能源 | 16.560 | 16.010 | ||||||
000968 | 藍焰控股 | 8.190 | 7.910 | ||||||
603053 | 成都燃氣 | 12.900 | 12.290 | ||||||
000027 | 深圳能源 | 5.620 | 5.470 | ||||||
600617 | 國新能源 | 4.440 | 4.290 | ||||||
002318 | 久立特材 | 10.600 | 10.400 | ||||||
600979 | 廣安愛眾 | 3.360 | 3.280 | ||||||
300228 | 富瑞特裝 | 6.540 | 6.340 | ||||||
600635 | 大眾公用 | 4.200 | 4.090 | ||||||
600956 | 新天綠能 | 9.520 | 9.380 | ||||||
600681 | 百川能源 | 5.190 | 5.050 | ||||||
000407 | 勝利股份 | 4.240 | 4.130 | ||||||
600917 | 重慶燃氣 | 7.070 | 6.910 | ||||||
300483 | 沃施股份 | 38.300 | 37.250 | ||||||
000883 | 湖北能源 | 3.890 | 3.840 | ||||||
300471 | 厚普股份 | 11.380 | 11.220 | ||||||
002053 | 云南能投 | 7.590 | 7.460 | ||||||
600642 | 申能股份 | 5.410 | 5.350 | ||||||
002700 | ST浩源 | 3.960 | 3.900 | ||||||
000554 | 泰山石油 | 4.670 | 4.570 | ||||||
000852 | 石化機械 | 4.610 | 4.560 | ||||||
002496 | *ST輝豐 | 2.410 | 2.350 | ||||||
601857 | 中國石油 | 4.270 | 4.210 | ||||||
002259 | *ST升達 | 3.470 | 3.470 | ||||||
000731 | 四川美豐 | 5.040 | 5.000 | ||||||
002227 | 奧 特 迅 | 17.140 | 16.780 | ||||||
600028 | 中國石化 | 4.120 | 4.100 | ||||||
600856 | *ST中天 | 1.450 | 1.440 | ||||||
603727 | 博邁科 | 16.090 | 16.210 | ||||||
000792 | *ST鹽湖 | 0.000 | 0.000 | ||||||
000507 | 珠海港 | 5.570 | 5.530 | ||||||
300370 | 安控科技 | 2.750 | 2.800 | ||||||
300157 | 恒泰艾普 | 4.110 | 4.140 | ||||||
600803 | 新奧股份 | 13.860 | 14.100 | ||||||
002682 | 龍洲股份 | 4.140 | 4.170 | ||||||
603619 | 中曼石油 | 10.470 | 10.450 | ||||||
300332 | 天壕環(huán)境 | 4.990 | 5.000 | ||||||
002524 | 光正眼科 | 15.450 | 15.510 | ||||||
002971 | 和遠氣體 | 20.040 | 20.350 | ||||||
300470 | 中密控股 | 39.930 | 40.540 | ||||||
002353 | 杰瑞股份 | 36.100 | 37.490 | ||||||
600098 | 廣州發(fā)展 | 6.730 | 6.460 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-18 11:29:15 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關(guān)注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。