股權(quán)轉(zhuǎn)讓股有哪些?股權(quán)轉(zhuǎn)讓股實(shí)時行情(2020年12月18日)
2020-12-18 20:55 南方財(cái)富網(wǎng)
2020年12月18日股權(quán)轉(zhuǎn)讓股價格是多少?南方財(cái)富網(wǎng)為您提股權(quán)轉(zhuǎn)讓股行情一覽:
今日股權(quán)轉(zhuǎn)讓概念股股價查詢(2020年12月18日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
002647 | 仁東控股 | 15.400 | 1.4 | ||||||
002756 | 永興材料 | 41.840 | 3.8 | ||||||
002723 | 金萊特 | 14.530 | 1.13 | ||||||
300290 | 榮科科技 | 5.430 | 0.42 | ||||||
000626 | 遠(yuǎn)大控股 | 13.450 | 0.92 | ||||||
600397 | 安源煤業(yè) | 3.270 | 0.2 | ||||||
000830 | 魯西化工 | 13.600 | 0.76 | ||||||
300087 | 荃銀高科 | 25.070 | 1.36 | ||||||
300410 | 正業(yè)科技 | 8.450 | 0.45 | ||||||
600114 | 東睦股份 | 8.340 | 0.44 | ||||||
000615 | 奧園美谷 | 6.250 | 0.32 | ||||||
002766 | ST索菱 | 3.480 | 0.17 | ||||||
002499 | *ST科林 | 4.880 | 0.23 | ||||||
000923 | 河鋼資源 | 29.650 | 1.38 | ||||||
600238 | ST椰島 | 6.700 | 0.31 | ||||||
000633 | 合金投資 | 4.620 | 0.21 | ||||||
300551 | 古鰲科技 | 28.670 | 1.27 | ||||||
603778 | 乾景園林 | 4.540 | 0.2 | ||||||
000585 | *ST東電 | 1.590 | 0.07 | ||||||
600817 | ST宏盛 | 15.280 | 0.66 | ||||||
603128 | 華貿(mào)物流 | 8.460 | 0.36 | ||||||
000593 | 大通燃?xì)?/p> | 5.750 | 0.23 | ||||||
000818 | 航錦科技 | 19.100 | 0.76 | ||||||
600421 | ST華嶸 | 10.490 | 0.41 | ||||||
600290 | *ST華儀 | 2.120 | 0.08 | ||||||
002480 | 新筑股份 | 4.770 | 0.18 | ||||||
603306 | 華懋科技 | 21.730 | 0.74 | ||||||
600096 | 云天化 | 5.910 | 0.2 | ||||||
000516 | 國際醫(yī)學(xué) | 10.350 | 0.34 | ||||||
600093 | 易見股份 | 8.670 | 0.28 | ||||||
600516 | 方大炭素 | 6.710 | 0.21 | ||||||
600721 | ST百花 | 3.930 | 0.12 | ||||||
600876 | 洛陽玻璃 | 17.130 | 0.52 | ||||||
603885 | 吉祥航空 | 12.120 | 0.36 | ||||||
600609 | 金杯汽車 | 5.480 | 0.16 | ||||||
002739 | 萬達(dá)電影 | 18.280 | 0.53 | ||||||
300492 | 華圖山鼎 | 44.150 | 1.27 | ||||||
600389 | 江山股份 | 22.650 | 0.65 | ||||||
002052 | *ST同洲 | 1.050 | 0.03 | ||||||
002015 | 協(xié)鑫能科 | 5.750 | 0.16 | ||||||
300101 | 振芯科技 | 15.960 | 0.44 | ||||||
002664 | 長鷹信質(zhì) | 14.730 | 0.4 | ||||||
000982 | *ST 中絨 | 1.110 | 0.03 | ||||||
600158 | 中體產(chǎn)業(yè) | 14.650 | 0.39 | ||||||
600117 | 西寧特鋼 | 4.200 | 0.11 | ||||||
000407 | 勝利股份 | 4.240 | 0.11 | ||||||
300142 | 沃森生物 | 36.890 | 0.95 | ||||||
600319 | ST亞星 | 5.080 | 0.13 | ||||||
002671 | 龍泉股份 | 4.400 | 0.11 | ||||||
300125 | 聆達(dá)股份 | 14.150 | 0.35 | ||||||
300655 | 晶瑞股份 | 34.430 | 0.83 | ||||||
300022 | 吉峰科技 | 5.000 | 0.11 | ||||||
600576 | 祥源文化 | 3.650 | 0.08 | ||||||
600808 | 馬鋼股份 | 2.750 | 0.06 | ||||||
600303 | 曙光股份 | 4.690 | 0.1 | ||||||
600917 | 重慶燃?xì)?/p> | 7.040 | 0.15 | ||||||
000662 | *ST天夏 | 0.940 | 0.02 | ||||||
600641 | 萬業(yè)企業(yè) | 17.940 | 0.38 | ||||||
600540 | 新賽股份 | 5.290 | 0.11 | ||||||
000903 | 云內(nèi)動力 | 4.370 | 0.09 | ||||||
600780 | 通寶能源 | 3.530 | 0.07 | ||||||
002072 | ST凱瑞 | 4.150 | 0.08 | ||||||
600635 | 大眾公用 | 4.160 | 0.08 | ||||||
601258 | ST龐大 | 1.040 | 0.02 | ||||||
601003 | 柳鋼股份 | 5.440 | 0.1 | ||||||
600809 | 山西汾酒 | 330.340 | 5.98 | ||||||
000068 | 華控賽格 | 2.790 | 0.05 | ||||||
600862 | 中航高科 | 25.820 | 0.45 | ||||||
000679 | *ST友誼 | 2.870 | 0.05 | ||||||
002049 | 紫光國微 | 115.000 | 2 | ||||||
002178 | 延華智能 | 3.550 | 0.06 | ||||||
002125 | 湘潭電化 | 7.710 | 0.13 | ||||||
600149 | ST坊展 | 4.780 | 0.08 | ||||||
300197 | 鐵漢生態(tài) | 3.030 | 0.05 | ||||||
600539 | ST獅頭 | 6.920 | 0.11 | ||||||
600112 | ST天成 | 1.270 | 0.02 | ||||||
601678 | 濱化股份 | 5.140 | 0.08 | ||||||
600236 | 桂冠電力 | 4.510 | 0.07 | ||||||
601020 | 華鈺礦業(yè) | 10.030 | 0.15 | ||||||
603377 | 東方時尚 | 17.530 | 0.26 | ||||||
600255 | *ST鑫科 | 2.030 | 0.03 | ||||||
000732 | 泰禾集團(tuán) | 3.430 | 0.05 | ||||||
300457 | 贏合科技 | 27.580 | 0.4 | ||||||
300174 | 元力股份 | 18.360 | 0.26 | ||||||
002451 | 摩恩電氣 | 7.210 | 0.1 | ||||||
002312 | 三泰控股 | 5.910 | 0.07 | ||||||
600537 | 億晶光電 | 4.240 | 0.05 | ||||||
300214 | 日科化學(xué) | 8.480 | 0.1 | ||||||
000007 | 全新好 | 8.650 | 0.1 | ||||||
600179 | *ST安通 | 4.330 | 0.05 | ||||||
002119 | 康強(qiáng)電子 | 10.450 | 0.12 | ||||||
600784 | 魯銀投資 | 5.250 | 0.06 | ||||||
600678 | 四川金頂 | 6.300 | 0.07 | ||||||
002699 | 美盛文化 | 7.240 | 0.08 | ||||||
600230 | 滄州大化 | 9.180 | 0.1 | ||||||
000825 | 太鋼不銹 | 3.700 | 0.04 | ||||||
600506 | 香梨股份 | 9.350 | 0.1 | ||||||
300019 | 硅寶科技 | 19.800 | 0.21 | ||||||
600662 | 強(qiáng)生控股 | 8.520 | 0.09 | ||||||
300173 | 福能東方 | 6.700 | 0.07 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-18 15:46:00 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。
- 羚銳制藥是哪些概念板塊?2020年12月18日羚銳制藥
- 恒星科技所屬概念股查詢_恒星科技股價實(shí)時行情(2
- 哪些概念板塊包含華西股份?2020年12月18日華西股
- 浪潮軟件是哪些概念板塊?2020年12月18日浪潮軟件
- 流媒體股有哪些?流媒體股今日價格一覽表(2020/1
- 菲利華是哪些概念板塊?2020年12月18日菲利華股價
- 油氣管網(wǎng)股有哪些?油氣管網(wǎng)股今日價格一覽表(20
- 南嶺民爆屬于什么概念板塊?南嶺民爆今日股價查詢
- 中韓自貿(mào)區(qū)股有哪些?2020年12月18日中韓自貿(mào)區(qū)股
- 無線充電股有哪些?無線充電股今日價格一覽表(20