生物醫(yī)藥股有哪些?生物醫(yī)藥股實(shí)時(shí)行情(2020年12月21日)
2020-12-21 11:01 南方財(cái)富網(wǎng)
2020年12月21日生物醫(yī)藥股價(jià)格是多少?南方財(cái)富網(wǎng)為您提生物醫(yī)藥股行情一覽:
今日生物醫(yī)藥概念股股價(jià)查詢(2020年12月21日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
600781 | *ST輔仁 | 3.740 | 0.18 | ||||||
600267 | 海正藥業(yè) | 16.620 | 0.79 | ||||||
300363 | 博騰股份 | 37.220 | 1.61 | ||||||
300122 | 智飛生物 | 154.550 | 6.05 | ||||||
300357 | 我武生物 | 70.420 | 2.43 | ||||||
600721 | ST百花 | 4.070 | 0.14 | ||||||
000739 | 普洛藥業(yè) | 23.800 | 0.72 | ||||||
300119 | 瑞普生物 | 20.680 | 0.51 | ||||||
600195 | 中牧股份 | 12.800 | 0.29 | ||||||
688520 | 神州細(xì)胞 | 45.900 | 0.94 | ||||||
300260 | 新萊應(yīng)材 | 18.780 | 0.38 | ||||||
002030 | 達(dá)安基因 | 31.750 | 0.63 | ||||||
002100 | 天康生物 | 12.600 | 0.2 | ||||||
688278 | 特寶生物 | 36.490 | 0.52 | ||||||
300009 | 安科生物 | 15.610 | 0.21 | ||||||
688202 | 美迪西 | 163.240 | 2.04 | ||||||
000806 | *ST銀河 | 1.650 | 0.02 | ||||||
300142 | 沃森生物 | 37.320 | 0.43 | ||||||
688185 | 康希諾 | 414.960 | 4.35 | ||||||
000820 | *ST節(jié)能 | 1.040 | 0.01 | ||||||
002675 | 東誠(chéng)藥業(yè) | 22.460 | 0.21 | ||||||
600873 | 梅花生物 | 4.970 | 0.04 | ||||||
300294 | 博雅生物 | 35.030 | 0.27 | ||||||
002166 | 萊茵生物 | 9.190 | 0.07 | ||||||
002422 | 科倫藥業(yè) | 19.630 | 0.13 | ||||||
600673 | 東陽光 | 5.350 | 0.03 | ||||||
603669 | 靈康藥業(yè) | 9.860 | 0.05 | ||||||
688098 | 申聯(lián)生物 | 17.210 | 0.08 | ||||||
600201 | 生物股份 | 21.920 | 0.09 | ||||||
002252 | 上海萊士 | 7.620 | 0.03 | ||||||
300406 | 九強(qiáng)生物 | 22.560 | 0.08 | ||||||
002022 | 科華生物 | 17.480 | 0.06 | ||||||
300109 | 新開源 | 14.700 | 0.04 | ||||||
000078 | 海王生物 | 4.040 | 0.01 | ||||||
600466 | 藍(lán)光發(fā)展 | 4.830 | 0.01 | ||||||
600513 | 聯(lián)環(huán)藥業(yè) | 10.130 | 0.02 | ||||||
000411 | 英特集團(tuán) | 19.200 | 0.03 | ||||||
688336 | 三生國(guó)健 | 25.150 | 0.03 | ||||||
600682 | 南京新百 | 12.750 | 0.01 | ||||||
600867 | 通化東寶 | 13.180 | 0.01 | ||||||
600216 | 浙江醫(yī)藥 | 13.990 | 0.01 | ||||||
600789 | 魯抗醫(yī)藥 | 8.910 | 0 | ||||||
300003 | 樂普醫(yī)療 | 28.260 | 0 | ||||||
601607 | 上海醫(yī)藥 | 19.230 | -0.03 | ||||||
002393 | 力生制藥 | 23.790 | -0.04 | ||||||
000790 | 華神科技 | 4.800 | -0.01 | ||||||
603590 | 康辰藥業(yè) | 37.920 | -0.08 | ||||||
600332 | 白云山 | 29.880 | -0.11 | ||||||
688513 | 苑東生物 | 52.300 | -0.2 | ||||||
600161 | 天壇生物 | 41.660 | -0.16 | ||||||
002513 | *ST藍(lán)豐 | 3.720 | -0.02 | ||||||
600226 | *ST瀚葉 | 1.770 | -0.01 | ||||||
000661 | 長(zhǎng)春高新 | 445.700 | -2.72 | ||||||
688180 | 君實(shí)生物 | 71.600 | -0.48 | ||||||
002332 | 仙琚制藥 | 13.670 | -0.1 | ||||||
603087 | 甘李藥業(yè) | 121.930 | -0.96 | ||||||
002007 | 華蘭生物 | 43.990 | -0.44 | ||||||
600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 55.210 | -0.7 | ||||||
300725 | 藥石科技 | 128.400 | -1.8 | ||||||
688221 | 前沿生物 | 19.470 | -0.32 | ||||||
688526 | 科前生物 | 42.980 | -0.71 | ||||||
300497 | 富祥藥業(yè) | 14.800 | -0.36 | ||||||
688505 | 復(fù)旦張江 | 18.270 | -0.46 | ||||||
688136 | 科興制藥 | 42.080 | -1.43 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2020-12-21 10:58:33 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。
- 世界杯概念股有哪些?世界杯概念股今日價(jià)格一
- ESD芯片上市公司有哪些?ESD芯片上市公司一覽
- 半導(dǎo)體材料需求望爆發(fā) 半導(dǎo)體材料概念股一覽
- 暑期檔來襲 電影傳媒概念股值得布局
- 維生素漲價(jià)預(yù)期持續(xù) 維生素概念股龍頭股值得
- 維生素概念股有哪些?4只維生素概念股價(jià)值解
- 數(shù)字中國(guó)概念股龍頭有哪些?數(shù)字中國(guó)概念股龍
- 充電樁概念股龍頭有哪些?2018充電樁概念股龍
- 全球有機(jī)顏料掀漲價(jià)潮 有機(jī)顏料概念股引爆在
- 工信部推動(dòng)車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展 車聯(lián)網(wǎng)概念股重點(diǎn)推薦