智能汽車股有哪些?智能汽車股實時行情(2020年12月21日)
2020-12-21 14:14 南方財富網(wǎng)
智能汽車股股價今日實時行情查詢,智能汽車股股票一覽 :
今日智能汽車概念股股價查詢(2020年12月21日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
600006 | 東風汽車 | 9.790 | 0.89 | ||||||
002326 | 永太科技 | 10.890 | 0.93 | ||||||
002594 | 比亞迪 | 192.360 | 16.36 | ||||||
002920 | 德賽西威 | 77.850 | 5 | ||||||
601633 | 長城汽車 | 30.500 | 1.53 | ||||||
600418 | 江淮汽車 | 13.860 | 0.67 | ||||||
603786 | 科博達 | 80.920 | 3.87 | ||||||
601689 | 拓普集團 | 41.270 | 1.95 | ||||||
000625 | 長安汽車 | 24.880 | 1.16 | ||||||
002766 | ST索菱 | 3.650 | 0.17 | ||||||
002048 | 寧波華翔 | 16.160 | 0.65 | ||||||
600166 | 福田汽車 | 3.460 | 0.13 | ||||||
600699 | 均勝電子 | 25.740 | 0.92 | ||||||
601058 | 賽輪輪胎 | 5.590 | 0.19 | ||||||
002131 | 利歐股份 | 3.240 | 0.11 | ||||||
300496 | 中科創(chuàng)達 | 108.000 | 3.65 | ||||||
002414 | 高德紅外 | 38.120 | 1.23 | ||||||
002456 | 歐菲光 | 14.620 | 0.45 | ||||||
002465 | 海格通信 | 11.140 | 0.34 | ||||||
002355 | 興民智通 | 5.720 | 0.17 | ||||||
002284 | 亞太股份 | 6.470 | 0.19 | ||||||
002230 | 科大訊飛 | 40.000 | 1.17 | ||||||
002583 | 海能達 | 6.450 | 0.18 | ||||||
002444 | 巨星科技 | 26.630 | 0.69 | ||||||
600845 | 寶信軟件 | 64.360 | 1.56 | ||||||
601238 | 廣汽集團 | 14.590 | 0.32 | ||||||
600686 | 金龍汽車 | 7.930 | 0.17 | ||||||
002813 | 路暢科技 | 20.880 | 0.44 | ||||||
002405 | 四維圖新 | 14.750 | 0.31 | ||||||
300456 | 賽微電子 | 24.750 | 0.52 | ||||||
000868 | ST安凱 | 4.310 | 0.09 | ||||||
603390 | 通達電氣 | 11.380 | 0.22 | ||||||
601127 | 小康股份 | 17.330 | 0.33 | ||||||
000800 | 一汽解放 | 12.240 | 0.23 | ||||||
000957 | 中通客車 | 8.710 | 0.16 | ||||||
002703 | 浙江世寶 | 5.760 | 0.1 | ||||||
300177 | 中海達 | 10.690 | 0.18 | ||||||
600525 | 長園集團 | 6.550 | 0.1 | ||||||
300045 | 華力創(chuàng)通 | 10.630 | 0.15 | ||||||
688288 | 鴻泉物聯(lián) | 38.340 | 0.51 | ||||||
603197 | 保隆科技 | 29.450 | 0.37 | ||||||
002488 | 金固股份 | 6.460 | 0.08 | ||||||
000901 | 航天科技 | 9.930 | 0.12 | ||||||
002055 | 得潤電子 | 13.800 | 0.15 | ||||||
688208 | 道通科技 | 70.060 | 0.76 | ||||||
002151 | 北斗星通 | 52.540 | 0.56 | ||||||
002232 | 啟明信息 | 11.630 | 0.12 | ||||||
002906 | 華陽集團 | 26.740 | 0.21 | ||||||
300209 | 天澤信息 | 10.840 | 0.08 | ||||||
002448 | 中原內(nèi)配 | 5.590 | 0.04 | ||||||
000581 | 威孚高科 | 23.920 | 0.16 | ||||||
300552 | 萬集科技 | 43.200 | 0.28 | ||||||
300161 | 華中數(shù)控 | 18.150 | 0.1 | ||||||
300353 | 東土科技 | 9.540 | 0.04 | ||||||
300656 | 民德電子 | 30.150 | 0.12 | ||||||
002253 | 川大智勝 | 14.360 | 0.05 | ||||||
300088 | 長信科技 | 9.140 | 0.03 | ||||||
000572 | ST海馬 | 3.390 | 0.01 | ||||||
300691 | 聯(lián)合光電 | 13.720 | 0.04 | ||||||
002331 | 皖通科技 | 10.950 | 0.03 | ||||||
300590 | 移為通信 | 27.140 | 0.07 | ||||||
002662 | 京威股份 | 4.100 | 0.01 | ||||||
600104 | 上汽集團 | 24.680 | 0.01 | ||||||
603123 | 翠微股份 | 7.820 | 0 | ||||||
002121 | *ST科陸 | 3.430 | 0 | ||||||
002609 | 捷順科技 | 9.620 | 0 | ||||||
002401 | 中遠? | 12.470 | -0.01 | ||||||
300155 | 安居寶 | 7.210 | -0.01 | ||||||
000058 | 深 賽 格 | 6.610 | -0.01 | ||||||
300339 | 潤和軟件 | 10.080 | -0.02 | ||||||
002446 | 盛路通信 | 6.760 | -0.04 | ||||||
000980 | *ST眾泰 | 1.470 | -0.01 | ||||||
000021 | 深科技 | 20.100 | -0.16 | ||||||
002642 | 榮聯(lián)科技 | 4.890 | -0.05 | ||||||
600340 | 華夏幸福 | 13.590 | -0.15 | ||||||
000063 | 中興通訊 | 32.450 | -0.36 | ||||||
300219 | 鴻利智匯 | 11.650 | -0.16 | ||||||
603528 | 多倫科技 | 9.940 | -0.15 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-21 14:11:54 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。