小盤(pán)股有哪些?小盤(pán)股今日價(jià)格一覽表(2020/12/21)
2020-12-21 14:33 南方財(cái)富網(wǎng)
南方財(cái)富網(wǎng)為您提供小盤(pán)股有哪些?小盤(pán)股今日股價(jià)查詢(xún):
今日小盤(pán)概念股股價(jià)查詢(xún)(2020年12月21日) | |||||||||
代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | ||||||
300917 | N特發(fā) | 46.900 | 50.000 | ||||||
688668 | N鼎通 | 45.990 | 40.440 | ||||||
300648 | 星云股份 | 43.100 | 35.940 | ||||||
300490 | 華自科技 | 13.620 | 11.690 | ||||||
300842 | 帝科股份 | 76.600 | 65.830 | ||||||
688133 | 泰坦科技 | 137.530 | 121.330 | ||||||
300460 | 惠倫晶體 | 18.460 | 16.760 | ||||||
000899 | 贛能股份 | 5.340 | 5.000 | ||||||
000615 | 奧園美谷 | 6.880 | 6.160 | ||||||
001896 | 豫能控股 | 6.450 | 6.350 | ||||||
002363 | 隆基機(jī)械 | 6.670 | 6.110 | ||||||
600616 | 金楓酒業(yè) | 10.850 | 9.660 | ||||||
600292 | 遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保 | 5.810 | 5.810 | ||||||
000821 | 京山輕機(jī) | 8.120 | 7.530 | ||||||
002189 | 中光學(xué) | 20.970 | 19.320 | ||||||
600313 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 5.830 | 5.680 | ||||||
601619 | 嘉澤新能 | 3.410 | 3.290 | ||||||
002564 | 天沃科技 | 3.520 | 3.400 | ||||||
003026 | 中晶科技 | 22.000 | 22.000 | ||||||
002738 | 中礦資源 | 26.850 | 24.530 | ||||||
002544 | 杰賽科技 | 16.510 | 15.100 | ||||||
000713 | 豐樂(lè)種業(yè) | 12.660 | 12.660 | ||||||
000929 | 蘭州黃河 | 11.450 | 10.220 | ||||||
603110 | 東方材料 | 21.700 | 21.700 | ||||||
603063 | 禾望電氣 | 19.720 | 18.280 | ||||||
605299 | 舒華體育 | 15.330 | 15.330 | ||||||
601579 | 會(huì)稽山 | 13.680 | 12.410 | ||||||
002553 | 南方軸承 | 10.160 | 9.320 | ||||||
600165 | 新日恒力 | 7.510 | 6.850 | ||||||
002272 | 川潤(rùn)股份 | 6.190 | 5.630 | ||||||
600121 | 鄭州煤電 | 5.320 | 4.990 | ||||||
002126 | 銀輪股份 | 13.530 | 12.390 | ||||||
300197 | 鐵漢生態(tài) | 3.330 | 3.070 | ||||||
002733 | 雄韜股份 | 21.340 | 19.480 | ||||||
300225 | 金力泰 | 13.600 | 12.780 | ||||||
300221 | 銀禧科技 | 8.090 | 7.530 | ||||||
688559 | 海目星 | 30.250 | 28.140 | ||||||
600189 | 泉陽(yáng)泉 | 11.380 | 10.100 | ||||||
600371 | 萬(wàn)向德農(nóng) | 15.260 | 14.620 | ||||||
002063 | 遠(yuǎn)光軟件 | 8.690 | 8.240 | ||||||
600971 | 恒源煤電 | 6.890 | 6.940 | ||||||
300189 | 神農(nóng)科技 | 6.800 | 6.660 | ||||||
603026 | 石大勝華 | 52.530 | 48.270 | ||||||
000655 | 金嶺礦業(yè) | 9.070 | 8.620 | ||||||
002170 | 芭田股份 | 4.340 | 4.050 | ||||||
000155 | 川能動(dòng)力 | 7.750 | 7.130 | ||||||
600152 | 維科技術(shù) | 7.010 | 6.430 | ||||||
600753 | 東方銀星 | 19.150 | 18.000 | ||||||
603131 | 上海滬工 | 28.260 | 26.050 | ||||||
600744 | 華銀電力 | 3.190 | 3.070 | ||||||
300566 | 激智科技 | 34.300 | 31.970 | ||||||
002326 | 永太科技 | 10.770 | 10.030 | ||||||
688011 | 新光光電 | 51.100 | 47.600 | ||||||
300816 | 艾可藍(lán) | 94.990 | 88.150 | ||||||
688179 | 阿拉丁 | 74.000 | 68.700 | ||||||
002169 | 智光電氣 | 7.690 | 7.140 | ||||||
002612 | 朗姿股份 | 23.190 | 21.520 | ||||||
600330 | 天通股份 | 9.780 | 9.110 | ||||||
002636 | 金安國(guó)紀(jì) | 10.270 | 9.600 | ||||||
002518 | 科士達(dá) | 13.360 | 12.600 | ||||||
600819 | 耀皮玻璃 | 6.280 | 5.940 | ||||||
002015 | 協(xié)鑫能科 | 6.170 | 5.710 | ||||||
603033 | 三維股份 | 23.270 | 21.690 | ||||||
688233 | 神工股份 | 42.940 | 40.080 | ||||||
688510 | 航亞科技 | 36.730 | 34.000 | ||||||
300436 | 廣生堂 | 44.040 | 41.780 | ||||||
600676 | 交運(yùn)股份 | 5.190 | 4.870 | ||||||
603505 | 金石資源 | 30.550 | 28.670 | ||||||
601208 | 東材科技 | 11.340 | 10.960 | ||||||
603656 | 泰禾智能 | 15.410 | 14.720 | ||||||
000903 | 云內(nèi)動(dòng)力 | 4.660 | 4.340 | ||||||
002125 | 湘潭電化 | 8.220 | 7.700 | ||||||
002691 | 冀凱股份 | 5.020 | 4.670 | ||||||
300341 | 麥克奧迪 | 10.040 | 11.200 | ||||||
300596 | 利安隆 | 41.460 | 39.520 | ||||||
002576 | 通達(dá)動(dòng)力 | 12.570 | 11.730 | ||||||
600508 | 上海能源 | 10.720 | 10.350 | ||||||
300081 | 恒信東方 | 9.570 | 8.950 | ||||||
688556 | 高測(cè)股份 | 27.390 | 25.680 | ||||||
603803 | 瑞斯康達(dá) | 11.020 | 10.300 | ||||||
002588 | 史丹利 | 5.510 | 5.260 | ||||||
300855 | 圖南股份 | 44.770 | 42.100 | ||||||
000976 | 華鐵股份 | 5.640 | 5.180 | ||||||
300355 | 蒙草生態(tài) | 3.770 | 3.540 | ||||||
002160 | 常鋁股份 | 4.980 | 4.700 | ||||||
300187 | 永清環(huán)保 | 7.230 | 6.850 | ||||||
603738 | 泰晶科技 | 23.800 | 22.500 | ||||||
603628 | 清源股份 | 10.070 | 9.520 | ||||||
002556 | 輝隆股份 | 8.360 | 8.040 | ||||||
603321 | 梅輪電梯 | 8.400 | 7.920 | ||||||
300220 | 金運(yùn)激光 | 21.570 | 20.420 | ||||||
603306 | 華懋科技 | 22.970 | 21.600 | ||||||
000678 | 襄陽(yáng)軸承 | 5.190 | 4.910 | ||||||
002571 | 德力股份 | 9.670 | 9.170 | ||||||
603991 | 至正股份 | 41.080 | 39.660 | ||||||
002545 | 東方鐵塔 | 8.000 | 7.580 | ||||||
600573 | 惠泉啤酒 | 11.090 | 10.450 | ||||||
000911 | 南寧糖業(yè) | 8.310 | 7.820 | ||||||
300234 | 開(kāi)爾新材 | 6.780 | 6.450 | ||||||
300576 | 容大感光 | 54.650 | 50.500 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2020-12-21 14:30:18 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- 福建自貿(mào)區(qū)股有哪些?2020年12月21日福建自貿(mào)區(qū)股
- 億帆醫(yī)藥是哪些概念板塊?2020年12月21日億帆醫(yī)藥
- 4D打印概念股2020年12月21日股價(jià)查詢(xún)_哪些是4D打
- 2020年抗輻射藥概念股有哪些?抗輻射藥龍頭股一覽
- 氟化工股有哪些?氟化工股實(shí)時(shí)行情(2020年12月21
- 抗抑郁概念股有哪些?抗抑郁概念股今日行情(2020
- 跨境電商股有哪些?跨境電商股實(shí)時(shí)行情(2020年12
- 陜西金葉所屬概念股查詢(xún)_陜西金葉股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 三星相關(guān)概念股有哪些?三星概念股票一覽
- 羅牛山所屬概念股查詢(xún)_羅牛山股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2020
- 世界杯概念股有哪些?世界杯概念股今日價(jià)格一
- ESD芯片上市公司有哪些?ESD芯片上市公司一覽
- 半導(dǎo)體材料需求望爆發(fā) 半導(dǎo)體材料概念股一覽
- 暑期檔來(lái)襲 電影傳媒概念股值得布局
- 維生素漲價(jià)預(yù)期持續(xù) 維生素概念股龍頭股值得
- 維生素概念股有哪些?4只維生素概念股價(jià)值解
- 數(shù)字中國(guó)概念股龍頭有哪些?數(shù)字中國(guó)概念股龍
- 充電樁概念股龍頭有哪些?2018充電樁概念股龍
- 全球有機(jī)顏料掀漲價(jià)潮 有機(jī)顏料概念股引爆在
- 工信部推動(dòng)車(chē)聯(lián)網(wǎng)發(fā)展 車(chē)聯(lián)網(wǎng)概念股重點(diǎn)推薦