民營銀行股有哪些?民營銀行股今日價格一覽表(2020/12/21)
2020-12-21 17:34 南方財富網(wǎng)
民營銀行股有哪些?南方財富網(wǎng)為您提供今日民營銀行股價格查詢:
今日民營銀行概念股股價查詢(2020年12月21日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
002612 | 朗姿股份 | 23.730 | 21.520 | ||||||
000713 | 豐樂種業(yè) | 12.660 | 12.660 | ||||||
000998 | 隆平高科 | 18.630 | 18.580 | ||||||
600165 | 新日恒力 | 7.510 | 6.850 | ||||||
600864 | 哈投股份 | 8.130 | 7.520 | ||||||
300187 | 永清環(huán)保 | 7.210 | 6.850 | ||||||
002288 | 超華科技 | 7.500 | 7.100 | ||||||
000589 | 貴州輪胎 | 6.520 | 6.200 | ||||||
600143 | 金發(fā)科技 | 17.350 | 16.660 | ||||||
600306 | *ST商城 | 6.040 | 5.780 | ||||||
002493 | 榮盛石化 | 25.000 | 24.250 | ||||||
600191 | 華資實業(yè) | 6.280 | 6.030 | ||||||
600141 | 興發(fā)集團 | 12.190 | 11.920 | ||||||
600784 | 魯銀投資 | 5.420 | 5.250 | ||||||
600882 | 妙可藍多 | 47.980 | 46.300 | ||||||
300147 | 香雪制藥 | 9.290 | 8.970 | ||||||
002064 | 華峰氨綸 | 9.750 | 9.530 | ||||||
002042 | 華孚時尚 | 4.450 | 4.340 | ||||||
600588 | 用友網(wǎng)絡 | 46.140 | 45.150 | ||||||
600805 | 悅達投資 | 4.620 | 4.520 | ||||||
600790 | 輕紡城 | 3.400 | 3.310 | ||||||
000900 | 現(xiàn)代投資 | 4.230 | 4.120 | ||||||
000993 | 閩東電力 | 6.660 | 6.410 | ||||||
600586 | 金晶科技 | 6.120 | 6.090 | ||||||
600580 | 臥龍電驅 | 14.630 | 14.370 | ||||||
002630 | 華西能源 | 2.650 | 2.610 | ||||||
002397 | 夢潔股份 | 4.610 | 4.540 | ||||||
002355 | 興民智通 | 5.670 | 5.520 | ||||||
601890 | 亞星錨鏈 | 6.050 | 5.870 | ||||||
002298 | 中電興發(fā) | 9.210 | 9.020 | ||||||
600117 | 西寧特鋼 | 4.280 | 4.180 | ||||||
300251 | 光線傳媒 | 12.550 | 12.280 | ||||||
000930 | 中糧科技 | 9.190 | 9.080 | ||||||
000419 | 通程控股 | 4.790 | 4.700 | ||||||
000553 | 安道麥A | 8.150 | 8.040 | ||||||
600095 | 湘財股份 | 14.980 | 14.420 | ||||||
000620 | 新華聯(lián) | 2.660 | 2.610 | ||||||
002087 | 新野紡織 | 4.000 | 3.940 | ||||||
600255 | *ST鑫科 | 2.060 | 2.090 | ||||||
300283 | 溫州宏豐 | 6.460 | 6.440 | ||||||
000850 | 華茂股份 | 4.450 | 4.350 | ||||||
600410 | 華勝天成 | 9.290 | 9.100 | ||||||
600692 | 亞通股份 | 6.820 | 6.740 | ||||||
600260 | 凱樂科技 | 11.190 | 11.040 | ||||||
600510 | 黑牡丹 | 6.930 | 6.800 | ||||||
002171 | 楚江新材 | 8.850 | 8.740 | ||||||
600237 | 銅峰電子 | 4.490 | 4.410 | ||||||
600644 | 樂山電力 | 5.480 | 5.400 | ||||||
002277 | 友阿股份 | 3.680 | 3.650 | ||||||
000700 | 模塑科技 | 6.000 | 5.940 | ||||||
600249 | 兩面針 | 5.260 | 5.130 | ||||||
000540 | 中天金融 | 3.230 | 3.210 | ||||||
000153 | 豐原藥業(yè) | 8.720 | 8.590 | ||||||
601700 | 風范股份 | 4.470 | 4.430 | ||||||
603737 | 三棵樹 | 136.670 | 134.940 | ||||||
002515 | 金字火腿 | 5.960 | 5.940 | ||||||
600196 | 復星醫(yī)藥 | 56.360 | 55.950 | ||||||
002111 | 威海廣泰 | 15.130 | 15.010 | ||||||
300011 | 鼎漢技術 | 6.600 | 6.510 | ||||||
002585 | 雙星新材 | 9.790 | 9.740 | ||||||
300038 | 數(shù)知科技 | 5.640 | 5.620 | ||||||
603366 | 日出東方 | 4.720 | 4.680 | ||||||
600400 | 紅豆股份 | 3.190 | 3.180 | ||||||
601567 | 三星醫(yī)療 | 6.850 | 6.810 | ||||||
600689 | 上海三毛 | 7.390 | 7.350 | ||||||
002271 | 東方雨虹 | 35.650 | 35.470 | ||||||
601929 | 吉視傳媒 | 2.050 | 2.020 | ||||||
000876 | 新 希 望 | 22.870 | 22.580 | ||||||
000690 | 寶新能源 | 6.890 | 6.840 | ||||||
002457 | 青龍管業(yè) | 7.490 | 7.450 | ||||||
600106 | 重慶路橋 | 2.670 | 2.680 | ||||||
002315 | 焦點科技 | 16.780 | 16.690 | ||||||
600981 | 匯鴻集團 | 3.160 | 3.150 | ||||||
600208 | 新湖中寶 | 3.170 | 3.150 | ||||||
600533 | 棲霞建設 | 3.220 | 3.210 | ||||||
002661 | 克明面業(yè) | 19.370 | 19.210 | ||||||
600532 | 宏達礦業(yè) | 13.130 | 13.120 | ||||||
000819 | 岳陽興長 | 7.080 | 7.090 | ||||||
000612 | 焦作萬方 | 7.360 | 7.270 | ||||||
000705 | 浙江震元 | 7.470 | 7.470 | ||||||
002024 | 蘇寧易購 | 7.900 | 7.860 | ||||||
300070 | 碧水源 | 8.080 | 8.020 | ||||||
002065 | 東華軟件 | 8.500 | 8.460 | ||||||
002640 | 跨境通 | 5.360 | 5.340 | ||||||
002012 | 凱恩股份 | 5.510 | 5.490 | ||||||
002286 | 保齡寶 | 11.100 | 11.100 | ||||||
300180 | 華峰超纖 | 6.270 | 6.250 | ||||||
000158 | 常山北明 | 6.710 | 6.660 | ||||||
000818 | 航錦科技 | 19.120 | 18.980 | ||||||
600476 | 湘郵科技 | 11.300 | 11.180 | ||||||
600736 | 蘇州高新 | 4.820 | 4.800 | ||||||
601999 | 出版?zhèn)髅?/p> | 5.990 | 6.020 | ||||||
002031 | 巨輪智能 | 2.000 | 1.990 | ||||||
002361 | 神劍股份 | 4.880 | 4.840 | ||||||
002450 | *ST康得 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002489 | 浙江永強 | 4.030 | 4.010 | ||||||
002721 | 金一文化 | 3.420 | 3.490 | ||||||
600449 | 寧夏建材 | 14.060 | 14.010 | ||||||
000566 | 海南海藥 | 9.450 | 9.440 | ||||||
000600 | 建投能源 | 5.500 | 5.490 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-21 15:00:03 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。
- 抗癌概念股有哪些?抗癌概念股今日行情(2020年12
- 2020年12月21日支付牌照股價格是多少?支付牌照股
- 黃三角經(jīng)濟區(qū)概念股2020年12月21日股價查詢_哪些
- 數(shù)字中國股有哪些?數(shù)字中國股今日價格一覽表(20
- 山東自貿(mào)區(qū)概念股有哪些?山東自貿(mào)區(qū)概念股今日行
- 2020年12月21日華為海思股今日股價實時行情一覽表
- 飼料股有哪些?飼料股今日價格一覽表(2020/12/21
- 覆銅板股有哪些?覆銅板股實時行情(2020年12月21
- 油氣管網(wǎng)股有哪些?今日油氣管網(wǎng)股股價多少?(20
- 碳捕集股有哪些?碳捕集股實時行情(2020年12月21