證金匯金股有哪些?今日證金匯金股股價(jià)多少?(2020/12/21)
2020-12-21 20:57 南方財(cái)富網(wǎng)
證金匯金股有哪些?2020年12月21日證金匯金股股價(jià)實(shí)時(shí)行情查詢:
今日證金匯金概念股股價(jià)查詢(2020年12月21日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開(kāi)盤價(jià) | ||||||
300460 | 惠倫晶體 | 18.720 | 16.760 | ||||||
300225 | 金力泰 | 13.670 | 12.780 | ||||||
002617 | 露笑科技 | 7.980 | 7.370 | ||||||
001896 | 豫能控股 | 6.450 | 6.350 | ||||||
600292 | 遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保 | 5.810 | 5.810 | ||||||
600059 | 古越龍山 | 15.350 | 14.110 | ||||||
002733 | 雄韜股份 | 21.400 | 19.480 | ||||||
600460 | 士蘭微 | 21.620 | 19.780 | ||||||
000550 | 江鈴汽車 | 22.830 | 21.580 | ||||||
002189 | 中光學(xué) | 20.970 | 19.320 | ||||||
601012 | 隆基股份 | 85.420 | 84.000 | ||||||
600006 | 東風(fēng)汽車 | 9.790 | 9.490 | ||||||
002050 | 三花智控 | 24.090 | 22.330 | ||||||
002594 | 比亞迪 | 193.600 | 176.500 | ||||||
002738 | 中礦資源 | 26.850 | 24.530 | ||||||
002544 | 杰賽科技 | 16.510 | 15.100 | ||||||
000738 | 航發(fā)控制 | 21.380 | 19.330 | ||||||
002041 | 登海種業(yè) | 21.050 | 20.000 | ||||||
000998 | 隆平高科 | 18.630 | 18.580 | ||||||
600517 | 國(guó)網(wǎng)英大 | 5.960 | 5.640 | ||||||
002340 | 格林美 | 6.190 | 5.720 | ||||||
002063 | 遠(yuǎn)光軟件 | 8.740 | 8.240 | ||||||
600121 | 鄭州煤電 | 5.320 | 4.990 | ||||||
600563 | 法拉電子 | 101.040 | 92.500 | ||||||
600737 | 中糧糖業(yè) | 9.870 | 9.190 | ||||||
600971 | 恒源煤電 | 6.880 | 6.940 | ||||||
002371 | 北方華創(chuàng) | 173.250 | 158.810 | ||||||
600371 | 萬(wàn)向德農(nóng) | 15.200 | 14.620 | ||||||
300037 | 新宙邦 | 109.800 | 99.500 | ||||||
000603 | 盛達(dá)資源 | 16.820 | 16.230 | ||||||
600199 | 金種子酒 | 18.620 | 17.670 | ||||||
300034 | 鋼研高納 | 34.880 | 32.000 | ||||||
601633 | 長(zhǎng)城汽車 | 31.200 | 29.600 | ||||||
002179 | 中航光電 | 68.360 | 63.000 | ||||||
300274 | 陽(yáng)光電源 | 65.900 | 62.800 | ||||||
601208 | 東材科技 | 11.400 | 10.960 | ||||||
300341 | 麥克奧迪 | 10.110 | 11.200 | ||||||
002691 | 冀凱股份 | 5.050 | 4.670 | ||||||
002588 | 史丹利 | 5.550 | 5.260 | ||||||
600864 | 哈投股份 | 8.130 | 7.520 | ||||||
601969 | 海南礦業(yè) | 6.930 | 6.620 | ||||||
002469 | 三維工程 | 6.040 | 5.660 | ||||||
600893 | 航發(fā)動(dòng)力 | 46.730 | 43.400 | ||||||
002385 | 大北農(nóng) | 9.980 | 9.600 | ||||||
600549 | 廈門鎢業(yè) | 17.600 | 16.920 | ||||||
000903 | 云內(nèi)動(dòng)力 | 4.650 | 4.340 | ||||||
600456 | 寶鈦股份 | 46.450 | 43.400 | ||||||
600765 | 中航重機(jī) | 19.040 | 17.840 | ||||||
002709 | 天賜材料 | 106.000 | 100.940 | ||||||
600660 | 福耀玻璃 | 42.600 | 40.200 | ||||||
600537 | 億晶光電 | 4.490 | 4.340 | ||||||
002149 | 西部材料 | 15.140 | 14.100 | ||||||
002705 | 新寶股份 | 45.940 | 43.310 | ||||||
002706 | 良信股份 | 25.880 | 24.460 | ||||||
300408 | 三環(huán)集團(tuán) | 36.380 | 34.280 | ||||||
000768 | 中航西飛 | 30.900 | 29.000 | ||||||
600267 | 海正藥業(yè) | 16.740 | 16.170 | ||||||
000061 | 農(nóng) 產(chǎn) 品 | 7.030 | 6.760 | ||||||
603806 | 福斯特 | 84.960 | 81.880 | ||||||
000625 | 長(zhǎng)安汽車 | 25.030 | 23.790 | ||||||
601888 | 中國(guó)中免 | 229.130 | 218.000 | ||||||
600816 | *ST安信 | 1.390 | 1.390 | ||||||
002025 | 航天電器 | 55.590 | 52.980 | ||||||
000729 | 燕京啤酒 | 9.000 | 8.500 | ||||||
601908 | 京運(yùn)通 | 8.520 | 8.280 | ||||||
002311 | 海大集團(tuán) | 61.520 | 58.000 | ||||||
600289 | *ST信通 | 4.520 | 4.520 | ||||||
600835 | 上海機(jī)電 | 20.130 | 19.350 | ||||||
000966 | 長(zhǎng)源電力 | 3.960 | 3.840 | ||||||
600372 | 中航電子 | 18.110 | 17.290 | ||||||
002049 | 紫光國(guó)微 | 120.730 | 114.980 | ||||||
600127 | 金健米業(yè) | 11.220 | 10.880 | ||||||
600518 | ST康美 | 2.780 | 2.650 | ||||||
002048 | 寧波華翔 | 16.270 | 15.520 | ||||||
000669 | *ST金鴻 | 2.150 | 2.050 | ||||||
002623 | 亞瑪頓 | 41.860 | 40.370 | ||||||
002362 | 漢王科技 | 26.830 | 25.680 | ||||||
002054 | 德美化工 | 8.880 | 8.670 | ||||||
300223 | 北京君正 | 97.300 | 93.010 | ||||||
002099 | 海翔藥業(yè) | 9.170 | 8.710 | ||||||
300199 | 翰宇藥業(yè) | 7.510 | 7.200 | ||||||
600359 | 新農(nóng)開(kāi)發(fā) | 9.130 | 9.090 | ||||||
002484 | 江海股份 | 11.590 | 11.050 | ||||||
000049 | 德賽電池 | 54.230 | 51.800 | ||||||
002202 | 金風(fēng)科技 | 13.710 | 13.250 | ||||||
300118 | 東方日升 | 25.120 | 25.000 | ||||||
002250 | 聯(lián)化科技 | 24.990 | 24.030 | ||||||
300340 | 科恒股份 | 13.770 | 13.100 | ||||||
002433 | 太安堂 | 4.240 | 4.100 | ||||||
300115 | 長(zhǎng)盈精密 | 23.810 | 22.610 | ||||||
000568 | 瀘州老窖 | 213.600 | 205.270 | ||||||
000762 | 西藏礦業(yè) | 13.480 | 12.860 | ||||||
600143 | 金發(fā)科技 | 17.350 | 16.660 | ||||||
600406 | 國(guó)電南瑞 | 25.180 | 24.150 | ||||||
300105 | 龍?jiān)醇夹g(shù) | 4.650 | 4.490 | ||||||
002108 | 滄州明珠 | 4.940 | 4.750 | ||||||
600884 | 杉杉股份 | 17.010 | 16.270 | ||||||
300046 | 臺(tái)基股份 | 25.300 | 23.930 | ||||||
600509 | 天富能源 | 4.810 | 4.620 | ||||||
600598 | 北大荒 | 17.990 | 17.910 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2020-12-21 15:00:00 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- 天文觀測(cè)股有哪些?天文觀測(cè)股實(shí)時(shí)行情(2020年12
- 新能源車股有哪些?2020年12月21日新能源車股價(jià)格
- 引力波股有哪些?今日引力波股股價(jià)多少?(2020/1
- 2020年12月21日金屬鋁股價(jià)格是多少?金屬鋁股一覽
- 中國(guó)中鐵是哪些概念板塊?2020年12月21日中國(guó)中鐵
- 格林美所屬概念股查詢_格林美股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2020
- 愛(ài)施德是哪些概念板塊?2020年12月21日愛(ài)施德股價(jià)
- 智能電網(wǎng)股有哪些?智能電網(wǎng)股實(shí)時(shí)行情(2020年12
- 血液制品股有哪些?血液制品股實(shí)時(shí)行情(2020年12
- 楚江新材所屬概念股查詢_楚江新材股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 世界杯概念股有哪些?世界杯概念股今日價(jià)格一
- ESD芯片上市公司有哪些?ESD芯片上市公司一覽
- 半導(dǎo)體材料需求望爆發(fā) 半導(dǎo)體材料概念股一覽
- 暑期檔來(lái)襲 電影傳媒概念股值得布局
- 維生素漲價(jià)預(yù)期持續(xù) 維生素概念股龍頭股值得
- 維生素概念股有哪些?4只維生素概念股價(jià)值解
- 數(shù)字中國(guó)概念股龍頭有哪些?數(shù)字中國(guó)概念股龍
- 充電樁概念股龍頭有哪些?2018充電樁概念股龍
- 全球有機(jī)顏料掀漲價(jià)潮 有機(jī)顏料概念股引爆在
- 工信部推動(dòng)車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展 車聯(lián)網(wǎng)概念股重點(diǎn)推薦