股權(quán)轉(zhuǎn)讓股有哪些?今日股權(quán)轉(zhuǎn)讓股股價(jià)多少?(2020/12/22)
2020-12-22 13:54 南方財(cái)富網(wǎng)
2020年12月22日股權(quán)轉(zhuǎn)讓股價(jià)格是多少?南方財(cái)富網(wǎng)為您提股權(quán)轉(zhuǎn)讓股行情一覽:
今日股權(quán)轉(zhuǎn)讓概念股股價(jià)查詢(2020年12月22日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
000652 | 泰達(dá)股份 | 5.150 | 0.47 | ||||||
000955 | 欣龍控股 | 7.290 | 0.66 | ||||||
002486 | 嘉麟杰 | 3.330 | 0.3 | ||||||
600300 | 維維股份 | 5.050 | 0.43 | ||||||
300350 | 華鵬飛 | 5.820 | 0.47 | ||||||
300094 | 國聯(lián)水產(chǎn) | 6.560 | 0.52 | ||||||
603128 | 華貿(mào)物流 | 9.250 | 0.63 | ||||||
000585 | *ST東電 | 1.630 | 0.08 | ||||||
002499 | *ST科林 | 5.380 | 0.26 | ||||||
000504 | ST生物 | 10.830 | 0.52 | ||||||
600238 | ST椰島 | 7.390 | 0.35 | ||||||
600290 | *ST華儀 | 2.340 | 0.11 | ||||||
002766 | ST索菱 | 3.830 | 0.18 | ||||||
600827 | 百聯(lián)股份 | 15.060 | 0.7 | ||||||
002571 | 德力股份 | 10.140 | 0.45 | ||||||
000752 | *ST西發(fā) | 4.120 | 0.18 | ||||||
300026 | 紅日藥業(yè) | 4.910 | 0.2 | ||||||
601888 | 中國中免 | 238.800 | 9.67 | ||||||
002692 | ST遠(yuǎn)程 | 2.790 | 0.11 | ||||||
002793 | 羅欣藥業(yè) | 11.390 | 0.43 | ||||||
300338 | 開元教育 | 7.900 | 0.28 | ||||||
300018 | 中元股份 | 7.150 | 0.25 | ||||||
002163 | 海南發(fā)展 | 21.490 | 0.69 | ||||||
000860 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 72.000 | 2.28 | ||||||
600055 | 萬東醫(yī)療 | 11.060 | 0.35 | ||||||
000516 | 國際醫(yī)學(xué) | 11.710 | 0.37 | ||||||
300484 | 藍(lán)海華騰 | 16.860 | 0.52 | ||||||
000518 | 四環(huán)生物 | 5.300 | 0.15 | ||||||
300247 | 融捷健康 | 2.940 | 0.08 | ||||||
300125 | 聆達(dá)股份 | 15.080 | 0.41 | ||||||
600158 | 中體產(chǎn)業(yè) | 14.600 | 0.39 | ||||||
002485 | 希努爾 | 5.070 | 0.12 | ||||||
000584 | 哈工智能 | 6.030 | 0.14 | ||||||
000638 | 萬方發(fā)展 | 6.960 | 0.16 | ||||||
000633 | 合金投資 | 4.720 | 0.1 | ||||||
600319 | ST亞星 | 5.320 | 0.11 | ||||||
002515 | 金字火腿 | 6.080 | 0.12 | ||||||
600255 | *ST鑫科 | 2.100 | 0.04 | ||||||
000721 | 西安飲食 | 4.340 | 0.08 | ||||||
300225 | 金力泰 | 13.920 | 0.25 | ||||||
300325 | 德威新材 | 2.860 | 0.05 | ||||||
000732 | 泰禾集團(tuán) | 3.450 | 0.06 | ||||||
600600 | 青島啤酒 | 101.490 | 1.67 | ||||||
300439 | 美康生物 | 19.550 | 0.32 | ||||||
600321 | 正源股份 | 2.170 | 0.03 | ||||||
601599 | 鹿港文化 | 2.920 | 0.04 | ||||||
600809 | 山西汾酒 | 325.590 | 4.34 | ||||||
002438 | 江蘇神通 | 12.760 | 0.16 | ||||||
600765 | 中航重機(jī) | 19.280 | 0.24 | ||||||
002341 | 新綸科技 | 3.640 | 0.04 | ||||||
000615 | 奧園美谷 | 6.950 | 0.07 | ||||||
300087 | 荃銀高科 | 29.170 | 0.29 | ||||||
002437 | 譽(yù)衡藥業(yè) | 3.140 | 0.03 | ||||||
600636 | 國新文化 | 13.620 | 0.13 | ||||||
002052 | *ST同洲 | 1.050 | 0.01 | ||||||
300069 | 金利華電 | 14.700 | 0.14 | ||||||
002072 | ST凱瑞 | 4.220 | 0.04 | ||||||
300097 | 智云股份 | 11.160 | 0.1 | ||||||
300142 | 沃森生物 | 39.790 | 0.35 | ||||||
601028 | 玉龍股份 | 12.060 | 0.1 | ||||||
002647 | 仁東控股 | 14.940 | 0.12 | ||||||
600721 | ST百花 | 4.020 | 0.03 | ||||||
002363 | 隆基機(jī)械 | 6.720 | 0.05 | ||||||
002248 | 華東數(shù)控 | 5.900 | 0.04 | ||||||
002726 | 龍大肉食 | 13.360 | 0.09 | ||||||
600572 | 康恩貝 | 5.000 | 0.03 | ||||||
603608 | 天創(chuàng)時(shí)尚 | 6.860 | 0.04 | ||||||
000950 | 重藥控股 | 5.330 | 0.03 | ||||||
002652 | 揚(yáng)子新材 | 3.570 | 0.02 | ||||||
000882 | 華聯(lián)股份 | 1.950 | 0.01 | ||||||
300101 | 振芯科技 | 16.380 | 0.08 | ||||||
000582 | 北部灣港 | 10.310 | 0.05 | ||||||
600712 | 南寧百貨 | 4.750 | 0.02 | ||||||
002390 | 信邦制藥 | 6.660 | 0.02 | ||||||
002778 | 高科石化 | 25.910 | 0.07 | ||||||
002514 | 寶馨科技 | 3.840 | 0.01 | ||||||
000002 | 萬 科A | 28.240 | 0.07 | ||||||
000007 | 全新好 | 8.600 | 0.02 | ||||||
001979 | 招商蛇口 | 13.330 | 0.03 | ||||||
603377 | 東方時(shí)尚 | 17.880 | 0.04 | ||||||
002480 | 新筑股份 | 4.800 | 0.01 | ||||||
603939 | 益豐藥房 | 89.410 | 0.18 | ||||||
600265 | ST景谷 | 17.550 | 0.03 | ||||||
000726 | 魯 泰A | 6.850 | 0.01 | ||||||
600671 | *ST目藥 | 9.160 | 0.01 | ||||||
600833 | 第一醫(yī)藥 | 10.510 | 0.01 | ||||||
002286 | 保齡寶 | 11.110 | 0.01 | ||||||
002049 | 紫光國微 | 120.830 | 0.1 | ||||||
000011 | 深物業(yè)A | 12.410 | 0.01 | ||||||
600186 | 蓮花健康 | 2.880 | 0 | ||||||
600540 | 新賽股份 | 5.490 | 0 | ||||||
600634 | *ST富控 | 0.820 | 0 | ||||||
600760 | 中航沈飛 | 67.200 | 0 | ||||||
603021 | 山東華鵬 | 6.750 | 0 | ||||||
603022 | 新通聯(lián) | 13.920 | 0 | ||||||
000023 | 深天地A | 16.760 | 0 | ||||||
000679 | *ST友誼 | 2.900 | 0 | ||||||
000760 | *ST斯太 | 0.000 | 0.000 | ||||||
000782 | 美達(dá)股份 | 3.240 | 0 | ||||||
000889 | 中嘉博創(chuàng) | 5.470 | 0 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2020-12-22 13:51:54 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- 雄安基建股有哪些?雄安基建股實(shí)時(shí)行情(2020年12
- 抖音股有哪些?抖音股實(shí)時(shí)行情(2020年12月22日)
- 亞光科技所屬概念股查詢_亞光科技股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 精華制藥是哪些概念板塊?2020年12月22日精華制藥
- 華金資本是哪些概念板塊?2020年12月22日華金資本
- 連云港所屬概念股查詢_連云港股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2020
- 2020年12月22日滬自貿(mào)區(qū)股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 煤炭概念股名單一覽:哪些是煤炭概念股?
- 有色金屬相關(guān)股票有哪些?有色金屬概念股票龍頭一
- 2020年12月22日納米銀線股價(jià)格是多少?納米銀線股
- 世界杯概念股有哪些?世界杯概念股今日價(jià)格一
- ESD芯片上市公司有哪些?ESD芯片上市公司一覽
- 半導(dǎo)體材料需求望爆發(fā) 半導(dǎo)體材料概念股一覽
- 暑期檔來襲 電影傳媒概念股值得布局
- 維生素漲價(jià)預(yù)期持續(xù) 維生素概念股龍頭股值得
- 維生素概念股有哪些?4只維生素概念股價(jià)值解
- 數(shù)字中國概念股龍頭有哪些?數(shù)字中國概念股龍
- 充電樁概念股龍頭有哪些?2018充電樁概念股龍
- 全球有機(jī)顏料掀漲價(jià)潮 有機(jī)顏料概念股引爆在
- 工信部推動(dòng)車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展 車聯(lián)網(wǎng)概念股重點(diǎn)推薦