特斯拉股有哪些?2020年12月22日特斯拉股價(jià)格查詢
2020-12-22 15:58 南方財(cái)富網(wǎng)
特斯拉股有哪些?2020年12月22日特斯拉股股價(jià)實(shí)時(shí)行情查詢:
今日特斯拉概念股股價(jià)查詢(2020年12月22日) | |||||||||
代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | ||||||
002838 | 道恩股份 | 25.850 | 23.630 | ||||||
002967 | 廣電計(jì)量 | 30.610 | 28.300 | ||||||
000821 | 京山輕機(jī) | 8.930 | 8.820 | ||||||
002382 | 藍(lán)帆醫(yī)療 | 23.890 | 22.260 | ||||||
603179 | 新泉股份 | 29.910 | 27.990 | ||||||
002766 | ST索菱 | 3.830 | 3.830 | ||||||
002466 | 天齊鋰業(yè) | 36.100 | 34.650 | ||||||
300644 | 南京聚隆 | 38.830 | 37.970 | ||||||
300806 | 斯迪克 | 49.390 | 48.250 | ||||||
002045 | 國(guó)光電器 | 8.220 | 7.990 | ||||||
000584 | 哈工智能 | 5.970 | 5.850 | ||||||
600458 | 時(shí)代新材 | 8.250 | 8.120 | ||||||
600884 | 杉杉股份 | 17.190 | 16.940 | ||||||
002239 | 奧特佳 | 4.710 | 4.700 | ||||||
300115 | 長(zhǎng)盈精密 | 23.890 | 23.920 | ||||||
002249 | 大洋電機(jī) | 4.280 | 4.240 | ||||||
002050 | 三花智控 | 24.140 | 24.360 | ||||||
601777 | *ST力帆 | 4.970 | 0.000 | ||||||
002407 | 多氟多 | 18.400 | 18.360 | ||||||
603197 | 保隆科技 | 29.430 | 29.210 | ||||||
000988 | 華工科技 | 23.430 | 23.430 | ||||||
300169 | 天晟新材 | 6.550 | 6.530 | ||||||
600143 | 金發(fā)科技 | 17.300 | 17.200 | ||||||
688529 | 豪森股份 | 41.000 | 40.860 | ||||||
300082 | 奧克股份 | 9.270 | 9.200 | ||||||
603026 | 石大勝華 | 51.410 | 52.000 | ||||||
600869 | 智慧能源 | 3.600 | 3.640 | ||||||
002850 | 科達(dá)利 | 84.800 | 85.900 | ||||||
002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 92.300 | 93.510 | ||||||
600660 | 福耀玻璃 | 42.000 | 42.340 | ||||||
002488 | 金固股份 | 6.330 | 6.450 | ||||||
300707 | 威唐工業(yè) | 18.280 | 18.400 | ||||||
000881 | 中廣核技 | 8.790 | 8.880 | ||||||
600480 | 凌云股份 | 8.320 | 8.410 | ||||||
002533 | 金杯電工 | 5.510 | 5.580 | ||||||
603667 | 五洲新春 | 8.000 | 8.150 | ||||||
002384 | 東山精密 | 25.500 | 25.810 | ||||||
603358 | 華達(dá)科技 | 17.750 | 18.000 | ||||||
002519 | 銀河電子 | 4.080 | 4.140 | ||||||
300134 | 大富科技 | 10.120 | 10.370 | ||||||
600699 | 均勝電子 | 25.280 | 25.500 | ||||||
002965 | 祥鑫科技 | 35.990 | 36.760 | ||||||
002472 | 雙環(huán)傳動(dòng) | 6.980 | 7.150 | ||||||
300476 | 勝宏科技 | 22.480 | 22.710 | ||||||
002108 | 滄州明珠 | 4.830 | 4.990 | ||||||
603917 | 合力科技 | 10.070 | 10.290 | ||||||
002048 | 寧波華翔 | 15.900 | 16.250 | ||||||
002925 | 盈趣科技 | 61.460 | 63.450 | ||||||
002334 | 英威騰 | 5.100 | 5.220 | ||||||
603960 | 克來(lái)機(jī)電 | 42.880 | 43.130 | ||||||
002426 | *ST勝利 | 2.060 | 2.110 | ||||||
300088 | 長(zhǎng)信科技 | 8.940 | 9.120 | ||||||
000700 | 模塑科技 | 5.850 | 5.950 | ||||||
300382 | 斯萊克 | 8.070 | 8.200 | ||||||
300222 | 科大智能 | 10.930 | 11.180 | ||||||
600366 | 寧波韻升 | 6.160 | 6.300 | ||||||
603050 | 科林電氣 | 13.360 | 13.800 | ||||||
002189 | 中光學(xué) | 20.400 | 20.800 | ||||||
002101 | 廣東鴻圖 | 7.060 | 7.270 | ||||||
688559 | 海目星 | 29.290 | 30.290 | ||||||
002623 | 亞瑪頓 | 40.690 | 41.990 | ||||||
000839 | 中信國(guó)安 | 2.370 | 2.420 | ||||||
002823 | 凱中精密 | 10.560 | 10.850 | ||||||
002666 | 德聯(lián)集團(tuán) | 5.450 | 5.580 | ||||||
300580 | 貝斯特 | 21.160 | 22.030 | ||||||
300709 | 精研科技 | 50.600 | 52.360 | ||||||
300328 | 宜安科技 | 9.680 | 9.960 | ||||||
300718 | 長(zhǎng)盛軸承 | 18.980 | 19.260 | ||||||
002975 | 博杰股份 | 111.280 | 114.110 | ||||||
300041 | 回天新材 | 13.620 | 14.000 | ||||||
002130 | 沃爾核材 | 5.120 | 5.270 | ||||||
603730 | 岱美股份 | 29.060 | 29.910 | ||||||
002547 | 春興精工 | 4.710 | 4.850 | ||||||
000970 | 中科三環(huán) | 9.410 | 9.670 | ||||||
002405 | 四維圖新 | 14.260 | 14.730 | ||||||
300276 | 三豐智能 | 4.310 | 4.490 | ||||||
002662 | 京威股份 | 4.000 | 3.950 | ||||||
300184 | 力源信息 | 5.140 | 5.300 | ||||||
002635 | 安潔科技 | 17.500 | 18.080 | ||||||
300750 | 寧德時(shí)代 | 313.640 | 319.990 | ||||||
002055 | 得潤(rùn)電子 | 13.360 | 13.810 | ||||||
002441 | 眾業(yè)達(dá) | 8.150 | 8.420 | ||||||
603305 | 旭升股份 | 32.790 | 33.800 | ||||||
603266 | 天龍股份 | 11.080 | 11.480 | ||||||
002056 | 橫店?yáng)|磁 | 13.900 | 14.320 | ||||||
603212 | 賽伍技術(shù) | 36.490 | 38.790 | ||||||
300278 | 華昌達(dá) | 4.760 | 4.950 | ||||||
300073 | 當(dāng)升科技 | 59.040 | 62.000 | ||||||
002160 | 常鋁股份 | 4.690 | 4.490 | ||||||
002036 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 10.300 | 10.670 | ||||||
000012 | 南 玻A | 7.100 | 7.400 | ||||||
300279 | 和晶科技 | 5.500 | 5.660 | ||||||
002815 | 崇達(dá)技術(shù) | 14.900 | 15.520 | ||||||
002206 | 海 利 得 | 4.150 | 4.330 | ||||||
601689 | 拓普集團(tuán) | 39.550 | 40.900 | ||||||
300863 | 卡倍億 | 121.110 | 124.180 | ||||||
600330 | 天通股份 | 9.400 | 9.700 | ||||||
300217 | 東方電熱 | 3.780 | 3.940 | ||||||
600335 | 國(guó)機(jī)汽車(chē) | 6.140 | 6.350 | ||||||
002126 | 銀輪股份 | 12.940 | 13.540 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2020-12-22 15:00:03 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。
- 化妝品股票有哪些,化妝品概念股票一覽
- 高送轉(zhuǎn)股有哪些?高送轉(zhuǎn)股實(shí)時(shí)行情(2020年12月22
- 水務(wù)板塊概念股有哪些?水務(wù)板塊概念股今日行情(
- 北斗星通所屬概念股查詢_北斗星通股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 種業(yè)概念上市公司有哪些,種業(yè)上市公司股票一覽
- 激光器上市公司有哪些?激光器受益上市公司一覽
- 民航機(jī)場(chǎng)概念股名單一覽:哪些是民航機(jī)場(chǎng)概念股?
- 太空互聯(lián)網(wǎng)概念股2020年12月22日股價(jià)查詢_哪些是
- 旅游上市公司有哪些,主要利好哪些上市公司?
- 2020年12月22日橫琴新區(qū)股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 世界杯概念股有哪些?世界杯概念股今日價(jià)格一
- ESD芯片上市公司有哪些?ESD芯片上市公司一覽
- 半導(dǎo)體材料需求望爆發(fā) 半導(dǎo)體材料概念股一覽
- 暑期檔來(lái)襲 電影傳媒概念股值得布局
- 維生素漲價(jià)預(yù)期持續(xù) 維生素概念股龍頭股值得
- 維生素概念股有哪些?4只維生素概念股價(jià)值解
- 數(shù)字中國(guó)概念股龍頭有哪些?數(shù)字中國(guó)概念股龍
- 充電樁概念股龍頭有哪些?2018充電樁概念股龍
- 全球有機(jī)顏料掀漲價(jià)潮 有機(jī)顏料概念股引爆在
- 工信部推動(dòng)車(chē)聯(lián)網(wǎng)發(fā)展 車(chē)聯(lián)網(wǎng)概念股重點(diǎn)推薦