新能源車股有哪些?2020年12月22日新能源車股價格查詢
2020-12-22 20:59 南方財富網
以下是南方財富網為您提供的今日新能源車股價實時行情,新能源車股一覽:
今日新能源車概念股股價查詢(2020年12月22日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
600686 | 金龍汽車 | 8.760 | 0.8 | ||||||
300048 | 合康新能 | 4.950 | 0.2 | ||||||
600006 | 東風汽車 | 10.190 | 0.4 | ||||||
300644 | 南京聚隆 | 38.830 | 1.04 | ||||||
300811 | 鉑科新材 | 69.790 | 1.54 | ||||||
000957 | 中通客車 | 8.880 | 0.19 | ||||||
002529 | *ST海源 | 6.650 | 0.12 | ||||||
600805 | 悅達投資 | 4.700 | 0.08 | ||||||
300484 | 藍海華騰 | 16.570 | 0.23 | ||||||
603158 | 騰龍股份 | 20.320 | 0.27 | ||||||
000030 | 富奧股份 | 7.490 | 0.08 | ||||||
300403 | 漢宇集團 | 6.650 | 0.07 | ||||||
688218 | 江蘇北人 | 17.900 | 0.11 | ||||||
603758 | 秦安股份 | 9.850 | 0.05 | ||||||
002239 | 奧特佳 | 4.710 | 0.02 | ||||||
300115 | 長盈精密 | 23.890 | 0.08 | ||||||
002121 | *ST科陸 | 3.440 | 0.01 | ||||||
000868 | ST安凱 | 4.290 | 0.01 | ||||||
002249 | 大洋電機 | 4.280 | 0.01 | ||||||
002050 | 三花智控 | 24.140 | 0.05 | ||||||
600213 | 亞星客車 | 8.750 | 0 | ||||||
600841 | 上柴股份 | 10.810 | 0 | ||||||
601777 | *ST力帆 | 4.970 | 0 | ||||||
002407 | 多氟多 | 18.400 | 0 | ||||||
300200 | 高盟新材 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002922 | 伊戈爾 | 13.490 | -0.03 | ||||||
688529 | 豪森股份 | 41.000 | -0.13 | ||||||
600478 | 科力遠 | 4.690 | -0.02 | ||||||
603677 | 奇精機械 | 10.700 | -0.06 | ||||||
300351 | 永貴電器 | 9.890 | -0.06 | ||||||
000980 | *ST眾泰 | 1.460 | -0.01 | ||||||
600869 | 智慧能源 | 3.600 | -0.03 | ||||||
601258 | ST龐大 | 1.020 | -0.01 | ||||||
000651 | 格力電器 | 60.110 | -0.59 | ||||||
600303 | 曙光股份 | 4.750 | -0.05 | ||||||
300207 | 欣旺達 | 29.690 | -0.32 | ||||||
002418 | *ST康盛 | 1.760 | -0.02 | ||||||
002850 | 科達利 | 84.800 | -1.02 | ||||||
000687 | *ST華訊 | 1.660 | -0.02 | ||||||
002010 | 傳化智聯(lián) | 4.980 | -0.06 | ||||||
300198 | 納川股份 | 5.190 | -0.08 | ||||||
603012 | 創(chuàng)力集團 | 6.400 | -0.1 | ||||||
002703 | 浙江世寶 | 5.680 | -0.09 | ||||||
002414 | 高德紅外 | 37.780 | -0.6 | ||||||
000009 | 中國寶安 | 7.480 | -0.12 | ||||||
002909 | 集泰股份 | 10.050 | -0.17 | ||||||
002885 | 京泉華 | 15.100 | -0.26 | ||||||
002580 | 圣陽股份 | 5.790 | -0.1 | ||||||
603725 | 天安新材 | 7.400 | -0.13 | ||||||
300731 | 科創(chuàng)新源 | 23.190 | -0.44 | ||||||
603111 | 康尼機電 | 5.790 | -0.11 | ||||||
603358 | 華達科技 | 17.750 | -0.34 | ||||||
002806 | 華鋒股份 | 11.240 | -0.23 | ||||||
300499 | 高瀾股份 | 10.050 | -0.21 | ||||||
002965 | 祥鑫科技 | 35.990 | -0.76 | ||||||
603178 | 圣龍股份 | 9.260 | -0.2 | ||||||
603895 | 天永智能 | 18.000 | -0.39 | ||||||
600406 | 國電南瑞 | 24.640 | -0.54 | ||||||
002625 | 光啟技術 | 19.330 | -0.44 | ||||||
002937 | 興瑞科技 | 13.050 | -0.3 | ||||||
002819 | 東方中科 | 34.500 | -0.8 | ||||||
000413 | 東旭光電 | 2.560 | -0.06 | ||||||
002334 | 英威騰 | 5.100 | -0.12 | ||||||
002851 | 麥格米特 | 33.330 | -0.8 | ||||||
300680 | 隆盛科技 | 32.510 | -0.79 | ||||||
600580 | 臥龍電驅 | 14.280 | -0.35 | ||||||
300088 | 長信科技 | 8.940 | -0.22 | ||||||
603701 | 德宏股份 | 8.850 | -0.22 | ||||||
000800 | 一汽解放 | 11.980 | -0.3 | ||||||
002236 | 大華股份 | 19.940 | -0.5 | ||||||
600895 | 張江高科 | 17.650 | -0.45 | ||||||
000723 | 美錦能源 | 6.580 | -0.17 | ||||||
600522 | 中天科技 | 10.410 | -0.27 | ||||||
300382 | 斯萊克 | 8.070 | -0.21 | ||||||
300602 | 飛榮達 | 19.370 | -0.51 | ||||||
605222 | 起帆電纜 | 22.350 | -0.6 | ||||||
300258 | 精鍛科技 | 16.220 | -0.44 | ||||||
002389 | 航天彩虹 | 26.120 | -0.72 | ||||||
300585 | 奧聯(lián)電子 | 14.340 | -0.4 | ||||||
603037 | 凱眾股份 | 16.820 | -0.47 | ||||||
002623 | 亞瑪頓 | 40.690 | -1.17 | ||||||
603766 | 隆鑫通用 | 3.430 | -0.1 | ||||||
000981 | *ST銀億 | 2.390 | -0.07 | ||||||
002484 | 江海股份 | 11.260 | -0.33 | ||||||
300825 | 阿爾特 | 27.590 | -0.81 | ||||||
601633 | 長城汽車 | 30.300 | -0.9 | ||||||
603390 | 通達電氣 | 11.040 | -0.33 | ||||||
603897 | 長城科技 | 17.720 | -0.53 | ||||||
002284 | 亞太股份 | 6.310 | -0.19 | ||||||
002823 | 凱中精密 | 10.560 | -0.32 | ||||||
688567 | 孚能科技 | 36.880 | -1.13 | ||||||
002611 | 東方精工 | 4.460 | -0.14 | ||||||
300237 | 美晨生態(tài) | 2.860 | -0.09 | ||||||
605018 | 長華股份 | 14.210 | -0.45 | ||||||
603926 | 鐵流股份 | 11.920 | -0.38 | ||||||
600487 | 亨通光電 | 13.820 | -0.45 | ||||||
000550 | 江鈴汽車 | 22.110 | -0.72 | ||||||
603331 | 百達精工 | 10.390 | -0.34 | ||||||
688090 | 瑞松科技 | 41.800 | -1.4 | ||||||
300224 | 正海磁材 | 11.240 | -0.38 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-22 15:36:00 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。