無人駕駛股有哪些?2020年12月23日無人駕駛股價格查詢
2020-12-23 11:10 南方財富網(wǎng)
以下是南方財富網(wǎng)為您提供的今日無人駕駛股價實時行情,無人駕駛股一覽:
今日無人駕駛概念股股價查詢(2020年12月23日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
600686 | 金龍汽車 | 9.640 | 0.88 | ||||||
000957 | 中通客車 | 9.770 | 0.89 | ||||||
600006 | 東風汽車 | 10.870 | 0.68 | ||||||
000800 | 一汽解放 | 12.700 | 0.72 | ||||||
601777 | *ST力帆 | 5.220 | 0.25 | ||||||
002766 | ST索菱 | 4.020 | 0.19 | ||||||
600066 | 宇通客車 | 17.070 | 0.8 | ||||||
600166 | 福田汽車 | 3.450 | 0.14 | ||||||
000868 | ST安凱 | 4.470 | 0.18 | ||||||
000572 | ST海馬 | 3.310 | 0.11 | ||||||
600741 | 華域汽車 | 29.100 | 0.95 | ||||||
002008 | 大族激光 | 40.950 | 1.33 | ||||||
002594 | 比亞迪 | 189.910 | 5.91 | ||||||
002284 | 亞太股份 | 6.510 | 0.2 | ||||||
600104 | 上汽集團 | 23.940 | 0.71 | ||||||
601127 | 小康股份 | 16.670 | 0.49 | ||||||
601689 | 拓普集團 | 40.590 | 1.04 | ||||||
601238 | 廣汽集團 | 13.720 | 0.35 | ||||||
600418 | 江淮汽車 | 13.120 | 0.31 | ||||||
000625 | 長安汽車 | 24.170 | 0.55 | ||||||
000980 | *ST眾泰 | 1.490 | 0.03 | ||||||
002703 | 浙江世寶 | 5.770 | 0.09 | ||||||
300177 | 中海達 | 10.500 | 0.14 | ||||||
002444 | 巨星科技 | 26.780 | 0.35 | ||||||
002413 | 雷科防務 | 6.950 | 0.09 | ||||||
002906 | 華陽集團 | 26.830 | 0.34 | ||||||
600081 | 東風科技 | 14.430 | 0.18 | ||||||
000901 | 航天科技 | 9.750 | 0.12 | ||||||
300270 | 中威電子 | 5.980 | 0.07 | ||||||
600699 | 均勝電子 | 25.530 | 0.25 | ||||||
000887 | 中鼎股份 | 12.250 | 0.12 | ||||||
002829 | 星網(wǎng)宇達 | 34.650 | 0.33 | ||||||
603023 | 威帝股份 | 4.330 | 0.04 | ||||||
300590 | 移為通信 | 25.870 | 0.22 | ||||||
002590 | 萬安科技 | 7.320 | 0.06 | ||||||
300100 | 雙林股份 | 12.320 | 0.1 | ||||||
300136 | 信維通信 | 38.430 | 0.27 | ||||||
300342 | 天銀機電 | 12.360 | 0.07 | ||||||
002625 | 光啟技術(shù) | 19.440 | 0.11 | ||||||
002448 | 中原內(nèi)配 | 5.510 | 0.03 | ||||||
300496 | 中科創(chuàng)達 | 112.300 | 0.53 | ||||||
601799 | 星宇股份 | 193.500 | 0.91 | ||||||
002813 | 路暢科技 | 19.890 | 0.09 | ||||||
002055 | 得潤電子 | 13.420 | 0.06 | ||||||
002151 | 北斗星通 | 51.190 | 0.17 | ||||||
002232 | 啟明信息 | 11.180 | 0.03 | ||||||
603728 | 鳴志電器 | 16.390 | 0.04 | ||||||
002355 | 興民智通 | 5.540 | 0.01 | ||||||
000700 | 模塑科技 | 5.860 | 0.01 | ||||||
002405 | 四維圖新 | 14.280 | 0.02 | ||||||
603197 | 保隆科技 | 29.440 | 0.01 | ||||||
300011 | 鼎漢技術(shù) | 0.000 | 0.000 | ||||||
300024 | 機器人 | 12.720 | 0 | ||||||
300209 | 天澤信息 | 10.470 | 0 | ||||||
000925 | 眾合科技 | 6.030 | -0.01 | ||||||
000909 | 數(shù)源科技 | 7.900 | -0.03 | ||||||
300456 | 賽微電子 | 23.870 | -0.13 | ||||||
300053 | 歐比特 | 8.840 | -0.05 | ||||||
600198 | 大唐電信 | 11.190 | -0.07 | ||||||
688009 | 中國通號 | 5.940 | -0.04 | ||||||
688208 | 道通科技 | 71.510 | -0.53 | ||||||
002373 | 千方科技 | 18.520 | -0.14 | ||||||
002230 | 科大訊飛 | 38.450 | -0.3 | ||||||
603390 | 通達電氣 | 10.940 | -0.1 | ||||||
603528 | 多倫科技 | 9.720 | -0.09 | ||||||
002463 | 滬電股份 | 18.000 | -0.17 | ||||||
002383 | 合眾思壯 | 6.990 | -0.07 | ||||||
300075 | 數(shù)字政通 | 12.640 | -0.14 | ||||||
002937 | 興瑞科技 | 12.900 | -0.15 | ||||||
300620 | 光庫科技 | 41.290 | -0.53 | ||||||
300020 | 銀江股份 | 8.350 | -0.11 | ||||||
002488 | 金固股份 | 6.240 | -0.09 | ||||||
002456 | 歐菲光 | 14.020 | -0.21 | ||||||
300458 | 全志科技 | 37.280 | -0.6 | ||||||
600718 | 東軟集團 | 10.390 | -0.17 | ||||||
002920 | 德賽西威 | 74.590 | -2.11 | ||||||
002446 | 盛路通信 | 6.440 | -0.21 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-23 11:07:48 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關(guān)注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。