自主可控股有哪些?2020年12月23日自主可控股價格查詢
2020-12-23 16:03 南方財富網(wǎng)
以下是南方財富網(wǎng)為您提供的今日自主可控股價實時行情,自主可控股一覽:
今日自主可控概念股股價查詢(2020年12月23日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
600884 | 杉杉股份 | 18.460 | 17.560 | ||||||
002049 | 紫光國微 | 127.100 | 119.060 | ||||||
300317 | 珈偉新能 | 9.200 | 8.640 | ||||||
603678 | 火炬電子 | 60.600 | 57.670 | ||||||
000066 | 中國長城 | 16.800 | 16.110 | ||||||
600879 | 航天電子 | 7.080 | 6.790 | ||||||
603656 | 泰禾智能 | 15.660 | 14.970 | ||||||
600850 | 華東電腦 | 24.810 | 23.800 | ||||||
300747 | 銳科激光 | 80.610 | 77.010 | ||||||
300628 | 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) | 69.000 | 66.350 | ||||||
002414 | 高德紅外 | 39.230 | 38.600 | ||||||
600770 | 綜藝股份 | 5.750 | 5.550 | ||||||
300558 | 貝達(dá)藥業(yè) | 104.360 | 101.880 | ||||||
300101 | 振芯科技 | 16.620 | 16.040 | ||||||
300177 | 中海達(dá) | 10.700 | 10.380 | ||||||
002922 | 伊戈爾 | 13.880 | 13.480 | ||||||
300007 | 漢威科技 | 15.440 | 15.010 | ||||||
300552 | 萬集科技 | 46.270 | 47.570 | ||||||
300366 | 創(chuàng)意信息 | 10.020 | 9.780 | ||||||
600118 | 中國衛(wèi)星 | 30.910 | 30.170 | ||||||
000901 | 航天科技 | 9.860 | 9.620 | ||||||
002023 | 海特高新 | 15.610 | 15.170 | ||||||
600536 | 中國軟件 | 74.950 | 73.440 | ||||||
300099 | 精準(zhǔn)信息 | 7.380 | 7.210 | ||||||
002184 | 海得控制 | 12.960 | 12.700 | ||||||
000818 | 航錦科技 | 18.800 | 18.450 | ||||||
300278 | 華昌達(dá) | 4.850 | 4.790 | ||||||
300171 | 東富龍 | 17.310 | 16.880 | ||||||
688058 | 寶蘭德 | 78.160 | 76.650 | ||||||
300768 | 迪普科技 | 36.100 | 35.880 | ||||||
002368 | 太極股份 | 27.160 | 26.900 | ||||||
002405 | 四維圖新 | 14.480 | 14.210 | ||||||
300353 | 東土科技 | 9.330 | 9.210 | ||||||
300667 | 必創(chuàng)科技 | 25.030 | 24.670 | ||||||
603019 | 中科曙光 | 32.960 | 32.550 | ||||||
002480 | 新筑股份 | 4.820 | 4.790 | ||||||
002465 | 海格通信 | 11.040 | 10.880 | ||||||
300271 | 華宇軟件 | 23.960 | 23.650 | ||||||
002933 | 新興裝備 | 32.200 | 31.790 | ||||||
300601 | 康泰生物 | 167.000 | 165.350 | ||||||
600171 | 上海貝嶺 | 14.570 | 14.300 | ||||||
000528 | 柳 工 | 7.390 | 7.340 | ||||||
002036 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 10.410 | 10.290 | ||||||
000070 | 特發(fā)信息 | 9.740 | 9.640 | ||||||
688066 | 航天宏圖 | 40.300 | 39.260 | ||||||
002800 | 天順股份 | 19.450 | 19.260 | ||||||
002230 | 科大訊飛 | 39.080 | 38.850 | ||||||
002214 | 大立科技 | 25.570 | 25.330 | ||||||
300311 | 任子行 | 6.090 | 6.050 | ||||||
002232 | 啟明信息 | 11.240 | 11.220 | ||||||
603933 | 睿能科技 | 11.900 | 11.840 | ||||||
300183 | 東軟載波 | 17.420 | 17.160 | ||||||
300370 | 安控科技 | 2.690 | 2.670 | ||||||
300352 | 北信源 | 5.510 | 5.510 | ||||||
300689 | 澄天偉業(yè) | 44.080 | 43.580 | ||||||
600410 | 華勝天成 | 9.030 | 8.980 | ||||||
300045 | 華力創(chuàng)通 | 10.300 | 10.300 | ||||||
002439 | 啟明星辰 | 29.910 | 29.830 | ||||||
002848 | 高斯貝爾 | 10.720 | 10.680 | ||||||
300053 | 歐比特 | 8.940 | 8.910 | ||||||
300666 | 江豐電子 | 52.440 | 52.000 | ||||||
688258 | 卓易信息 | 59.470 | 58.810 | ||||||
600797 | 浙大網(wǎng)新 | 7.540 | 7.500 | ||||||
300073 | 當(dāng)升科技 | 59.350 | 59.800 | ||||||
300637 | 揚帆新材 | 8.700 | 8.660 | ||||||
000938 | 紫光股份 | 20.400 | 20.310 | ||||||
300044 | 賽為智能 | 6.440 | 6.470 | ||||||
300024 | 機器人 | 12.750 | 12.730 | ||||||
300245 | 天璣科技 | 9.270 | 9.180 | ||||||
603773 | 沃格光電 | 28.180 | 28.130 | ||||||
300162 | 雷曼光電 | 7.410 | 7.360 | ||||||
603421 | 鼎信通訊 | 9.670 | 9.670 | ||||||
000625 | 長安汽車 | 23.640 | 23.200 | ||||||
600677 | *ST航通 | 3.010 | 0.000 | ||||||
000410 | *ST沈機 | 3.990 | 3.970 | ||||||
300560 | 中富通 | 16.190 | 16.190 | ||||||
688009 | 中國通號 | 5.970 | 5.980 | ||||||
300514 | 友訊達(dá) | 12.640 | 12.680 | ||||||
688168 | 安博通 | 60.180 | 60.260 | ||||||
300730 | 科創(chuàng)信息 | 14.320 | 14.420 | ||||||
000977 | 浪潮信息 | 25.930 | 26.000 | ||||||
300097 | 智云股份 | 10.890 | 11.030 | ||||||
600055 | 萬東醫(yī)療 | 11.050 | 11.130 | ||||||
300523 | 辰安科技 | 30.700 | 31.080 | ||||||
002383 | 合眾思壯 | 7.000 | 7.050 | ||||||
688118 | 普元信息 | 26.050 | 26.280 | ||||||
002643 | 萬潤股份 | 20.100 | 20.450 | ||||||
300725 | 藥石科技 | 127.690 | 128.520 | ||||||
300302 | 同有科技 | 11.620 | 11.720 | ||||||
300749 | 頂固集創(chuàng) | 9.660 | 9.740 | ||||||
300188 | 美亞柏科 | 21.200 | 21.500 | ||||||
300287 | 飛利信 | 4.180 | 4.250 | ||||||
000997 | 新 大 陸 | 15.240 | 15.540 | ||||||
002404 | 嘉欣絲綢 | 8.180 | 8.350 | ||||||
300607 | 拓斯達(dá) | 34.500 | 35.180 | ||||||
002767 | 先鋒電子 | 12.000 | 12.250 | ||||||
603106 | 恒銀科技 | 7.080 | 7.180 | ||||||
300718 | 長盛軸承 | 18.580 | 18.950 | ||||||
300078 | 思創(chuàng)醫(yī)惠 | 8.910 | 9.120 | ||||||
002642 | 榮聯(lián)科技 | 4.530 | 4.650 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-23 15:00:03 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。