新能源車(chē)股有哪些?今日新能源車(chē)股股價(jià)多少?(2020/12/23)
2020-12-23 17:05 南方財(cái)富網(wǎng)
2020年12月23日新能源車(chē)股價(jià)格是多少?南方財(cái)富網(wǎng)為您提新能源車(chē)股行情一覽:
今日新能源車(chē)概念股股價(jià)查詢(2020年12月23日) | |||||||||
代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | ||||||
600213 | 亞星客車(chē) | 9.630 | 8.610 | ||||||
600686 | 金龍汽車(chē) | 9.640 | 9.610 | ||||||
000957 | 中通客車(chē) | 9.770 | 8.800 | ||||||
601633 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 33.330 | 31.000 | ||||||
002389 | 航天彩虹 | 28.730 | 26.500 | ||||||
603982 | 泉峰汽車(chē) | 20.590 | 18.680 | ||||||
601311 | 駱駝股份 | 9.570 | 8.850 | ||||||
600303 | 曙光股份 | 5.080 | 4.710 | ||||||
300224 | 正海磁材 | 12.020 | 11.200 | ||||||
600066 | 宇通客車(chē) | 17.350 | 16.000 | ||||||
002610 | 愛(ài)康科技 | 2.780 | 2.630 | ||||||
600406 | 國(guó)電南瑞 | 25.900 | 24.880 | ||||||
002623 | 亞瑪頓 | 42.770 | 40.790 | ||||||
002126 | 銀輪股份 | 13.600 | 13.230 | ||||||
601777 | *ST力帆 | 5.220 | 5.200 | ||||||
002529 | *ST海源 | 6.980 | 6.690 | ||||||
600104 | 上汽集團(tuán) | 24.350 | 23.230 | ||||||
002284 | 亞太股份 | 6.610 | 6.290 | ||||||
600733 | 北汽藍(lán)谷 | 8.280 | 7.810 | ||||||
002249 | 大洋電機(jī) | 4.480 | 4.280 | ||||||
000868 | ST安凱 | 4.490 | 4.320 | ||||||
688567 | 孚能科技 | 38.560 | 37.150 | ||||||
603358 | 華達(dá)科技 | 18.480 | 17.710 | ||||||
002850 | 科達(dá)利 | 88.210 | 85.000 | ||||||
000800 | 一汽解放 | 12.460 | 12.040 | ||||||
000723 | 美錦能源 | 6.840 | 6.650 | ||||||
603809 | 豪能股份 | 21.110 | 20.710 | ||||||
000559 | 萬(wàn)向錢(qián)潮 | 5.670 | 5.460 | ||||||
002414 | 高德紅外 | 39.230 | 38.600 | ||||||
603758 | 秦安股份 | 10.220 | 9.860 | ||||||
600522 | 中天科技 | 10.800 | 10.470 | ||||||
600166 | 福田汽車(chē) | 3.430 | 3.300 | ||||||
002239 | 奧特佳 | 4.880 | 4.690 | ||||||
002580 | 圣陽(yáng)股份 | 5.990 | 5.790 | ||||||
600805 | 悅達(dá)投資 | 4.860 | 4.610 | ||||||
002664 | 長(zhǎng)鷹信質(zhì) | 15.000 | 14.560 | ||||||
002782 | 可立克 | 13.370 | 12.940 | ||||||
300304 | 云意電氣 | 5.670 | 5.480 | ||||||
600580 | 臥龍電驅(qū) | 14.700 | 14.890 | ||||||
300124 | 匯川技術(shù) | 88.510 | 87.030 | ||||||
002121 | *ST科陸 | 3.540 | 3.450 | ||||||
002922 | 伊戈?duì)?/p> | 13.880 | 13.480 | ||||||
300403 | 漢宇集團(tuán) | 6.840 | 6.670 | ||||||
603158 | 騰龍股份 | 20.900 | 19.930 | ||||||
300382 | 斯萊克 | 8.300 | 8.190 | ||||||
000009 | 中國(guó)寶安 | 7.690 | 7.490 | ||||||
300742 | 越博動(dòng)力 | 25.680 | 25.120 | ||||||
300811 | 鉑科新材 | 71.610 | 69.780 | ||||||
002553 | 南方軸承 | 9.990 | 9.670 | ||||||
600478 | 科力遠(yuǎn) | 4.810 | 4.730 | ||||||
300623 | 捷捷微電 | 46.090 | 44.900 | ||||||
300062 | 中能電氣 | 11.700 | 11.500 | ||||||
000030 | 富奧股份 | 7.670 | 7.470 | ||||||
300421 | 力星股份 | 8.020 | 7.780 | ||||||
600335 | 國(guó)機(jī)汽車(chē) | 6.280 | 6.120 | ||||||
600006 | 東風(fēng)汽車(chē) | 10.420 | 10.000 | ||||||
688388 | 嘉元科技 | 80.500 | 78.510 | ||||||
002334 | 英威騰 | 5.210 | 5.100 | ||||||
300731 | 科創(chuàng)新源 | 23.680 | 23.190 | ||||||
300835 | 龍磁科技 | 54.200 | 53.000 | ||||||
603895 | 天永智能 | 18.350 | 18.020 | ||||||
002407 | 多氟多 | 18.740 | 18.500 | ||||||
300115 | 長(zhǎng)盈精密 | 24.330 | 24.010 | ||||||
688218 | 江蘇北人 | 18.220 | 17.900 | ||||||
002682 | 龍洲股份 | 4.030 | 3.970 | ||||||
002765 | 藍(lán)黛科技 | 5.270 | 5.190 | ||||||
002824 | 和勝股份 | 16.720 | 16.280 | ||||||
002050 | 三花智控 | 24.550 | 24.380 | ||||||
002540 | 亞太科技 | 5.020 | 4.940 | ||||||
600237 | 銅峰電子 | 4.400 | 4.360 | ||||||
300745 | 欣銳科技 | 21.080 | 20.510 | ||||||
002594 | 比亞迪 | 186.790 | 183.890 | ||||||
603922 | 金鴻順 | 15.380 | 15.170 | ||||||
002909 | 集泰股份 | 10.190 | 10.030 | ||||||
300750 | 寧德時(shí)代 | 318.000 | 313.670 | ||||||
600869 | 智慧能源 | 3.650 | 3.600 | ||||||
000980 | *ST眾泰 | 1.480 | 1.450 | ||||||
603009 | 北特科技 | 5.960 | 5.880 | ||||||
601702 | 華峰鋁業(yè) | 7.930 | 7.830 | ||||||
000572 | ST海馬 | 3.240 | 3.130 | ||||||
002484 | 江海股份 | 11.400 | 11.280 | ||||||
300207 | 欣旺達(dá) | 30.050 | 29.590 | ||||||
300825 | 阿爾特 | 27.920 | 27.670 | ||||||
002171 | 楚江新材 | 8.470 | 8.390 | ||||||
300843 | 勝藍(lán)股份 | 30.820 | 30.500 | ||||||
002703 | 浙江世寶 | 5.740 | 5.680 | ||||||
603701 | 德宏股份 | 8.940 | 8.880 | ||||||
601127 | 小康股份 | 16.340 | 15.800 | ||||||
002625 | 光啟技術(shù) | 19.520 | 19.160 | ||||||
300283 | 溫州宏豐 | 6.200 | 6.100 | ||||||
300258 | 精鍛科技 | 16.370 | 16.300 | ||||||
300828 | 銳新科技 | 30.910 | 31.000 | ||||||
002885 | 京泉華 | 15.230 | 15.080 | ||||||
000981 | *ST銀億 | 2.410 | 2.370 | ||||||
002434 | 萬(wàn)里揚(yáng) | 8.640 | 8.570 | ||||||
300585 | 奧聯(lián)電子 | 14.440 | 14.590 | ||||||
603109 | 神馳機(jī)電 | 26.580 | 26.300 | ||||||
603305 | 旭升股份 | 33.000 | 33.200 | ||||||
002684 | ST猛獅 | 3.150 | 3.070 | ||||||
300048 | 合康新能 | 4.980 | 5.010 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2020-12-23 15:36:00 |
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
- 2020年福建自貿(mào)區(qū)概念股有哪些?福建自貿(mào)區(qū)龍頭股
- 芬太尼股有哪些?芬太尼股實(shí)時(shí)行情(2020年12月23
- 網(wǎng)絡(luò)安全概念股有哪些_網(wǎng)絡(luò)安全概念股2020年12月2
- 固態(tài)電池股有哪些?今日固態(tài)電池股股價(jià)多少?(20
- 磷化工概念股有哪些?磷化工概念股今日行情(2020
- 雷柏科技所屬概念股查詢_雷柏科技股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 2020年口罩出口概念股有哪些?口罩出口龍頭股一覽
- 海洋經(jīng)濟(jì)概念股有哪些?海洋經(jīng)濟(jì)概念股今日行情(
- 中國(guó)口罩上市公司有哪些?口罩生產(chǎn)概念股票一覽
- 乙肝疫苗股有哪些?2020年12月23日乙肝疫苗股價(jià)格
- 世界杯概念股有哪些?世界杯概念股今日價(jià)格一
- ESD芯片上市公司有哪些?ESD芯片上市公司一覽
- 半導(dǎo)體材料需求望爆發(fā) 半導(dǎo)體材料概念股一覽
- 暑期檔來(lái)襲 電影傳媒概念股值得布局
- 維生素漲價(jià)預(yù)期持續(xù) 維生素概念股龍頭股值得
- 維生素概念股有哪些?4只維生素概念股價(jià)值解
- 數(shù)字中國(guó)概念股龍頭有哪些?數(shù)字中國(guó)概念股龍
- 充電樁概念股龍頭有哪些?2018充電樁概念股龍
- 全球有機(jī)顏料掀漲價(jià)潮 有機(jī)顏料概念股引爆在
- 工信部推動(dòng)車(chē)聯(lián)網(wǎng)發(fā)展 車(chē)聯(lián)網(wǎng)概念股重點(diǎn)推薦