動(dòng)物疫苗股有哪些?今日動(dòng)物疫苗股股價(jià)多少?(2021/1/28)
2021-01-28 10:01 南方財(cái)富網(wǎng)
動(dòng)物疫苗股股價(jià)今日實(shí)時(shí)行情查詢,動(dòng)物疫苗股股票一覽 :
今日動(dòng)物疫苗概念股股價(jià)查詢(2021年01月28日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
600201 | 生物股份 | 23.200 | 0.71 | ||||||
300119 | 瑞普生物 | 24.610 | 0.71 | ||||||
603718 | 海利生物 | 11.340 | 0.28 | ||||||
688098 | 申聯(lián)生物 | 14.720 | 0.34 | ||||||
603566 | 普萊柯 | 23.640 | 0.46 | ||||||
002385 | 大北農(nóng) | 10.380 | 0.12 | ||||||
603739 | 蔚藍(lán)生物 | 22.950 | 0.25 | ||||||
300585 | 奧聯(lián)電子 | 12.310 | 0.12 | ||||||
300841 | 康華生物 | 467.700 | 2.01 | ||||||
002688 | 金河生物 | 5.070 | -0.01 | ||||||
600195 | 中牧股份 | 13.850 | -0.14 | ||||||
688526 | 科前生物 | 40.600 | -0.74 | ||||||
300318 | 博暉創(chuàng)新 | 9.700 | -0.21 | ||||||
002932 | 明德生物 | 88.900 | -2.98 | ||||||
002100 | 天康生物 | 11.410 | -0.44 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-01-28 10:00:06 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。
- 世界杯概念股有哪些?世界杯概念股今日價(jià)格一
- ESD芯片上市公司有哪些?ESD芯片上市公司一覽
- 半導(dǎo)體材料需求望爆發(fā) 半導(dǎo)體材料概念股一覽
- 暑期檔來(lái)襲 電影傳媒概念股值得布局
- 維生素漲價(jià)預(yù)期持續(xù) 維生素概念股龍頭股值得
- 維生素概念股有哪些?4只維生素概念股價(jià)值解
- 數(shù)字中國(guó)概念股龍頭有哪些?數(shù)字中國(guó)概念股龍
- 充電樁概念股龍頭有哪些?2018充電樁概念股龍
- 全球有機(jī)顏料掀漲價(jià)潮 有機(jī)顏料概念股引爆在
- 工信部推動(dòng)車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展 車聯(lián)網(wǎng)概念股重點(diǎn)推薦