3D打印股有哪些?3D打印股今日價格一覽表(2020/05/27)
2020-05-27 15:17 南方財富網(wǎng)
3D打印股股價今日實時行情查詢,3D打印股股票一覽 :
今日3D打印概念股股價查詢(2020年05月27日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
300177 | 中海達 | 9.340 | 8.500 | ||||||
002171 | 楚江新材 | 8.570 | 8.360 | ||||||
002222 | 福晶科技 | 13.600 | 13.040 | ||||||
000969 | 安泰科技 | 6.320 | 6.000 | ||||||
600255 | *ST夢舟 | 1.050 | 1.010 | ||||||
002529 | *ST海源 | 5.310 | 5.060 | ||||||
300236 | 上海新陽 | 53.500 | 51.710 | ||||||
002189 | 中光學 | 17.260 | 17.400 | ||||||
600980 | 北礦科技 | 13.830 | 13.490 | ||||||
300043 | 星輝娛樂 | 3.370 | 3.330 | ||||||
300220 | 金運激光 | 52.980 | 52.210 | ||||||
000009 | 中國寶安 | 6.820 | 6.700 | ||||||
002339 | 積成電子 | 6.030 | 5.990 | ||||||
603607 | 京華激光 | 19.190 | 18.920 | ||||||
600466 | 藍光發(fā)展 | 5.170 | 5.120 | ||||||
002347 | 泰爾股份 | 4.330 | 4.320 | ||||||
002375 | 亞廈股份 | 9.410 | 9.460 | ||||||
603928 | 興業(yè)股份 | 10.590 | 10.550 | ||||||
002182 | 云海金屬 | 8.220 | 8.220 | ||||||
002355 | 興民智通 | 5.220 | 5.190 | ||||||
600456 | 寶鈦股份 | 24.910 | 24.730 | ||||||
300747 | 銳科激光 | 102.360 | 103.190 | ||||||
688333 | 鉑力特 | 48.500 | 48.300 | ||||||
000638 | 萬方發(fā)展 | 4.060 | 4.100 | ||||||
000837 | *ST秦機 | 4.670 | 4.600 | ||||||
002420 | *ST毅昌 | 3.760 | 3.740 | ||||||
002450 | *ST康得 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002540 | 亞太科技 | 4.270 | 4.270 | ||||||
300161 | 華中數(shù)控 | 21.540 | 21.600 | ||||||
000635 | 英 力 特 | 6.860 | 6.900 | ||||||
002576 | 通達動力 | 9.660 | 9.690 | ||||||
300221 | 銀禧科技 | 4.470 | 4.490 | ||||||
300227 | 光韻達 | 8.210 | 8.260 | ||||||
600705 | 中航資本 | 3.720 | 3.730 | ||||||
300210 | 森遠股份 | 3.160 | 3.170 | ||||||
300004 | 南風股份 | 5.420 | 5.500 | ||||||
000928 | 中鋼國際 | 4.030 | 4.050 | ||||||
002348 | 高樂股份 | 2.580 | 2.600 | ||||||
002376 | 新北洋 | 10.130 | 10.310 | ||||||
002698 | 博實股份 | 10.990 | 11.140 | ||||||
600114 | 東睦股份 | 8.990 | 9.120 | ||||||
002008 | 大族激光 | 29.940 | 30.350 | ||||||
002730 | 電光科技 | 7.170 | 7.290 | ||||||
300285 | 國瓷材料 | 23.320 | 23.700 | ||||||
600765 | 中航重機 | 9.530 | 9.660 | ||||||
002168 | 惠程科技 | 7.240 | 7.350 | ||||||
300024 | 機器人 | 12.850 | 13.100 | ||||||
000988 | 華工科技 | 19.400 | 19.950 | ||||||
002545 | 東方鐵塔 | 7.750 | 7.950 | ||||||
603002 | 宏昌電子 | 4.640 | 4.770 | ||||||
002302 | 西部建設(shè) | 10.120 | 10.410 | ||||||
300337 | 銀邦股份 | 3.340 | 3.440 | ||||||
300331 | 蘇大維格 | 26.820 | 27.990 | ||||||
002901 | 大博醫(yī)療 | 88.100 | 95.880 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-05-27 15:00:03 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準。
南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)