虛擬現實股有哪些?虛擬現實股實時行情(2020年12月21日)
2020-12-21 11:59 南方財富網
虛擬現實股有哪些?2020年12月21日虛擬現實股股價實時行情查詢:
今日虛擬現實概念股股價查詢(2020年12月21日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
002189 | 中光學 | 20.410 | 1.35 | ||||||
002517 | 愷英網絡 | 5.090 | 0.26 | ||||||
603738 | 泰晶科技 | 23.640 | 1.2 | ||||||
000687 | *ST華訊 | 1.700 | 0.08 | ||||||
000835 | *ST長動 | 1.740 | 0.08 | ||||||
002445 | *ST中南 | 2.150 | 0.09 | ||||||
688127 | 藍特光學 | 34.420 | 1.41 | ||||||
300182 | 捷成股份 | 4.800 | 0.18 | ||||||
000725 | 京東方A | 5.380 | 0.2 | ||||||
300081 | 恒信東方 | 9.330 | 0.34 | ||||||
000066 | 中國長城 | 16.310 | 0.59 | ||||||
300496 | 中科創(chuàng)達 | 108.060 | 3.71 | ||||||
603377 | 東方時尚 | 18.100 | 0.57 | ||||||
300207 | 欣旺達 | 30.040 | 0.91 | ||||||
300592 | 華凱創(chuàng)意 | 18.240 | 0.54 | ||||||
002280 | *ST聯絡 | 1.690 | 0.05 | ||||||
002456 | 歐菲光 | 14.600 | 0.43 | ||||||
600071 | 鳳凰光學 | 11.280 | 0.33 | ||||||
300307 | 慈星股份 | 5.880 | 0.17 | ||||||
688039 | 當虹科技 | 69.190 | 1.94 | ||||||
300162 | 雷曼光電 | 7.490 | 0.21 | ||||||
600845 | 寶信軟件 | 64.510 | 1.71 | ||||||
600703 | 三安光電 | 26.850 | 0.71 | ||||||
002369 | 卓翼科技 | 5.440 | 0.14 | ||||||
002632 | 道明光學 | 7.780 | 0.2 | ||||||
603258 | 電魂網絡 | 31.740 | 0.81 | ||||||
300031 | 寶通科技 | 17.870 | 0.44 | ||||||
300458 | 全志科技 | 39.480 | 0.86 | ||||||
300296 | 利亞德 | 6.900 | 0.14 | ||||||
300098 | 高新興 | 4.470 | 0.09 | ||||||
002055 | 得潤電子 | 13.930 | 0.28 | ||||||
002396 | 星網銳捷 | 24.910 | 0.48 | ||||||
002465 | 海格通信 | 11.010 | 0.21 | ||||||
603297 | 永新光學 | 36.790 | 0.69 | ||||||
300045 | 華力創(chuàng)通 | 10.680 | 0.2 | ||||||
600260 | 凱樂科技 | 11.270 | 0.21 | ||||||
000050 | 深天馬A | 15.100 | 0.28 | ||||||
002298 | 中電興發(fā) | 9.200 | 0.17 | ||||||
300248 | 新開普 | 9.570 | 0.17 | ||||||
300020 | 銀江股份 | 8.880 | 0.15 | ||||||
002555 | 三七互娛 | 28.260 | 0.47 | ||||||
002402 | 和而泰 | 16.560 | 0.27 | ||||||
002222 | 福晶科技 | 14.220 | 0.22 | ||||||
300343 | 聯創(chuàng)股份 | 3.260 | 0.05 | ||||||
002602 | 世紀華通 | 7.410 | 0.11 | ||||||
300093 | 金剛玻璃 | 10.280 | 0.15 | ||||||
600345 | 長江通信 | 18.580 | 0.27 | ||||||
002036 | 聯創(chuàng)電子 | 10.730 | 0.15 | ||||||
300845 | 捷安高科 | 34.810 | 0.48 | ||||||
002273 | 水晶光電 | 12.260 | 0.16 | ||||||
300494 | 盛天網絡 | 14.670 | 0.19 | ||||||
300319 | 麥捷科技 | 9.270 | 0.12 | ||||||
002937 | 興瑞科技 | 13.420 | 0.17 | ||||||
002292 | 奧飛娛樂 | 6.500 | 0.08 | ||||||
002431 | 棕櫚股份 | 3.260 | 0.04 | ||||||
300356 | 光一科技 | 5.790 | 0.07 | ||||||
300076 | GQY視訊 | 5.220 | 0.06 | ||||||
002375 | 亞廈股份 | 7.870 | 0.09 | ||||||
300213 | 佳訊飛鴻 | 7.930 | 0.09 | ||||||
300315 | 掌趣科技 | 5.320 | 0.06 | ||||||
300459 | 金科文化 | 3.550 | 0.04 | ||||||
300079 | 數碼科技 | 4.850 | 0.05 | ||||||
300113 | 順網科技 | 16.720 | 0.17 | ||||||
300282 | 三盛教育 | 4.940 | 0.05 | ||||||
002315 | 焦點科技 | 16.880 | 0.16 | ||||||
002635 | 安潔科技 | 18.170 | 0.17 | ||||||
002771 | 真視通 | 11.370 | 0.1 | ||||||
300691 | 聯合光電 | 13.800 | 0.12 | ||||||
300251 | 光線傳媒 | 12.420 | 0.1 | ||||||
300790 | 宇瞳光學 | 19.250 | 0.15 | ||||||
300017 | 網宿科技 | 7.020 | 0.05 | ||||||
300010 | 豆神教育 | 10.910 | 0.07 | ||||||
002681 | *ST奮達 | 4.750 | 0.03 | ||||||
002253 | 川大智勝 | 14.400 | 0.09 | ||||||
300052 | 中青寶 | 9.880 | 0.06 | ||||||
002235 | 安妮股份 | 4.950 | 0.03 | ||||||
300426 | 唐德影視 | 6.770 | 0.04 | ||||||
000839 | 中信國安 | 2.460 | 0.01 | ||||||
000793 | 華聞集團 | 2.710 | 0.01 | ||||||
002065 | 東華軟件 | 8.510 | 0.03 | ||||||
601928 | 鳳凰傳媒 | 6.770 | 0.02 | ||||||
300134 | 大富科技 | 10.420 | 0.03 | ||||||
300027 | 華誼兄弟 | 4.370 | 0.01 | ||||||
000665 | 湖北廣電 | 4.680 | 0.01 | ||||||
002929 | 潤建股份 | 24.660 | 0.05 | ||||||
300365 | 恒華科技 | 10.590 | 0.02 | ||||||
300032 | 金龍機電 | 5.620 | 0.01 | ||||||
600229 | 城市傳媒 | 6.930 | 0.01 | ||||||
000810 | 創(chuàng)維數字 | 8.280 | 0.01 | ||||||
600358 | *ST聯合 | 3.020 | 0 | ||||||
000670 | *ST盈方 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002103 | 廣博股份 | 4.490 | 0 | ||||||
002699 | 美盛文化 | 7.240 | 0 | ||||||
300264 | 佳創(chuàng)視訊 | 4.110 | 0 | ||||||
300291 | 華錄百納 | 5.160 | 0 | ||||||
300608 | 思特奇 | 14.980 | 0 | ||||||
002241 | 歌爾股份 | 37.200 | -0.02 | ||||||
002416 | 愛施德 | 8.750 | -0.01 | ||||||
000829 | 天音控股 | 7.050 | -0.01 | ||||||
002572 | 索菲亞 | 26.170 | -0.05 | ||||||
數據來源時間:2020-12-21 11:30:00 |
數據僅供參考,交易時請以成交價為準。