券商相關(guān)股有哪些?券商相關(guān)股實時行情(2020年12月21日)
2020-12-21 12:00 南方財富網(wǎng)
券商相關(guān)股有哪些?南方財富網(wǎng)為您提供今日券商相關(guān)股價格查詢:
今日券商相關(guān)概念股股價查詢(2020年12月21日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
600292 | 遠達環(huán)保 | 5.810 | 0.53 | ||||||
600517 | 國網(wǎng)英大 | 5.960 | 0.54 | ||||||
600864 | 哈投股份 | 8.200 | 0.6 | ||||||
002054 | 德美化工 | 8.830 | 0.36 | ||||||
600711 | 盛屯礦業(yè) | 8.420 | 0.29 | ||||||
000568 | 瀘州老窖 | 211.750 | 7.12 | ||||||
600191 | 華資實業(yè) | 6.260 | 0.2 | ||||||
600811 | 東方集團 | 3.920 | 0.12 | ||||||
600716 | 鳳凰股份 | 4.310 | 0.1 | ||||||
000027 | 深圳能源 | 5.730 | 0.13 | ||||||
600171 | 上海貝嶺 | 14.670 | 0.33 | ||||||
600108 | 亞盛集團 | 3.650 | 0.07 | ||||||
600881 | 亞泰集團 | 3.200 | 0.06 | ||||||
600310 | 桂東電力 | 4.070 | 0.07 | ||||||
000039 | 中集集團 | 15.100 | 0.24 | ||||||
000046 | 泛海控股 | 3.790 | 0.06 | ||||||
600739 | 遼寧成大 | 26.130 | 0.4 | ||||||
000652 | 泰達股份 | 4.700 | 0.07 | ||||||
000900 | 現(xiàn)代投資 | 4.180 | 0.06 | ||||||
000850 | 華茂股份 | 4.450 | 0.06 | ||||||
600063 | 皖維高新 | 3.750 | 0.05 | ||||||
600705 | 中航資本 | 4.320 | 0.05 | ||||||
000623 | 吉林敖東 | 17.010 | 0.19 | ||||||
000712 | 錦龍股份 | 15.270 | 0.16 | ||||||
600884 | 杉杉股份 | 16.490 | 0.16 | ||||||
600571 | 信雅達 | 7.940 | 0.07 | ||||||
000530 | 冰山冷熱 | 3.720 | 0.03 | ||||||
600350 | 山東高速 | 6.270 | 0.05 | ||||||
000685 | 中山公用 | 8.440 | 0.06 | ||||||
603999 | 讀者傳媒 | 5.740 | 0.04 | ||||||
600054 | 黃山旅游 | 8.810 | 0.06 | ||||||
600208 | 新湖中寶 | 3.180 | 0.02 | ||||||
600643 | 愛建集團 | 7.970 | 0.05 | ||||||
600095 | 湘財股份 | 14.840 | 0.09 | ||||||
600642 | 申能股份 | 5.400 | 0.03 | ||||||
000563 | 陜國投A | 3.750 | 0.02 | ||||||
601999 | 出版?zhèn)髅?/p> | 6.020 | 0.03 | ||||||
002670 | 國盛金控 | 12.220 | 0.06 | ||||||
000543 | 皖能電力 | 4.130 | 0.02 | ||||||
300085 | 銀之杰 | 18.910 | 0.09 | ||||||
000031 | 大悅城 | 4.610 | 0.02 | ||||||
600390 | 五礦資本 | 7.000 | 0.03 | ||||||
000793 | 華聞集團 | 2.710 | 0.01 | ||||||
600190 | 錦州港 | 2.950 | 0.01 | ||||||
600079 | 人福醫(yī)藥 | 33.870 | 0.11 | ||||||
600269 | 贛粵高速 | 3.410 | 0.01 | ||||||
600651 | *ST飛樂 | 3.480 | 0.01 | ||||||
600611 | 大眾交通 | 3.570 | 0.01 | ||||||
600826 | 蘭生股份 | 9.490 | 0.02 | ||||||
600649 | 城投控股 | 5.510 | 0.01 | ||||||
000702 | 正虹科技 | 6.220 | 0.01 | ||||||
600120 | 浙江東方 | 6.270 | 0.01 | ||||||
600663 | 陸家嘴 | 11.270 | 0.01 | ||||||
600252 | 中恒集團 | 3.130 | 0 | ||||||
600380 | 健康元 | 14.880 | 0 | ||||||
600695 | 綠庭投資 | 6.580 | 0 | ||||||
600736 | 蘇州高新 | 4.820 | 0 | ||||||
600802 | 福建水泥 | 8.390 | 0 | ||||||
600896 | 覽海醫(yī)療 | 4.060 | 0 | ||||||
000883 | 湖北能源 | 3.900 | 0 | ||||||
300534 | 隴神戎發(fā) | 6.590 | 0 | ||||||
600741 | 華域汽車 | 29.250 | -0.02 | ||||||
002020 | 京新藥業(yè) | 10.960 | -0.01 | ||||||
600650 | 錦江投資 | 8.850 | -0.01 | ||||||
600177 | 雅戈爾 | 7.160 | -0.01 | ||||||
600755 | 廈門國貿(mào) | 6.880 | -0.01 | ||||||
600068 | 葛洲壩 | 6.560 | -0.01 | ||||||
600266 | 城建發(fā)展 | 5.330 | -0.01 | ||||||
600648 | 外高橋 | 14.360 | -0.03 | ||||||
600278 | 東方創(chuàng)業(yè) | 8.990 | -0.02 | ||||||
600635 | 大眾公用 | 4.150 | -0.01 | ||||||
601789 | 寧波建工 | 4.120 | -0.01 | ||||||
000732 | 泰禾集團 | 3.420 | -0.01 | ||||||
600639 | 浦東金橋 | 13.170 | -0.04 | ||||||
600170 | 上海建工 | 3.020 | -0.01 | ||||||
600064 | 南京高科 | 10.280 | -0.04 | ||||||
600362 | 江西銅業(yè) | 21.320 | -0.09 | ||||||
000429 | 粵高速A | 6.500 | -0.03 | ||||||
000828 | 東莞控股 | 10.020 | -0.05 | ||||||
600754 | 錦江酒店 | 51.760 | -0.31 | ||||||
300773 | 拉卡拉 | 33.340 | -0.25 | ||||||
000596 | 古井貢酒 | 266.070 | -2.23 | ||||||
600249 | 兩面針 | 5.160 | -0.05 | ||||||
000936 | 華西股份 | 9.030 | -0.1 | ||||||
000877 | 天山股份 | 15.660 | -0.28 | ||||||
600287 | 江蘇舜天 | 6.100 | -0.11 | ||||||
600851 | 海欣股份 | 7.960 | -0.19 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-21 11:30:00 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。