2020年12月21日新基建股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
2020-12-21 18:36 南方財(cái)富網(wǎng)
南方財(cái)富網(wǎng)為您提供新基建股有哪些?新基建股今日股價(jià)查詢:
今日新基建概念股股價(jià)查詢(2020年12月21日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | ||||||
300490 | 華自科技 | 13.250 | 11.690 | ||||||
002544 | 杰賽科技 | 16.510 | 15.100 | ||||||
600517 | 國(guó)網(wǎng)英大 | 5.960 | 5.640 | ||||||
601208 | 東材科技 | 11.400 | 10.960 | ||||||
300341 | 麥克奧迪 | 10.110 | 11.200 | ||||||
000976 | 華鐵股份 | 5.690 | 5.180 | ||||||
002576 | 通達(dá)動(dòng)力 | 12.560 | 11.730 | ||||||
002545 | 東方鐵塔 | 8.020 | 7.580 | ||||||
002282 | 博深股份 | 10.170 | 9.850 | ||||||
600869 | 智慧能源 | 3.630 | 3.450 | ||||||
300665 | 飛鹿股份 | 12.050 | 11.450 | ||||||
600406 | 國(guó)電南瑞 | 25.180 | 24.150 | ||||||
603016 | 新宏泰 | 25.380 | 24.450 | ||||||
002560 | 通達(dá)股份 | 8.210 | 7.920 | ||||||
002935 | 天奧電子 | 26.150 | 24.880 | ||||||
300188 | 美亞柏科 | 22.850 | 22.200 | ||||||
002230 | 科大訊飛 | 40.090 | 38.830 | ||||||
000595 | *ST寶實(shí) | 1.960 | 1.890 | ||||||
603019 | 中科曙光 | 33.000 | 32.200 | ||||||
600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 46.140 | 45.150 | ||||||
300659 | 中孚信息 | 47.730 | 46.340 | ||||||
300376 | 易事特 | 8.610 | 8.450 | ||||||
600405 | 動(dòng)力源 | 5.650 | 5.500 | ||||||
300177 | 中海達(dá) | 10.770 | 10.470 | ||||||
600845 | 寶信軟件 | 64.350 | 62.850 | ||||||
000547 | 航天發(fā)展 | 24.310 | 23.740 | ||||||
601179 | 中國(guó)西電 | 4.300 | 4.220 | ||||||
600312 | 平高電氣 | 7.230 | 7.070 | ||||||
600089 | 特變電工 | 9.580 | 9.630 | ||||||
300099 | 精準(zhǔn)信息 | 7.200 | 7.040 | ||||||
002498 | 漢纜股份 | 3.960 | 3.880 | ||||||
600118 | 中國(guó)衛(wèi)星 | 31.100 | 30.600 | ||||||
300328 | 宜安科技 | 9.990 | 9.840 | ||||||
600487 | 亨通光電 | 14.270 | 14.080 | ||||||
300351 | 永貴電器 | 9.950 | 9.750 | ||||||
002028 | 思源電氣 | 21.130 | 20.780 | ||||||
300069 | 金利華電 | 14.560 | 14.320 | ||||||
300502 | 新易盛 | 54.370 | 53.060 | ||||||
300325 | 德威新材 | 2.810 | 2.770 | ||||||
600522 | 中天科技 | 10.680 | 10.550 | ||||||
603508 | 思維列控 | 26.560 | 26.180 | ||||||
300018 | 中元股份 | 6.900 | 6.840 | ||||||
300265 | 通光線纜 | 10.820 | 10.640 | ||||||
002263 | 大東南 | 2.640 | 2.610 | ||||||
600550 | 保變電氣 | 4.700 | 4.640 | ||||||
600435 | 北方導(dǎo)航 | 8.510 | 8.380 | ||||||
600268 | 國(guó)電南自 | 6.770 | 6.700 | ||||||
002281 | 光迅科技 | 29.740 | 29.380 | ||||||
002268 | 衛(wèi) 士 通 | 18.020 | 17.840 | ||||||
000400 | 許繼電氣 | 15.610 | 15.550 | ||||||
002463 | 滬電股份 | 18.950 | 18.820 | ||||||
603500 | 祥和實(shí)業(yè) | 12.110 | 12.000 | ||||||
601700 | 風(fēng)范股份 | 4.470 | 4.430 | ||||||
000925 | 眾合科技 | 6.300 | 6.290 | ||||||
300011 | 鼎漢技術(shù) | 6.600 | 6.510 | ||||||
300895 | 銅牛信息 | 53.210 | 52.480 | ||||||
603577 | 匯金通 | 10.080 | 10.010 | ||||||
002451 | 摩恩電氣 | 7.260 | 7.200 | ||||||
601616 | 廣電電氣 | 3.190 | 3.160 | ||||||
002976 | 瑞瑪工業(yè) | 27.830 | 27.660 | ||||||
300687 | 賽意信息 | 24.500 | 24.370 | ||||||
002384 | 東山精密 | 25.980 | 25.860 | ||||||
002452 | 長(zhǎng)高集團(tuán) | 6.070 | 6.000 | ||||||
002439 | 啟明星辰 | 30.560 | 30.380 | ||||||
603881 | 數(shù)據(jù)港 | 61.700 | 61.000 | ||||||
002253 | 川大智勝 | 14.370 | 14.230 | ||||||
002912 | 中新賽克 | 60.500 | 60.010 | ||||||
300472 | 新元科技 | 9.840 | 9.760 | ||||||
300454 | 深信服 | 218.350 | 215.200 | ||||||
603138 | 海量數(shù)據(jù) | 15.600 | 15.450 | ||||||
000008 | 神州高鐵 | 2.640 | 2.630 | ||||||
300370 | 安控科技 | 2.730 | 2.720 | ||||||
002300 | 太陽(yáng)電纜 | 6.060 | 6.040 | ||||||
002837 | 英維克 | 18.300 | 18.340 | ||||||
600282 | 南鋼股份 | 3.320 | 3.330 | ||||||
603530 | 神馬電力 | 21.180 | 21.130 | ||||||
300353 | 東土科技 | 9.520 | 9.500 | ||||||
300066 | 三川智慧 | 4.870 | 4.850 | ||||||
300737 | 科順股份 | 21.960 | 21.910 | ||||||
002929 | 潤(rùn)建股份 | 24.630 | 24.510 | ||||||
002972 | 科安達(dá) | 20.950 | 20.820 | ||||||
300040 | 九洲集團(tuán) | 7.650 | 7.420 | ||||||
002916 | 深南電路 | 110.980 | 110.000 | ||||||
300462 | 華銘智能 | 21.210 | 21.130 | ||||||
300823 | 建科機(jī)械 | 29.390 | 29.570 | ||||||
300292 | 吳通控股 | 4.430 | 4.440 | ||||||
300286 | 安科瑞 | 16.760 | 16.920 | ||||||
300120 | 經(jīng)緯輝開(kāi) | 10.920 | 10.920 | ||||||
002879 | 長(zhǎng)纜科技 | 14.450 | 14.280 | ||||||
300310 | 宜通世紀(jì) | 5.180 | 5.200 | ||||||
300602 | 飛榮達(dá) | 19.880 | 19.880 | ||||||
002335 | 科華恒盛 | 22.800 | 23.070 | ||||||
002313 | 日海智能 | 12.230 | 12.410 | ||||||
002606 | 大連電瓷 | 7.630 | 7.730 | ||||||
000063 | 中興通訊 | 32.380 | 32.500 | ||||||
002415 | 海康威視 | 45.190 | 45.490 | ||||||
002692 | ST遠(yuǎn)程 | 2.680 | 2.740 | ||||||
000070 | 特發(fā)信息 | 9.630 | 9.810 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2020-12-21 15:00:03 |
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
- 能源紙股有哪些?能源紙股實(shí)時(shí)行情(2020年12月21
- 2020年12月21日無(wú)感支付股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 智能電視股有哪些?2020年12月21日智能電視股價(jià)格
- 2020年12月21日增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 智慧農(nóng)業(yè)股有哪些?2020年12月21日智慧農(nóng)業(yè)股價(jià)格
- 民營(yíng)銀行股有哪些?民營(yíng)銀行股今日價(jià)格一覽表(20
- 電子煙概念股有哪些_電子煙概念股2020年12月21日
- 大富科技所屬概念股查詢_大富科技股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 2020年12月21日華為電視股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 電梯概念股2020年12月21日股價(jià)查詢_哪些是電梯概
- 世界杯概念股有哪些?世界杯概念股今日價(jià)格一
- ESD芯片上市公司有哪些?ESD芯片上市公司一覽
- 半導(dǎo)體材料需求望爆發(fā) 半導(dǎo)體材料概念股一覽
- 暑期檔來(lái)襲 電影傳媒概念股值得布局
- 維生素漲價(jià)預(yù)期持續(xù) 維生素概念股龍頭股值得
- 維生素概念股有哪些?4只維生素概念股價(jià)值解
- 數(shù)字中國(guó)概念股龍頭有哪些?數(shù)字中國(guó)概念股龍
- 充電樁概念股龍頭有哪些?2018充電樁概念股龍
- 全球有機(jī)顏料掀漲價(jià)潮 有機(jī)顏料概念股引爆在
- 工信部推動(dòng)車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展 車聯(lián)網(wǎng)概念股重點(diǎn)推薦