2020年12月22日云計(jì)算股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
2020-12-22 10:35 南方財(cái)富網(wǎng)
以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您提供的今日云計(jì)算股價(jià)實(shí)時(shí)行情,云計(jì)算股一覽:
今日云計(jì)算概念股股價(jià)查詢(2020年12月22日) | |||||||||
代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | ||||||
300921 | N南凌 | 65.610 | 70.000 | ||||||
600289 | *ST信通 | 4.750 | 4.750 | ||||||
300471 | 厚普股份 | 12.180 | 12.010 | ||||||
600536 | 中國(guó)軟件 | 75.000 | 72.900 | ||||||
300249 | 依米康 | 7.570 | 7.240 | ||||||
600845 | 寶信軟件 | 66.700 | 63.900 | ||||||
300807 | 天邁科技 | 42.000 | 41.000 | ||||||
000638 | 萬(wàn)方發(fā)展 | 7.010 | 6.900 | ||||||
688561 | 奇安信 | 123.380 | 121.700 | ||||||
000066 | 中國(guó)長(zhǎng)城 | 16.630 | 16.130 | ||||||
002771 | 真視通 | 11.830 | 11.480 | ||||||
002261 | 拓維信息 | 6.780 | 6.560 | ||||||
300079 | 數(shù)碼科技 | 4.950 | 4.890 | ||||||
600271 | 航天信息 | 12.750 | 12.590 | ||||||
600590 | 泰豪科技 | 5.590 | 5.490 | ||||||
002301 | 齊心集團(tuán) | 13.710 | 13.510 | ||||||
002467 | 二六三 | 5.980 | 5.900 | ||||||
603019 | 中科曙光 | 33.320 | 32.880 | ||||||
300872 | 天陽(yáng)科技 | 41.610 | 41.080 | ||||||
688158 | 優(yōu)刻得 | 42.130 | 41.900 | ||||||
300182 | 捷成股份 | 4.780 | 4.740 | ||||||
300002 | 神州泰岳 | 5.510 | 5.510 | ||||||
600510 | 黑牡丹 | 6.950 | 6.890 | ||||||
300465 | 高偉達(dá) | 12.960 | 12.950 | ||||||
000815 | 美利云 | 5.620 | 5.610 | ||||||
300168 | 萬(wàn)達(dá)信息 | 20.430 | 20.350 | ||||||
300738 | 奧飛數(shù)據(jù) | 35.800 | 35.330 | ||||||
600756 | 浪潮軟件 | 16.210 | 16.100 | ||||||
002544 | 杰賽科技 | 16.500 | 16.310 | ||||||
300378 | 鼎捷軟件 | 29.290 | 29.150 | ||||||
002417 | 深南股份 | 7.170 | 7.120 | ||||||
300311 | 任子行 | 6.200 | 6.230 | ||||||
600770 | 綜藝股份 | 5.630 | 5.630 | ||||||
688118 | 普元信息 | 26.990 | 26.970 | ||||||
002075 | 沙鋼股份 | 11.270 | 11.330 | ||||||
600522 | 中天科技 | 10.650 | 10.760 | ||||||
300386 | 飛天誠(chéng)信 | 20.760 | 20.810 | ||||||
000836 | 富通鑫茂 | 2.940 | 2.930 | ||||||
000711 | 京藍(lán)科技 | 2.840 | 2.850 | ||||||
688258 | 卓易信息 | 56.950 | 56.530 | ||||||
300379 | 東方通 | 37.980 | 37.710 | ||||||
603017 | 中衡設(shè)計(jì) | 10.030 | 10.070 | ||||||
300052 | 中青寶 | 9.790 | 9.810 | ||||||
300687 | 賽意信息 | 24.400 | 24.330 | ||||||
600804 | 鵬博士 | 7.130 | 7.100 | ||||||
300245 | 天璣科技 | 9.450 | 9.560 | ||||||
000971 | *ST高升 | 2.310 | 2.330 | ||||||
300270 | 中威電子 | 6.150 | 6.210 | ||||||
601929 | 吉視傳媒 | 2.040 | 2.040 | ||||||
300051 | 三五互聯(lián) | 5.440 | 5.470 | ||||||
300231 | 銀信科技 | 8.940 | 8.990 | ||||||
003007 | 直真科技 | 32.080 | 32.120 | ||||||
300017 | 網(wǎng)宿科技 | 6.930 | 6.930 | ||||||
300366 | 創(chuàng)意信息 | 10.110 | 10.110 | ||||||
000070 | 特發(fā)信息 | 9.570 | 9.640 | ||||||
688039 | 當(dāng)虹科技 | 68.430 | 69.580 | ||||||
600718 | 東軟集團(tuán) | 10.920 | 10.980 | ||||||
600797 | 浙大網(wǎng)新 | 7.720 | 7.710 | ||||||
002230 | 科大訊飛 | 39.830 | 39.970 | ||||||
002093 | 國(guó)脈科技 | 7.630 | 7.690 | ||||||
600498 | 烽火通信 | 23.160 | 23.280 | ||||||
300279 | 和晶科技 | 5.690 | 5.660 | ||||||
600225 | *ST松江 | 1.390 | 1.380 | ||||||
601789 | 寧波建工 | 4.070 | 4.100 | ||||||
002095 | 生 意 寶 | 16.080 | 16.190 | ||||||
600410 | 華勝天成 | 9.220 | 9.250 | ||||||
300036 | 超圖軟件 | 18.430 | 18.500 | ||||||
600601 | 方正科技 | 3.920 | 3.940 | ||||||
688058 | 寶蘭德 | 77.960 | 78.560 | ||||||
002929 | 潤(rùn)建股份 | 24.440 | 24.630 | ||||||
300042 | 朗科科技 | 14.730 | 14.830 | ||||||
600589 | 廣東榕泰 | 3.300 | 3.310 | ||||||
300113 | 順網(wǎng)科技 | 16.370 | 16.430 | ||||||
300166 | 東方國(guó)信 | 11.940 | 12.050 | ||||||
688369 | 致遠(yuǎn)互聯(lián) | 69.640 | 70.200 | ||||||
600100 | 同方股份 | 6.300 | 6.340 | ||||||
002315 | 焦點(diǎn)科技 | 16.620 | 16.750 | ||||||
300349 | 金卡智能 | 13.420 | 13.510 | ||||||
300339 | 潤(rùn)和軟件 | 10.040 | 10.090 | ||||||
300846 | 首都在線 | 22.810 | 23.060 | ||||||
000063 | 中興通訊 | 32.040 | 32.230 | ||||||
688023 | 安恒信息 | 243.000 | 244.760 | ||||||
300202 | 聚龍股份 | 9.320 | 9.350 | ||||||
603138 | 海量數(shù)據(jù) | 15.430 | 15.580 | ||||||
600126 | 杭鋼股份 | 5.320 | 5.370 | ||||||
600131 | 國(guó)網(wǎng)信通 | 14.820 | 14.800 | ||||||
603881 | 數(shù)據(jù)港 | 61.000 | 61.680 | ||||||
000938 | 紫光股份 | 20.710 | 20.860 | ||||||
300297 | 藍(lán)盾股份 | 5.160 | 5.170 | ||||||
600831 | 廣電網(wǎng)絡(luò) | 6.860 | 6.920 | ||||||
600595 | *ST中孚 | 2.560 | 2.590 | ||||||
300047 | 天源迪科 | 7.620 | 7.660 | ||||||
601366 | 利群股份 | 6.770 | 6.850 | ||||||
002439 | 啟明星辰 | 30.200 | 30.520 | ||||||
600602 | 云賽智聯(lián) | 5.820 | 5.890 | ||||||
300608 | 思特奇 | 14.790 | 14.900 | ||||||
300348 | 長(zhǎng)亮科技 | 19.310 | 19.520 | ||||||
600633 | 浙數(shù)文化 | 8.520 | 8.560 | ||||||
002195 | 二三四五 | 2.300 | 2.320 | ||||||
600850 | 華東電腦 | 24.100 | 24.400 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2020-12-22 10:33:05 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。
- 2020年數(shù)字電視概念股有哪些?數(shù)字電視龍頭股一覽
- 2020年高密度聚乙烯概念股有哪些?高密度聚乙烯龍
- 北京板塊概念股有哪些?2020年北京板塊龍頭股票一
- 2020年折疊屏概念股有那些?折疊屏龍頭股一覽
- 單晶硅相關(guān)上市公司有哪些?單晶硅上市公司龍頭一
- 制冷劑相關(guān)股票有哪些?制冷劑概念股票龍頭一覽
- 電子制造概念上市公司有哪些,電子制造上市公司股
- 能源互聯(lián)股有哪些?能源互聯(lián)股實(shí)時(shí)行情(2020年12
- 證金匯金股有哪些?今日證金匯金股股價(jià)多少?(20
- 整車(chē)股有哪些?今日整車(chē)股股價(jià)多少?(2020/12/21
- 世界杯概念股有哪些?世界杯概念股今日價(jià)格一
- ESD芯片上市公司有哪些?ESD芯片上市公司一覽
- 半導(dǎo)體材料需求望爆發(fā) 半導(dǎo)體材料概念股一覽
- 暑期檔來(lái)襲 電影傳媒概念股值得布局
- 維生素漲價(jià)預(yù)期持續(xù) 維生素概念股龍頭股值得
- 維生素概念股有哪些?4只維生素概念股價(jià)值解
- 數(shù)字中國(guó)概念股龍頭有哪些?數(shù)字中國(guó)概念股龍
- 充電樁概念股龍頭有哪些?2018充電樁概念股龍
- 全球有機(jī)顏料掀漲價(jià)潮 有機(jī)顏料概念股引爆在
- 工信部推動(dòng)車(chē)聯(lián)網(wǎng)發(fā)展 車(chē)聯(lián)網(wǎng)概念股重點(diǎn)推薦