小米股有哪些?小米股今日價(jià)格一覽表(2020/12/22)
2020-12-22 16:56 南方財(cái)富網(wǎng)
南方財(cái)富網(wǎng)為您提供小米股有哪些?小米股今日股價(jià)查詢:
今日小米概念股股價(jià)查詢(2020年12月22日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | ||||||
300752 | 隆利科技 | 47.200 | 47.000 | ||||||
002768 | 國恩股份 | 32.530 | 30.600 | ||||||
600552 | 凱盛科技 | 6.770 | 6.390 | ||||||
002432 | 九安醫(yī)療 | 9.870 | 9.600 | ||||||
603386 | 廣東駿亞 | 17.200 | 16.430 | ||||||
689009 | 九號公司 | 75.500 | 73.450 | ||||||
688258 | 卓易信息 | 59.150 | 56.530 | ||||||
002241 | 歌爾股份 | 38.090 | 37.260 | ||||||
000333 | 美的集團(tuán) | 89.750 | 88.330 | ||||||
002083 | 孚日股份 | 4.640 | 4.590 | ||||||
002600 | 領(lǐng)益智造 | 12.930 | 13.180 | ||||||
300802 | 矩子科技 | 30.840 | 30.920 | ||||||
300115 | 長盈精密 | 23.890 | 23.920 | ||||||
300662 | 科銳國際 | 50.160 | 50.700 | ||||||
300433 | 藍(lán)思科技 | 29.970 | 29.700 | ||||||
002260 | *ST德奧 | 0.000 | 0.000 | ||||||
688608 | 恒玄科技 | 346.950 | 348.010 | ||||||
000988 | 華工科技 | 23.430 | 23.430 | ||||||
300793 | 佳禾智能 | 22.400 | 22.670 | ||||||
300740 | 御家匯 | 17.450 | 17.400 | ||||||
300097 | 智云股份 | 10.970 | 11.040 | ||||||
002681 | *ST奮達(dá) | 4.790 | 4.790 | ||||||
300686 | 智動力 | 20.220 | 20.400 | ||||||
002467 | 二六三 | 5.860 | 5.900 | ||||||
300207 | 欣旺達(dá) | 29.690 | 29.910 | ||||||
002713 | 東易日盛 | 8.040 | 8.130 | ||||||
000725 | 京東方A | 5.340 | 5.480 | ||||||
002585 | 雙星新材 | 9.680 | 9.780 | ||||||
300735 | 光弘科技 | 13.100 | 13.190 | ||||||
000889 | 中嘉博創(chuàng) | 5.400 | 5.510 | ||||||
603355 | 萊克電氣 | 31.440 | 31.830 | ||||||
300679 | 電連技術(shù) | 33.420 | 33.770 | ||||||
002913 | 奧士康 | 58.870 | 59.430 | ||||||
300857 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 29.810 | 30.190 | ||||||
002885 | 京泉華 | 15.100 | 15.390 | ||||||
688007 | 光峰科技 | 20.580 | 20.850 | ||||||
300408 | 三環(huán)集團(tuán) | 35.730 | 36.490 | ||||||
300292 | 吳通控股 | 4.350 | 4.410 | ||||||
603111 | 康尼機(jī)電 | 5.790 | 5.900 | ||||||
300310 | 宜通世紀(jì) | 5.080 | 5.180 | ||||||
300242 | 佳云科技 | 5.040 | 5.100 | ||||||
688368 | 晶豐明源 | 171.220 | 176.910 | ||||||
688018 | 樂鑫科技 | 156.980 | 161.480 | ||||||
000665 | 湖北廣電 | 4.550 | 4.670 | ||||||
002131 | 利歐股份 | 3.160 | 3.210 | ||||||
002106 | 萊寶高科 | 11.110 | 11.360 | ||||||
002851 | 麥格米特 | 33.330 | 34.050 | ||||||
002217 | 合力泰 | 4.110 | 4.210 | ||||||
688169 | 石頭科技 | 1011.490 | 1029.000 | ||||||
300088 | 長信科技 | 8.940 | 9.120 | ||||||
603008 | 喜臨門 | 18.270 | 18.580 | ||||||
600167 | 聯(lián)美控股 | 11.970 | 12.250 | ||||||
002831 | 裕同科技 | 27.930 | 28.360 | ||||||
002654 | 萬潤科技 | 3.930 | 4.030 | ||||||
300577 | 開潤股份 | 26.800 | 27.490 | ||||||
300136 | 信維通信 | 38.160 | 38.940 | ||||||
002273 | 水晶光電 | 11.900 | 12.170 | ||||||
002228 | 合興包裝 | 4.190 | 4.280 | ||||||
000701 | 廈門信達(dá) | 5.320 | 5.440 | ||||||
000050 | 深天馬A | 14.660 | 15.010 | ||||||
002897 | 意華股份 | 24.510 | 25.240 | ||||||
688157 | 松井股份 | 83.730 | 85.300 | ||||||
600577 | 精達(dá)股份 | 3.220 | 3.320 | ||||||
002992 | 寶明科技 | 29.390 | 29.990 | ||||||
300701 | 森霸傳感 | 31.210 | 32.110 | ||||||
002303 | 美盈森 | 4.140 | 4.240 | ||||||
002861 | 瀛通通訊 | 21.100 | 21.840 | ||||||
003021 | 兆威機(jī)電 | 76.160 | 77.700 | ||||||
002456 | 歐菲光 | 14.230 | 14.590 | ||||||
002402 | 和而泰 | 16.010 | 16.450 | ||||||
600589 | 廣東榕泰 | 3.230 | 3.310 | ||||||
000676 | 智度股份 | 5.450 | 5.600 | ||||||
688123 | 聚辰股份 | 58.050 | 59.420 | ||||||
300709 | 精研科技 | 50.600 | 52.360 | ||||||
000636 | 風(fēng)華高科 | 33.510 | 34.580 | ||||||
000049 | 德賽電池 | 52.560 | 53.800 | ||||||
002769 | 普路通 | 6.610 | 6.810 | ||||||
300328 | 宜安科技 | 9.680 | 9.960 | ||||||
002947 | 恒銘達(dá) | 42.310 | 43.780 | ||||||
002818 | 富森美 | 14.770 | 15.300 | ||||||
002635 | 安潔科技 | 17.500 | 18.080 | ||||||
002369 | 卓翼科技 | 5.250 | 5.440 | ||||||
300458 | 全志科技 | 37.880 | 38.800 | ||||||
603160 | 匯頂科技 | 150.070 | 154.620 | ||||||
002751 | 易尚展示 | 18.900 | 19.690 | ||||||
002903 | 宇環(huán)數(shù)控 | 12.850 | 13.210 | ||||||
002416 | 愛施德 | 8.540 | 8.800 | ||||||
002983 | 芯瑞達(dá) | 33.130 | 34.300 | ||||||
002886 | 沃特股份 | 24.310 | 25.270 | ||||||
300729 | 樂歌股份 | 45.130 | 47.000 | ||||||
002962 | 五方光電 | 17.490 | 18.200 | ||||||
002123 | 夢網(wǎng)集團(tuán) | 15.450 | 16.050 | ||||||
002138 | 順絡(luò)電子 | 24.180 | 25.270 | ||||||
002993 | 奧?萍 | 74.080 | 76.510 | ||||||
300319 | 麥捷科技 | 8.870 | 9.190 | ||||||
300322 | 碩貝德 | 12.790 | 13.250 | ||||||
300128 | 錦富技術(shù) | 3.630 | 3.770 | ||||||
300657 | 弘信電子 | 15.640 | 16.160 | ||||||
002429 | 兆馳股份 | 5.890 | 6.100 | ||||||
300538 | 同益股份 | 25.730 | 26.200 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-22 15:35:00 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- 亞威股份所屬概念股查詢_亞威股份股價(jià)實(shí)時行情(2
- 國產(chǎn)乳業(yè)股有哪些?2020年12月22日國產(chǎn)乳業(yè)股價(jià)格
- 特斯拉股有哪些?2020年12月22日特斯拉股價(jià)格查詢
- ST天業(yè)屬于什么概念板塊?ST天業(yè)今日股價(jià)查詢(20
- 環(huán)境監(jiān)測概念股有哪些?環(huán)境監(jiān)測概念股今日行情(
- 杭州灣大灣區(qū)概念股有哪些_杭州灣大灣區(qū)概念股202
- 棕櫚股份是哪些概念板塊?2020年12月22日棕櫚股份
- 2020年12月22日小貸典當(dāng)股今日股價(jià)實(shí)時行情一覽表
- 重慶國改股有哪些?今日重慶國改股股價(jià)多少?(20
- 光通信股有哪些?光通信股今日價(jià)格一覽表(2020/1
- 世界杯概念股有哪些?世界杯概念股今日價(jià)格一
- ESD芯片上市公司有哪些?ESD芯片上市公司一覽
- 半導(dǎo)體材料需求望爆發(fā) 半導(dǎo)體材料概念股一覽
- 暑期檔來襲 電影傳媒概念股值得布局
- 維生素漲價(jià)預(yù)期持續(xù) 維生素概念股龍頭股值得
- 維生素概念股有哪些?4只維生素概念股價(jià)值解
- 數(shù)字中國概念股龍頭有哪些?數(shù)字中國概念股龍
- 充電樁概念股龍頭有哪些?2018充電樁概念股龍
- 全球有機(jī)顏料掀漲價(jià)潮 有機(jī)顏料概念股引爆在
- 工信部推動車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展 車聯(lián)網(wǎng)概念股重點(diǎn)推薦