長(zhǎng)三角一體化股有哪些?2020年12月22日長(zhǎng)三角一體化股價(jià)格查詢
2020-12-22 17:56 南方財(cái)富網(wǎng)
南方財(cái)富網(wǎng)為您提供長(zhǎng)三角一體化股有哪些?長(zhǎng)三角一體化股今日股價(jià)查詢:
今日長(zhǎng)三角一體化概念股股價(jià)查詢(2020年12月22日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | ||||||
300013 | 新寧物流 | 7.690 | 6.840 | ||||||
300461 | 田中精機(jī) | 20.130 | 18.090 | ||||||
002245 | 蔚藍(lán)鋰芯 | 11.720 | 10.540 | ||||||
603128 | 華貿(mào)物流 | 9.180 | 8.630 | ||||||
603713 | 密爾克衛(wèi) | 129.020 | 122.190 | ||||||
002404 | 嘉欣絲綢 | 8.340 | 8.000 | ||||||
300240 | 飛力達(dá) | 6.010 | 5.860 | ||||||
600794 | 保稅科技 | 3.380 | 3.380 | ||||||
600233 | 圓通速遞 | 12.260 | 12.270 | ||||||
603659 | 璞泰來(lái) | 119.290 | 117.260 | ||||||
688003 | 天準(zhǔn)科技 | 32.610 | 32.290 | ||||||
002120 | 韻達(dá)股份 | 16.680 | 16.690 | ||||||
600460 | 士蘭微 | 21.620 | 22.200 | ||||||
600677 | *ST航通 | 3.010 | 0.000 | ||||||
600775 | 南京熊貓 | 7.410 | 7.440 | ||||||
300172 | 中電環(huán)保 | 5.950 | 5.920 | ||||||
603886 | 元祖股份 | 18.220 | 18.190 | ||||||
603966 | 法蘭泰克 | 14.120 | 14.120 | ||||||
300357 | 我武生物 | 70.260 | 70.440 | ||||||
300165 | 天瑞儀器 | 5.160 | 5.180 | ||||||
600736 | 蘇州高新 | 4.800 | 4.790 | ||||||
300751 | 邁為股份 | 691.000 | 675.000 | ||||||
600208 | 新湖中寶 | 3.150 | 3.160 | ||||||
300649 | 杭州園林 | 16.180 | 16.320 | ||||||
600377 | 寧滬高速 | 9.180 | 9.230 | ||||||
300757 | 羅博特科 | 38.790 | 39.150 | ||||||
600170 | 上海建工 | 3.000 | 3.030 | ||||||
300604 | 長(zhǎng)川科技 | 29.680 | 29.620 | ||||||
300009 | 安科生物 | 15.600 | 15.700 | ||||||
002062 | 宏潤(rùn)建設(shè) | 4.100 | 4.150 | ||||||
600822 | 上海物貿(mào) | 11.090 | 11.300 | ||||||
300067 | 安諾其 | 4.530 | 4.590 | ||||||
600012 | 皖通高速 | 5.930 | 5.990 | ||||||
600704 | 物產(chǎn)中大 | 4.420 | 4.470 | ||||||
600629 | 華建集團(tuán) | 7.760 | 7.820 | ||||||
300078 | 思創(chuàng)醫(yī)惠 | 9.120 | 9.200 | ||||||
600491 | 龍?jiān)ㄔO(shè) | 5.440 | 5.530 | ||||||
603012 | 創(chuàng)力集團(tuán) | 6.400 | 6.500 | ||||||
600171 | 上海貝嶺 | 14.400 | 14.530 | ||||||
688001 | 華興源創(chuàng) | 38.310 | 38.900 | ||||||
603117 | 萬(wàn)林物流 | 3.650 | 3.720 | ||||||
300522 | 世名科技 | 24.210 | 24.860 | ||||||
000738 | 航發(fā)控制 | 21.030 | 21.220 | ||||||
603579 | 榮泰健康 | 31.180 | 31.560 | ||||||
600119 | ST長(zhǎng)投 | 7.720 | 7.870 | ||||||
300725 | 藥石科技 | 128.930 | 132.490 | ||||||
600820 | 隧道股份 | 5.530 | 5.610 | ||||||
002413 | 雷科防務(wù) | 6.860 | 6.980 | ||||||
601002 | 晉億實(shí)業(yè) | 4.930 | 4.970 | ||||||
002040 | 南 京 港 | 6.210 | 6.300 | ||||||
002468 | 申通快遞 | 10.450 | 10.640 | ||||||
601018 | 寧波港 | 3.690 | 3.780 | ||||||
002787 | 華源控股 | 6.390 | 6.520 | ||||||
600575 | 淮河能源 | 2.240 | 2.280 | ||||||
603681 | 永冠新材 | 18.820 | 19.250 | ||||||
600502 | 安徽建工 | 3.800 | 3.890 | ||||||
688116 | 天奈科技 | 53.570 | 55.500 | ||||||
002188 | ST巴士 | 2.900 | 2.970 | ||||||
002367 | 康力電梯 | 9.820 | 9.990 | ||||||
603056 | 德邦股份 | 12.250 | 12.500 | ||||||
603890 | 春秋電子 | 11.210 | 11.560 | ||||||
002522 | 浙江眾成 | 6.530 | 6.680 | ||||||
002491 | 通鼎互聯(lián) | 4.110 | 4.200 | ||||||
002324 | 普利特 | 15.830 | 16.260 | ||||||
603648 | 暢聯(lián)股份 | 8.780 | 9.020 | ||||||
600667 | 太極實(shí)業(yè) | 9.620 | 9.820 | ||||||
603121 | 華培動(dòng)力 | 12.060 | 12.390 | ||||||
002328 | 新朋股份 | 5.200 | 5.300 | ||||||
002464 | 眾應(yīng)互聯(lián) | 3.410 | 3.510 | ||||||
002631 | 德?tīng)栁磥?lái) | 7.740 | 7.880 | ||||||
300262 | 巴安水務(wù) | 3.850 | 3.950 | ||||||
603626 | 科森科技 | 11.500 | 11.860 | ||||||
002081 | 金 螳 螂 | 9.870 | 10.140 | ||||||
300718 | 長(zhǎng)盛軸承 | 18.980 | 19.260 | ||||||
600487 | 亨通光電 | 13.820 | 14.270 | ||||||
300666 | 江豐電子 | 52.150 | 53.500 | ||||||
601512 | 中新集團(tuán) | 10.010 | 10.260 | ||||||
603323 | 蘇農(nóng)銀行 | 4.780 | 4.900 | ||||||
300170 | 漢得信息 | 8.200 | 8.480 | ||||||
300627 | 華測(cè)導(dǎo)航 | 21.160 | 21.820 | ||||||
002230 | 科大訊飛 | 38.750 | 39.970 | ||||||
300495 | 美尚生態(tài) | 6.280 | 6.520 | ||||||
600105 | 永鼎股份 | 3.380 | 3.490 | ||||||
600797 | 浙大網(wǎng)新 | 7.500 | 7.710 | ||||||
002635 | 安潔科技 | 17.500 | 18.080 | ||||||
300373 | 揚(yáng)杰科技 | 41.030 | 41.880 | ||||||
300339 | 潤(rùn)和軟件 | 9.770 | 10.090 | ||||||
601008 | 連云港 | 3.670 | 3.770 | ||||||
603359 | 東珠生態(tài) | 16.020 | 16.690 | ||||||
300260 | 新萊應(yīng)材 | 18.090 | 18.590 | ||||||
603005 | 晶方科技 | 63.280 | 65.100 | ||||||
300817 | 雙飛股份 | 27.740 | 28.900 | ||||||
300280 | 紫天科技 | 51.770 | 53.160 | ||||||
603378 | 亞士創(chuàng)能 | 43.080 | 45.000 | ||||||
002463 | 滬電股份 | 18.170 | 18.800 | ||||||
300284 | 蘇交科 | 6.050 | 6.300 | ||||||
002079 | 蘇州固锝 | 10.290 | 10.620 | ||||||
300715 | 凱倫股份 | 40.100 | 41.800 | ||||||
002564 | 天沃科技 | 3.360 | 3.500 | ||||||
002156 | 通富微電 | 24.790 | 25.750 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2020-12-22 15:00:03 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。
- 順絡(luò)電子所屬概念股查詢_順絡(luò)電子股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 透明工廠概念股有哪些_透明工廠概念股2020年12月2
- 雅戈?duì)査鶎俑拍罟刹樵僟雅戈?duì)柟蓛r(jià)實(shí)時(shí)行情(2020
- NFC股有哪些?NFC股今日價(jià)格一覽表(2020/12/22)
- 2020年12月22日醫(yī)療器械股價(jià)格是多少?醫(yī)療器械股
- 國(guó)電集團(tuán)股有哪些?國(guó)電集團(tuán)股今日價(jià)格一覽表(20
- 小米股有哪些?小米股今日價(jià)格一覽表(2020/12/22
- 2020年12月22日冰雪產(chǎn)業(yè)股價(jià)格是多少?冰雪產(chǎn)業(yè)股
- 特鋼概念概念股2020年12月22日股價(jià)查詢_哪些是特
- 中天科技所屬概念股查詢_中天科技股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 世界杯概念股有哪些?世界杯概念股今日價(jià)格一
- ESD芯片上市公司有哪些?ESD芯片上市公司一覽
- 半導(dǎo)體材料需求望爆發(fā) 半導(dǎo)體材料概念股一覽
- 暑期檔來(lái)襲 電影傳媒概念股值得布局
- 維生素漲價(jià)預(yù)期持續(xù) 維生素概念股龍頭股值得
- 維生素概念股有哪些?4只維生素概念股價(jià)值解
- 數(shù)字中國(guó)概念股龍頭有哪些?數(shù)字中國(guó)概念股龍
- 充電樁概念股龍頭有哪些?2018充電樁概念股龍
- 全球有機(jī)顏料掀漲價(jià)潮 有機(jī)顏料概念股引爆在
- 工信部推動(dòng)車(chē)聯(lián)網(wǎng)發(fā)展 車(chē)聯(lián)網(wǎng)概念股重點(diǎn)推薦