智能家居股有哪些?今日智能家居股股價(jià)多少?(2020/12/22)
2020-12-22 18:00 南方財(cái)富網(wǎng)
2020年12月22日智能家居股價(jià)格是多少?南方財(cái)富網(wǎng)為您提智能家居股行情一覽:
今日智能家居概念股股價(jià)查詢(2020年12月22日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | ||||||
002397 | 夢(mèng)潔股份 | 5.070 | 4.580 | ||||||
000521 | 長虹美菱 | 4.630 | 4.150 | ||||||
603992 | 松霖科技 | 16.800 | 15.720 | ||||||
002706 | 良信股份 | 27.190 | 26.000 | ||||||
300367 | ST網(wǎng)力 | 3.720 | 3.620 | ||||||
300247 | 融捷健康 | 2.910 | 2.860 | ||||||
300403 | 漢宇集團(tuán) | 6.650 | 6.560 | ||||||
000333 | 美的集團(tuán) | 89.750 | 88.330 | ||||||
600460 | 士蘭微 | 21.620 | 22.200 | ||||||
600677 | *ST航通 | 3.010 | 0.000 | ||||||
688608 | 恒玄科技 | 346.950 | 348.010 | ||||||
603833 | 歐派家居 | 129.800 | 130.480 | ||||||
002528 | 英飛拓 | 4.100 | 4.080 | ||||||
603486 | 科沃斯 | 73.760 | 73.350 | ||||||
000671 | 陽 光 城 | 6.680 | 6.700 | ||||||
601567 | 三星醫(yī)療 | 6.810 | 6.830 | ||||||
002980 | 華盛昌 | 50.070 | 50.310 | ||||||
600690 | 海爾智家 | 26.420 | 26.500 | ||||||
603610 | 麒盛科技 | 24.400 | 24.500 | ||||||
000651 | 格力電器 | 60.110 | 60.600 | ||||||
603408 | 建霖家居 | 17.810 | 17.890 | ||||||
600839 | 四川長虹 | 2.880 | 2.890 | ||||||
600060 | 海信視像 | 11.190 | 11.300 | ||||||
600083 | *ST博信 | 6.330 | 6.300 | ||||||
002713 | 東易日盛 | 8.040 | 8.130 | ||||||
300223 | 北京君正 | 96.100 | 97.560 | ||||||
603068 | 博通集成 | 71.360 | 72.350 | ||||||
002024 | 蘇寧易購 | 7.800 | 7.910 | ||||||
002508 | 老板電器 | 41.800 | 42.390 | ||||||
300679 | 電連技術(shù) | 33.420 | 33.770 | ||||||
300710 | 萬隆光電 | 32.510 | 33.200 | ||||||
002482 | 廣田集團(tuán) | 3.240 | 3.310 | ||||||
688368 | 晶豐明源 | 171.220 | 176.910 | ||||||
300074 | 華平股份 | 4.360 | 4.420 | ||||||
002468 | 申通快遞 | 10.450 | 10.640 | ||||||
002888 | 惠威科技 | 17.010 | 17.390 | ||||||
688018 | 樂鑫科技 | 156.980 | 161.480 | ||||||
603551 | 奧普家居 | 14.950 | 15.280 | ||||||
002444 | 巨星科技 | 26.430 | 26.830 | ||||||
300423 | 昇輝科技 | 12.720 | 13.000 | ||||||
600050 | 中國聯(lián)通 | 4.540 | 4.620 | ||||||
600100 | 同方股份 | 6.220 | 6.340 | ||||||
603828 | 柯利達(dá) | 4.840 | 4.920 | ||||||
002925 | 盈趣科技 | 61.460 | 63.450 | ||||||
002851 | 麥格米特 | 33.330 | 34.050 | ||||||
002403 | 愛仕達(dá) | 7.810 | 7.970 | ||||||
688169 | 石頭科技 | 1011.490 | 1029.000 | ||||||
603008 | 喜臨門 | 18.270 | 18.580 | ||||||
002236 | 大華股份 | 19.940 | 20.580 | ||||||
603848 | 好太太 | 12.430 | 12.750 | ||||||
300577 | 開潤股份 | 26.800 | 27.490 | ||||||
603816 | 顧家家居 | 76.750 | 78.730 | ||||||
600804 | 鵬博士 | 6.970 | 7.100 | ||||||
000063 | 中興通訊 | 31.520 | 32.230 | ||||||
002798 | 帝歐家居 | 18.670 | 19.210 | ||||||
002655 | 共達(dá)電聲 | 7.850 | 8.030 | ||||||
002293 | 羅萊生活 | 12.260 | 12.550 | ||||||
003021 | 兆威機(jī)電 | 76.160 | 77.700 | ||||||
002402 | 和而泰 | 16.010 | 16.450 | ||||||
002421 | 達(dá)實(shí)智能 | 3.570 | 3.670 | ||||||
300866 | 安克創(chuàng)新 | 182.490 | 190.000 | ||||||
603583 | 捷昌驅(qū)動(dòng) | 66.270 | 67.910 | ||||||
002543 | 萬和電氣 | 8.440 | 8.700 | ||||||
002242 | 九陽股份 | 35.920 | 36.510 | ||||||
300007 | 漢威科技 | 15.030 | 15.410 | ||||||
600983 | 惠而浦 | 6.740 | 6.860 | ||||||
000017 | *ST中華A | 2.440 | 2.520 | ||||||
000062 | 深圳華強(qiáng) | 12.770 | 13.200 | ||||||
002230 | 科大訊飛 | 38.750 | 39.970 | ||||||
002139 | 拓邦股份 | 8.050 | 8.320 | ||||||
603083 | 劍橋科技 | 13.060 | 13.480 | ||||||
002818 | 富森美 | 14.770 | 15.300 | ||||||
688508 | 芯朋微 | 97.390 | 100.300 | ||||||
002056 | 橫店東磁 | 13.900 | 14.320 | ||||||
002396 | 星網(wǎng)銳捷 | 24.290 | 24.900 | ||||||
605118 | 力鼎光電 | 15.860 | 16.400 | ||||||
603709 | 中源家居 | 21.580 | 22.410 | ||||||
300250 | 初靈信息 | 10.580 | 10.930 | ||||||
300660 | 江蘇雷利 | 18.750 | 19.450 | ||||||
300155 | 安居寶 | 6.960 | 7.210 | ||||||
300279 | 和晶科技 | 5.500 | 5.660 | ||||||
002657 | 中科金財(cái) | 10.910 | 11.270 | ||||||
002993 | 奧?萍 | 74.080 | 76.510 | ||||||
002375 | 亞廈股份 | 7.560 | 7.910 | ||||||
002079 | 蘇州固锝 | 10.290 | 10.620 | ||||||
002429 | 兆馳股份 | 5.890 | 6.100 | ||||||
300131 | 英唐智控 | 8.500 | 8.920 | ||||||
688589 | 力合微 | 39.110 | 40.900 | ||||||
002609 | 捷順科技 | 9.210 | 9.650 | ||||||
603180 | 金牌廚柜 | 49.450 | 51.600 | ||||||
300241 | 瑞豐光電 | 7.700 | 8.000 | ||||||
000100 | TCL科技 | 6.770 | 7.110 | ||||||
603195 | 公牛集團(tuán) | 196.860 | 206.000 | ||||||
300822 | 貝仕達(dá)克 | 49.500 | 51.550 | ||||||
002280 | *ST聯(lián)絡(luò) | 1.590 | 1.620 | ||||||
300342 | 天銀機(jī)電 | 12.290 | 12.830 | ||||||
300327 | 中穎電子 | 33.800 | 35.160 | ||||||
000921 | 海信家電 | 13.790 | 14.420 | ||||||
603313 | 夢(mèng)百合 | 30.670 | 32.290 | ||||||
002705 | 新寶股份 | 43.480 | 45.720 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2020-12-22 15:00:03 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。
- 順絡(luò)電子所屬概念股查詢_順絡(luò)電子股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 透明工廠概念股有哪些_透明工廠概念股2020年12月2
- 雅戈?duì)査鶎俑拍罟刹樵僟雅戈?duì)柟蓛r(jià)實(shí)時(shí)行情(2020
- NFC股有哪些?NFC股今日價(jià)格一覽表(2020/12/22)
- 2020年12月22日醫(yī)療器械股價(jià)格是多少?醫(yī)療器械股
- 國電集團(tuán)股有哪些?國電集團(tuán)股今日價(jià)格一覽表(20
- 小米股有哪些?小米股今日價(jià)格一覽表(2020/12/22
- 2020年12月22日冰雪產(chǎn)業(yè)股價(jià)格是多少?冰雪產(chǎn)業(yè)股
- 特鋼概念概念股2020年12月22日股價(jià)查詢_哪些是特
- 中天科技所屬概念股查詢_中天科技股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 世界杯概念股有哪些?世界杯概念股今日價(jià)格一
- ESD芯片上市公司有哪些?ESD芯片上市公司一覽
- 半導(dǎo)體材料需求望爆發(fā) 半導(dǎo)體材料概念股一覽
- 暑期檔來襲 電影傳媒概念股值得布局
- 維生素漲價(jià)預(yù)期持續(xù) 維生素概念股龍頭股值得
- 維生素概念股有哪些?4只維生素概念股價(jià)值解
- 數(shù)字中國概念股龍頭有哪些?數(shù)字中國概念股龍
- 充電樁概念股龍頭有哪些?2018充電樁概念股龍
- 全球有機(jī)顏料掀漲價(jià)潮 有機(jī)顏料概念股引爆在
- 工信部推動(dòng)車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展 車聯(lián)網(wǎng)概念股重點(diǎn)推薦