2020年12月23日芯片股價(jià)格是多少?芯片股一覽表
2020-12-23 10:03 南方財(cái)富網(wǎng)
以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您提供的今日芯片股價(jià)實(shí)時(shí)行情,芯片股一覽:
今日芯片概念股股價(jià)查詢(2020年12月23日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
002245 | 蔚藍(lán)鋰芯 | 12.890 | 1.17 | ||||||
600877 | ST電能 | 8.750 | 0.42 | ||||||
601615 | 明陽(yáng)智能 | 19.090 | 0.79 | ||||||
002402 | 和而泰 | 16.680 | 0.67 | ||||||
600770 | 綜藝股份 | 5.770 | 0.22 | ||||||
600460 | 士蘭微 | 22.440 | 0.82 | ||||||
600478 | 科力遠(yuǎn) | 4.860 | 0.17 | ||||||
300782 | 卓勝微 | 586.870 | 18.87 | ||||||
688233 | 神工股份 | 44.000 | 1.41 | ||||||
002553 | 南方軸承 | 10.050 | 0.31 | ||||||
300201 | 海倫哲 | 3.330 | 0.08 | ||||||
600666 | ST瑞德 | 1.270 | 0.03 | ||||||
300101 | 振芯科技 | 16.470 | 0.38 | ||||||
000851 | 高鴻股份 | 7.100 | 0.16 | ||||||
300370 | 安控科技 | 2.730 | 0.06 | ||||||
688123 | 聚辰股份 | 59.220 | 1.17 | ||||||
603501 | 韋爾股份 | 216.930 | 4.17 | ||||||
300120 | 經(jīng)緯輝開 | 10.850 | 0.2 | ||||||
002429 | 兆馳股份 | 6.000 | 0.11 | ||||||
300102 | 乾照光電 | 6.400 | 0.11 | ||||||
300590 | 移為通信 | 26.050 | 0.4 | ||||||
601137 | 博威合金 | 11.610 | 0.17 | ||||||
688008 | 瀾起科技 | 86.460 | 1.26 | ||||||
300333 | 兆日科技 | 9.700 | 0.13 | ||||||
300480 | 光力科技 | 13.680 | 0.18 | ||||||
300046 | 臺(tái)基股份 | 24.400 | 0.32 | ||||||
300405 | 科隆股份 | 9.300 | 0.12 | ||||||
300323 | 華燦光電 | 11.240 | 0.14 | ||||||
000803 | *ST北能 | 13.400 | 0.16 | ||||||
002312 | 三泰控股 | 5.870 | 0.06 | ||||||
300661 | 圣邦股份 | 274.510 | 2.77 | ||||||
600360 | 華微電子 | 8.250 | 0.08 | ||||||
600198 | 大唐電信 | 11.370 | 0.11 | ||||||
002169 | 智光電氣 | 7.530 | 0.07 | ||||||
688099 | 晶晨股份 | 79.940 | 0.7 | ||||||
300066 | 三川智慧 | 4.700 | 0.04 | ||||||
002036 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 10.380 | 0.08 | ||||||
300667 | 必創(chuàng)科技 | 24.850 | 0.19 | ||||||
300735 | 光弘科技 | 13.200 | 0.1 | ||||||
300115 | 長(zhǎng)盈精密 | 24.070 | 0.18 | ||||||
600363 | 聯(lián)創(chuàng)光電 | 24.290 | 0.18 | ||||||
300689 | 澄天偉業(yè) | 44.100 | 0.32 | ||||||
300252 | 金信諾 | 9.790 | 0.07 | ||||||
300514 | 友訊達(dá) | 12.760 | 0.09 | ||||||
002197 | 證通電子 | 7.840 | 0.05 | ||||||
603266 | 天龍股份 | 11.150 | 0.07 | ||||||
002023 | 海特高新 | 15.340 | 0.09 | ||||||
300184 | 力源信息 | 5.170 | 0.03 | ||||||
300007 | 漢威科技 | 15.110 | 0.08 | ||||||
600584 | 長(zhǎng)電科技 | 38.600 | 0.2 | ||||||
002241 | 歌爾股份 | 38.280 | 0.19 | ||||||
601929 | 吉視傳媒 | 2.020 | 0.01 | ||||||
300177 | 中海達(dá) | 10.410 | 0.05 | ||||||
002725 | 躍嶺股份 | 8.470 | 0.04 | ||||||
300287 | 飛利信 | 4.270 | 0.02 | ||||||
002447 | *ST晨鑫 | 2.250 | 0.01 | ||||||
002191 | 勁嘉股份 | 9.440 | 0.04 | ||||||
002008 | 大族激光 | 39.780 | 0.16 | ||||||
603123 | 翠微股份 | 7.720 | 0.03 | ||||||
300493 | 潤(rùn)欣科技 | 7.770 | 0.03 | ||||||
300327 | 中穎電子 | 33.930 | 0.13 | ||||||
000651 | 格力電器 | 60.330 | 0.22 | ||||||
002745 | 木林森 | 14.210 | 0.05 | ||||||
300053 | 歐比特 | 8.920 | 0.03 | ||||||
603068 | 博通集成 | 71.570 | 0.21 | ||||||
002079 | 蘇州固锝 | 10.320 | 0.03 | ||||||
600487 | 亨通光電 | 13.860 | 0.04 | ||||||
300139 | 曉程科技 | 10.880 | 0.03 | ||||||
002212 | 天融信 | 19.860 | 0.05 | ||||||
300671 | 富滿電子 | 41.400 | 0.1 | ||||||
300123 | 亞光科技 | 12.840 | 0.03 | ||||||
603421 | 鼎信通訊 | 9.680 | 0.02 | ||||||
300620 | 光庫(kù)科技 | 41.900 | 0.08 | ||||||
002383 | 合眾思?jí)?/p> | 7.070 | 0.01 | ||||||
300726 | 宏達(dá)電子 | 67.760 | 0.09 | ||||||
300077 | 國(guó)民技術(shù) | 8.030 | 0.01 | ||||||
300392 | 騰信股份 | 8.730 | 0.01 | ||||||
300353 | 東土科技 | 9.200 | 0.01 | ||||||
300397 | 天和防務(wù) | 18.480 | 0.02 | ||||||
600288 | 大恒科技 | 10.570 | 0.01 | ||||||
002405 | 四維圖新 | 14.270 | 0.01 | ||||||
688313 | 仕佳光子 | 24.060 | 0 | ||||||
000670 | *ST盈方 | 0.000 | 0.000 | ||||||
000971 | *ST高升 | 2.280 | 0 | ||||||
002005 | ST德豪 | 1.240 | 0 | ||||||
002077 | *ST大港 | 6.820 | 0 | ||||||
002542 | 中化巖土 | 3.070 | 0 | ||||||
300045 | 華力創(chuàng)通 | 10.240 | 0 | ||||||
002962 | 五方光電 | 17.480 | -0.01 | ||||||
002049 | 紫光國(guó)微 | 118.790 | -0.19 | ||||||
600410 | 華勝天成 | 8.950 | -0.02 | ||||||
600130 | 波導(dǎo)股份 | 3.750 | -0.01 | ||||||
600895 | 張江高科 | 17.600 | -0.05 | ||||||
002185 | 華天科技 | 13.610 | -0.04 | ||||||
300570 | 太辰光 | 18.330 | -0.07 | ||||||
605111 | 新潔能 | 207.400 | -0.8 | ||||||
688396 | 華潤(rùn)微 | 66.600 | -0.26 | ||||||
300513 | 恒實(shí)科技 | 12.480 | -0.05 | ||||||
603005 | 晶方科技 | 63.010 | -0.27 | ||||||
002642 | 榮聯(lián)科技 | 4.620 | -0.02 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2020-12-23 10:00:15 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。
- 2020年12月23日芯片股價(jià)格是多少?芯片股一覽表
- 今日領(lǐng)漲概念:2020年12月23日今日領(lǐng)漲概念查詢
- 五日資金流出一覽_2020年12月23日五日資金流出有
- 廣東板塊概念股有哪些?廣東板塊龍頭股一覽表
- 水利工程股有哪些?2020年12月23日水利工程股價(jià)格
- 烽火通信所屬概念股查詢_烽火通信股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 哪些概念板塊包含國(guó)電電力?2020年12月23日國(guó)電電
- 2020年12月23日精準(zhǔn)醫(yī)療股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 中興通訊所屬概念股查詢_中興通訊股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 2020年LED液晶電視概念股有哪些?LED液晶電視龍頭
- 世界杯概念股有哪些?世界杯概念股今日價(jià)格一
- ESD芯片上市公司有哪些?ESD芯片上市公司一覽
- 半導(dǎo)體材料需求望爆發(fā) 半導(dǎo)體材料概念股一覽
- 暑期檔來(lái)襲 電影傳媒概念股值得布局
- 維生素漲價(jià)預(yù)期持續(xù) 維生素概念股龍頭股值得
- 維生素概念股有哪些?4只維生素概念股價(jià)值解
- 數(shù)字中國(guó)概念股龍頭有哪些?數(shù)字中國(guó)概念股龍
- 充電樁概念股龍頭有哪些?2018充電樁概念股龍
- 全球有機(jī)顏料掀漲價(jià)潮 有機(jī)顏料概念股引爆在
- 工信部推動(dòng)車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展 車聯(lián)網(wǎng)概念股重點(diǎn)推薦