2020年05月29日太陽能股價格是多少?太陽能股一覽表
2020-05-29 19:08 南方財富網(wǎng)
太陽能股有哪些?南方財富網(wǎng)為您提供今日太陽能股價格查詢:
今日太陽能概念股股價查詢(2020年05月29日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
002189 | 中光學(xué) | 18.210 | 16.540 | ||||||
601908 | 京運通 | 3.960 | 3.960 | ||||||
300751 | 邁為股份 | 227.480 | 209.880 | ||||||
002163 | 中航三鑫 | 8.590 | 8.090 | ||||||
300724 | 捷佳偉創(chuàng) | 69.210 | 64.980 | ||||||
603185 | 上機數(shù)控 | 29.890 | 27.900 | ||||||
601012 | 隆基股份 | 32.410 | 30.790 | ||||||
300048 | 合康新能 | 3.950 | 3.770 | ||||||
600438 | 通威股份 | 13.700 | 13.080 | ||||||
603806 | 福斯特 | 37.730 | 36.770 | ||||||
002077 | *ST大港 | 4.930 | 4.790 | ||||||
002006 | 精功科技 | 4.670 | 4.450 | ||||||
300125 | 聆達(dá)股份 | 12.020 | 11.550 | ||||||
300391 | 康躍科技 | 12.220 | 11.790 | ||||||
603855 | 華榮股份 | 13.900 | 13.430 | ||||||
300776 | 帝爾激光 | 124.380 | 121.620 | ||||||
002499 | *ST科林 | 3.510 | 3.360 | ||||||
688299 | 長陽科技 | 23.180 | 22.410 | ||||||
300041 | 回天新材 | 14.590 | 14.120 | ||||||
002610 | 愛康科技 | 1.370 | 1.340 | ||||||
300128 | 錦富技術(shù) | 3.250 | 3.170 | ||||||
600203 | 福日電子 | 9.860 | 9.640 | ||||||
601636 | 旗濱集團(tuán) | 5.800 | 5.640 | ||||||
002050 | 三花智控 | 22.350 | 22.070 | ||||||
603396 | 金辰股份 | 21.710 | 20.950 | ||||||
002035 | 華帝股份 | 11.390 | 11.100 | ||||||
300274 | 陽光電源 | 11.250 | 10.980 | ||||||
002459 | 晶澳科技 | 14.140 | 13.880 | ||||||
002008 | 大族激光 | 30.420 | 29.880 | ||||||
601877 | 正泰電器 | 25.430 | 24.970 | ||||||
600135 | 樂凱膠片 | 6.470 | 6.360 | ||||||
300102 | 乾照光電 | 4.670 | 4.600 | ||||||
300029 | 天龍光電 | 5.410 | 5.340 | ||||||
603366 | 日出東方 | 5.670 | 5.570 | ||||||
600819 | 耀皮玻璃 | 4.430 | 4.370 | ||||||
600796 | 錢江生化 | 5.230 | 5.100 | ||||||
002684 | *ST猛獅 | 5.230 | 5.200 | ||||||
300111 | 向日葵 | 2.250 | 2.220 | ||||||
000027 | 深圳能源 | 5.500 | 5.430 | ||||||
000058 | 深 賽 格 | 6.350 | 6.250 | ||||||
603278 | 大業(yè)股份 | 7.630 | 7.470 | ||||||
300082 | 奧克股份 | 5.990 | 6.030 | ||||||
600184 | 光電股份 | 9.740 | 9.540 | ||||||
600674 | 川投能源 | 8.880 | 8.800 | ||||||
002132 | 恒星科技 | 2.670 | 2.630 | ||||||
000533 | 順鈉股份 | 2.790 | 2.750 | ||||||
002488 | 金固股份 | 5.050 | 5.020 | ||||||
300316 | 晶盛機電 | 21.400 | 21.090 | ||||||
600509 | 天富能源 | 3.480 | 3.450 | ||||||
002371 | 北方華創(chuàng) | 152.000 | 148.000 | ||||||
603063 | 禾望電氣 | 7.180 | 7.060 | ||||||
002358 | 森源電氣 | 5.210 | 5.140 | ||||||
600537 | 億晶光電 | 2.950 | 2.940 | ||||||
002389 | 航天彩虹 | 12.680 | 12.490 | ||||||
002226 | 江南化工 | 4.860 | 4.800 | ||||||
600277 | 億利潔能 | 3.360 | 3.330 | ||||||
000635 | 英 力 特 | 6.930 | 6.880 | ||||||
002056 | 橫店東磁 | 10.770 | 10.680 | ||||||
002922 | 伊戈爾 | 12.680 | 12.570 | ||||||
603628 | 清源股份 | 7.290 | 7.280 | ||||||
002129 | 中環(huán)股份 | 17.550 | 17.330 | ||||||
002335 | 科華恒盛 | 20.380 | 20.100 | ||||||
002665 | 首航高科 | 2.560 | 2.550 | ||||||
601619 | 嘉澤新能 | 2.970 | 2.970 | ||||||
002121 | *ST科陸 | 2.990 | 2.960 | ||||||
002218 | 拓日新能 | 3.460 | 3.420 | ||||||
300118 | 東方日升 | 12.460 | 12.400 | ||||||
002660 | 茂碩電源 | 8.530 | 8.470 | ||||||
600644 | 樂山電力 | 5.040 | 5.040 | ||||||
601886 | 江河集團(tuán) | 5.610 | 5.570 | ||||||
600482 | 中國動力 | 15.690 | 15.610 | ||||||
600207 | 安彩高科 | 4.190 | 4.190 | ||||||
600405 | 動力源 | 4.740 | 4.730 | ||||||
600589 | 廣東榕泰 | 6.450 | 0.000 | ||||||
600667 | 太極實業(yè) | 10.920 | 10.750 | ||||||
000040 | 東旭藍(lán)天 | 2.900 | 2.900 | ||||||
000791 | 甘肅電投 | 3.070 | 3.070 | ||||||
000875 | 吉電股份 | 3.590 | 3.590 | ||||||
000926 | 福星股份 | 5.270 | 5.240 | ||||||
000958 | 東方能源 | 4.020 | 4.000 | ||||||
000959 | 首鋼股份 | 3.000 | 2.990 | ||||||
002309 | 中利集團(tuán) | 5.600 | 5.590 | ||||||
002506 | 協(xié)鑫集成 | 2.550 | 2.550 | ||||||
603938 | 三孚股份 | 22.580 | 22.580 | ||||||
300093 | 金剛玻璃 | 10.910 | 10.900 | ||||||
000815 | 美利云 | 6.850 | 6.820 | ||||||
300040 | 九洲電氣 | 6.320 | 6.310 | ||||||
000821 | 京山輕機 | 5.970 | 6.000 | ||||||
002518 | 科士達(dá) | 11.860 | 11.800 | ||||||
600550 | 保變電氣 | 5.070 | 5.090 | ||||||
601222 | 林洋能源 | 5.040 | 5.070 | ||||||
300393 | 中來股份 | 13.420 | 13.380 | ||||||
000862 | 銀星能源 | 3.490 | 3.470 | ||||||
000925 | 眾合科技 | 6.760 | 6.780 | ||||||
001965 | 招商公路 | 6.770 | 6.760 | ||||||
603333 | 尚緯股份 | 6.630 | 6.650 | ||||||
300019 | 硅寶科技 | 9.870 | 9.980 | ||||||
603688 | 石英股份 | 20.510 | 20.450 | ||||||
002060 | 粵 水 電 | 2.930 | 2.930 | ||||||
300317 | 珈偉新能 | 2.860 | 2.850 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-05-29 15:00:03 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。
南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)