京津冀股有哪些?2020年05月29日京津冀股價(jià)格查詢
2020-05-29 19:39 南方財(cái)富網(wǎng)
2020年05月29日京津冀股價(jià)格是多少?南方財(cái)富網(wǎng)為您提京津冀股行情一覽:
今日京津冀概念股股價(jià)查詢(2020年05月29日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
603969 | 銀龍股份 | 4.860 | 0.440 | ||||||
600480 | 凌云股份 | 10.970 | 0.990 | ||||||
000920 | 南方匯通 | 6.200 | 0.310 | ||||||
000897 | *ST津?yàn)I | 2.180 | 0.100 | ||||||
000923 | 河鋼資源 | 12.480 | 0.560 | ||||||
300157 | 恒泰艾普 | 2.670 | 0.110 | ||||||
002271 | 東方雨虹 | 38.550 | 1.550 | ||||||
002398 | 壘知集團(tuán) | 12.450 | 0.480 | ||||||
300275 | 梅安森 | 11.570 | 0.410 | ||||||
603778 | 乾景園林 | 3.570 | 0.120 | ||||||
300236 | 上海新陽 | 58.240 | 1.930 | ||||||
300715 | 凱倫股份 | 41.260 | 1.340 | ||||||
603060 | 國(guó)檢集團(tuán) | 22.710 | 0.730 | ||||||
002011 | 盾安環(huán)境 | 3.840 | 0.120 | ||||||
002822 | 中裝建設(shè) | 9.320 | 0.290 | ||||||
300049 | 福瑞股份 | 8.800 | 0.270 | ||||||
000505 | 京糧控股 | 8.060 | 0.210 | ||||||
300012 | 華測(cè)檢測(cè) | 18.100 | 0.440 | ||||||
600722 | 金; | 3.440 | 0.080 | ||||||
002551 | 尚榮醫(yī)療 | 6.950 | 0.140 | ||||||
603300 | 華鐵應(yīng)急 | 5.940 | 0.110 | ||||||
002791 | 堅(jiān)朗五金 | 86.560 | 1.570 | ||||||
002375 | 亞廈股份 | 9.670 | 0.170 | ||||||
600791 | 京能置業(yè) | 3.420 | 0.060 | ||||||
002755 | 奧賽康 | 17.130 | 0.300 | ||||||
600135 | 樂凱膠片 | 6.470 | 0.100 | ||||||
000967 | 盈峰環(huán)境 | 8.170 | 0.120 | ||||||
600158 | 中體產(chǎn)業(yè) | 8.320 | 0.120 | ||||||
002494 | 華斯股份 | 4.590 | 0.060 | ||||||
002682 | 龍洲股份 | 3.980 | 0.050 | ||||||
600159 | 大龍地產(chǎn) | 2.420 | 0.030 | ||||||
603318 | 派思股份 | 6.600 | 0.080 | ||||||
300449 | 漢邦高科 | 8.480 | 0.090 | ||||||
603603 | 博天環(huán)境 | 6.720 | 0.070 | ||||||
000638 | 萬方發(fā)展 | 4.060 | 0.040 | ||||||
601718 | 際華集團(tuán) | 3.290 | 0.030 | ||||||
000965 | 天保基建 | 3.320 | 0.030 | ||||||
300407 | 凱發(fā)電氣 | 7.840 | 0.070 | ||||||
600149 | ST坊展 | 4.840 | 0.040 | ||||||
601258 | ST龐大 | 1.250 | 0.010 | ||||||
000669 | *ST金鴻 | 1.390 | 0.010 | ||||||
600230 | 滄州大化 | 8.130 | 0.050 | ||||||
002573 | 清新環(huán)境 | 5.470 | 0.030 | ||||||
600162 | 香江控股 | 1.870 | 0.010 | ||||||
000605 | 渤海股份 | 5.830 | 0.030 | ||||||
603421 | 鼎信通訊 | 13.910 | 0.070 | ||||||
300491 | 通合科技 | 12.050 | 0.060 | ||||||
600115 | 東方航空 | 4.160 | 0.020 | ||||||
000652 | 泰達(dá)股份 | 6.300 | 0.030 | ||||||
300137 | 先河環(huán)保 | 6.570 | 0.030 | ||||||
000600 | 建投能源 | 4.820 | 0.020 | ||||||
002350 | 北京科銳 | 5.040 | 0.020 | ||||||
300371 | 匯中股份 | 12.670 | 0.050 | ||||||
300419 | 浩豐科技 | 5.260 | 0.020 | ||||||
600008 | 首創(chuàng)股份 | 3.000 | 0.010 | ||||||
600463 | 空港股份 | 6.300 | 0.020 | ||||||
300034 | 鋼研高納 | 16.600 | 0.050 | ||||||
002542 | 中化巖土 | 3.420 | 0.010 | ||||||
000856 | 冀東裝備 | 8.200 | 0.020 | ||||||
300332 | 天壕環(huán)境 | 4.200 | 0.010 | ||||||
600787 | 中儲(chǔ)股份 | 4.360 | 0.010 | ||||||
600717 | 天津港 | 5.400 | 0.010 | ||||||
300107 | 建新股份 | 5.500 | 0.010 | ||||||
002010 | 傳化智聯(lián) | 5.690 | 0.010 | ||||||
300011 | 鼎漢技術(shù) | 5.680 | 0.010 | ||||||
300055 | 萬邦達(dá) | 5.790 | 0.010 | ||||||
600266 | 城建發(fā)展 | 6.120 | 0.010 | ||||||
002282 | 博深股份 | 7.130 | 0.010 | ||||||
002146 | 榮盛發(fā)展 | 7.790 | 0.010 | ||||||
300075 | 數(shù)字政通 | 12.070 | 0.010 | ||||||
600482 | 中國(guó)動(dòng)力 | 15.690 | 0.010 | ||||||
600322 | 天房發(fā)展 | 2.370 | 0.000 | ||||||
600405 | 動(dòng)力源 | 4.740 | 0.000 | ||||||
600751 | 海航科技 | 2.920 | 0.000 | ||||||
601016 | 節(jié)能風(fēng)電 | 2.140 | 0.000 | ||||||
601326 | 秦港股份 | 2.650 | 0.000 | ||||||
601992 | 金隅集團(tuán) | 3.150 | 0.000 | ||||||
000711 | 京藍(lán)科技 | 3.130 | 0.000 | ||||||
000958 | 東方能源 | 4.020 | 0.000 | ||||||
000959 | 首鋼股份 | 3.000 | 0.000 | ||||||
002342 | 巨力索具 | 2.880 | 0.000 | ||||||
300349 | 金卡智能 | 14.720 | 0.000 | ||||||
601633 | 長(zhǎng)城汽車 | 7.990 | -0.010 | ||||||
600874 | 創(chuàng)業(yè)環(huán)保 | 6.720 | -0.010 | ||||||
000537 | 廣宇發(fā)展 | 6.470 | -0.010 | ||||||
002743 | 富煌鋼構(gòu) | 6.050 | -0.010 | ||||||
300212 | 易華錄 | 47.060 | -0.090 | ||||||
600550 | 保變電氣 | 5.070 | -0.010 | ||||||
600292 | 遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保 | 4.820 | -0.010 | ||||||
300287 | 飛利信 | 4.170 | -0.010 | ||||||
600869 | 智慧能源 | 4.010 | -0.010 | ||||||
000848 | 承德露露 | 7.310 | -0.020 | ||||||
300019 | 硅寶科技 | 9.870 | -0.030 | ||||||
002672 | 東江環(huán)保 | 9.660 | -0.030 | ||||||
000937 | 冀中能源 | 2.980 | -0.010 | ||||||
002658 | 雪迪龍 | 5.860 | -0.020 | ||||||
600681 | 百川能源 | 5.100 | -0.020 | ||||||
000593 | 大通燃?xì)?/p> | 4.800 | -0.020 | ||||||
300150 | 世紀(jì)瑞爾 | 4.360 | -0.020 | ||||||
600376 | 首開股份 | 6.120 | -0.030 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2020-05-29 15:00:28 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
南方財(cái)富網(wǎng)微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)