高派息股有哪些?2020年05月29日高派息股價格查詢
2020-05-29 19:48 南方財富網(wǎng)
高派息股有哪些?2020年05月29日高派息股股價實時行情查詢:
今日高派息概念股股價查詢(2020年05月29日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
002367 | 康力電梯 | 9.660 | 0.880 | ||||||
300204 | 舒泰神 | 10.980 | 1.000 | ||||||
603773 | 沃格光電 | 33.220 | 3.020 | ||||||
300751 | 邁為股份 | 227.480 | 20.680 | ||||||
603808 | 歌力思 | 12.690 | 1.150 | ||||||
002831 | 裕同科技 | 26.010 | 2.200 | ||||||
002841 | 視源股份 | 91.150 | 6.600 | ||||||
603700 | DR寧水集 | 30.270 | 1.960 | ||||||
300567 | 精測電子 | 70.290 | 4.540 | ||||||
300529 | 健帆生物 | 63.000 | 4.030 | ||||||
601888 | 中國國旅 | 101.230 | 6.230 | ||||||
603198 | 迎駕貢酒 | 20.160 | 1.110 | ||||||
600009 | 上海機(jī)場 | 72.390 | 3.890 | ||||||
603233 | 大參林 | 81.170 | 4.270 | ||||||
002940 | 昂利康 | 51.310 | 2.550 | ||||||
300616 | 尚品宅配 | 68.150 | 3.350 | ||||||
603517 | 絕味食品 | 69.150 | 3.210 | ||||||
002901 | 大博醫(yī)療 | 92.000 | 4.100 | ||||||
300628 | 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) | 90.000 | 3.700 | ||||||
300673 | 佩蒂股份 | 34.100 | 1.400 | ||||||
603883 | 老百姓 | 84.550 | 3.420 | ||||||
603737 | 三棵樹 | 116.190 | 4.290 | ||||||
002802 | 洪匯新材 | 20.740 | 0.750 | ||||||
603259 | 藥明康德 | 106.500 | 3.820 | ||||||
000513 | 麗珠集團(tuán) | 39.830 | 1.350 | ||||||
300122 | 智飛生物 | 83.800 | 2.830 | ||||||
002299 | 圣農(nóng)發(fā)展 | 25.950 | 0.870 | ||||||
300776 | 帝爾激光 | 124.380 | 4.080 | ||||||
002836 | 新宏澤 | 10.400 | 0.320 | ||||||
600309 | 萬華化學(xué) | 46.480 | 1.430 | ||||||
002690 | 美亞光電 | 44.450 | 1.280 | ||||||
603816 | 顧家家居 | 46.900 | 1.350 | ||||||
603589 | 口子窖 | 47.350 | 1.350 | ||||||
600809 | 山西汾酒 | 128.110 | 3.610 | ||||||
002938 | 鵬鼎控股 | 42.010 | 1.150 | ||||||
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 278.800 | 7.100 | ||||||
603037 | 凱眾股份 | 16.370 | 0.410 | ||||||
603444 | 吉比特 | 404.000 | 9.850 | ||||||
600729 | 重慶百貨 | 31.200 | 0.760 | ||||||
603866 | 桃李面包 | 50.230 | 1.220 | ||||||
002238 | 天威視訊 | 9.910 | 0.240 | ||||||
000661 | 長春高新 | 666.000 | 16.070 | ||||||
603365 | 水星家紡 | 15.000 | 0.360 | ||||||
000708 | 中信特鋼 | 15.870 | 0.380 | ||||||
603658 | 安圖生物 | 146.000 | 3.480 | ||||||
603833 | 歐派家居 | 121.060 | 2.860 | ||||||
603587 | 地素時尚 | 17.990 | 0.410 | ||||||
300618 | 寒銳鈷業(yè) | 49.060 | 1.090 | ||||||
603393 | 新天然氣 | 37.810 | 0.830 | ||||||
603877 | 太平鳥 | 14.900 | 0.310 | ||||||
002242 | 九陽股份 | 32.390 | 0.660 | ||||||
300417 | 南華儀器 | 32.560 | 0.660 | ||||||
002803 | 吉宏股份 | 34.800 | 0.700 | ||||||
600436 | 片仔癀 | 146.720 | 2.910 | ||||||
300781 | 因賽集團(tuán) | 26.930 | 0.530 | ||||||
600779 | 水井坊 | 50.390 | 0.970 | ||||||
300653 | 正海生物 | 87.380 | 1.610 | ||||||
601877 | 正泰電器 | 25.430 | 0.440 | ||||||
002557 | 洽洽食品 | 58.510 | 1.000 | ||||||
600519 | 貴州茅臺 | 1366.600 | 22.600 | ||||||
600066 | 宇通客車 | 12.100 | 0.200 | ||||||
603160 | 匯頂科技 | 216.500 | 3.500 | ||||||
603267 | 鴻遠(yuǎn)電子 | 52.010 | 0.840 | ||||||
600373 | 中文傳媒 | 11.340 | 0.180 | ||||||
603590 | 康辰藥業(yè) | 32.940 | 0.520 | ||||||
600742 | 一汽富維 | 10.780 | 0.170 | ||||||
000538 | 云南白藥 | 88.180 | 1.370 | ||||||
000568 | 瀘州老窖 | 85.300 | 1.300 | ||||||
002713 | 東易日盛 | 7.940 | 0.120 | ||||||
600486 | 揚農(nóng)化工 | 88.500 | 1.320 | ||||||
000333 | 美的集團(tuán) | 59.020 | 0.870 | ||||||
603708 | 家家悅 | 38.700 | 0.550 | ||||||
000869 | 張 裕A | 28.950 | 0.400 | ||||||
000858 | 五 糧 液 | 148.200 | 2.040 | ||||||
603900 | 萊紳通靈 | 8.090 | 0.110 | ||||||
002001 | 新 和 成 | 25.300 | 0.340 | ||||||
002327 | 富安娜 | 7.660 | 0.100 | ||||||
600132 | XD重慶啤 | 61.700 | 0.800 | ||||||
000039 | 中集集團(tuán) | 7.030 | 0.090 | ||||||
300756 | 中山金馬 | 28.290 | 0.360 | ||||||
000596 | 古井貢酒 | 149.760 | 1.880 | ||||||
002304 | 洋河股份 | 105.510 | 1.260 | ||||||
603878 | 武進(jìn)不銹 | 11.210 | 0.130 | ||||||
300492 | 華圖山鼎 | 58.680 | 0.680 | ||||||
603026 | 石大勝華 | 23.720 | 0.270 | ||||||
002952 | 亞世光電 | 25.540 | 0.290 | ||||||
002468 | 申通快遞 | 18.150 | 0.200 | ||||||
300498 | 溫氏股份 | 26.430 | 0.290 | ||||||
603288 | 海天味業(yè) | 114.900 | 1.240 | ||||||
603279 | 景津環(huán)保 | 21.330 | 0.230 | ||||||
002843 | 泰嘉股份 | 7.930 | 0.080 | ||||||
603800 | 道森股份 | 11.000 | 0.110 | ||||||
002818 | 富森美 | 11.480 | 0.110 | ||||||
000036 | 華聯(lián)控股 | 4.330 | 0.040 | ||||||
600897 | 廈門空港 | 17.780 | 0.160 | ||||||
603167 | 渤海輪渡 | 7.790 | 0.070 | ||||||
600985 | 淮北礦業(yè) | 8.910 | 0.080 | ||||||
603699 | 紐威股份 | 14.300 | 0.120 | ||||||
002912 | 中新賽克 | 145.510 | 1.010 | ||||||
300575 | 中旗股份 | 28.180 | 0.180 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-05-29 15:00:03 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關(guān)注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。
南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)