單位:美元/盎司 | ||
品名 | 價格 | 漲跌 |
黃金 | 1328.8 | 9.62 |
白銀 | 21.67 | 0.19 |
鉑金 | 1429.5 | 1.5 |
鈀金 | 741.5 | 4.2 |
![]() |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
![]() |
南財搜索 |
單位:美元/盎司 | ||
品名 | 價格 | 漲跌 |
黃金 | 1328.8 | 9.62 |
白銀 | 21.67 | 0.19 |
鉑金 | 1429.5 | 1.5 |
鈀金 | 741.5 | 4.2 |
延伸閱讀
|