今日興業(yè)銀行匯率牌價表 2019年3月9日興業(yè)銀行人民幣匯率是多少
2019-03-09 17:23 南方財富網(wǎng)整理
今日興業(yè)銀行外匯牌價表查詢2019年3月9日
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中間價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 671.0200 | 665.6400 | 673.7000 | 673.7000 | -- | 2019-03-09 | 17:15:01 |
歐元 | 752.1100 | 728.7000 | 758.1500 | 758.1500 | -- | 2019-03-09 | 17:15:01 |
港幣 | 85.4800 | 84.7900 | 85.8200 | 85.8200 | -- | 2019-03-09 | 17:15:01 |
日元 | 6.0100 | 5.8300 | 6.0600 | 6.0600 | -- | 2019-03-09 | 17:15:01 |
英鎊 | 871.7800 | 844.6500 | 878.7800 | 878.7800 | -- | 2019-03-09 | 17:15:01 |
澳大利亞元 | 472.4500 | 457.7500 | 476.2500 | 476.2500 | -- | 2019-03-09 | 17:15:01 |
加拿大元 | 499.4500 | 483.9100 | 503.4700 | 503.4700 | -- | 2019-03-09 | 17:15:01 |
新加坡元 | 492.7300 | 477.4000 | 496.6900 | 496.6900 | -- | 2019-03-09 | 17:15:01 |
新西蘭元 | 455.6400 | 441.4600 | 459.3000 | 459.3000 | -- | 2019-03-09 | 17:15:01 |
瑞典克朗 | 71.0300 | 68.8200 | 71.6100 | 71.6100 | -- | 2019-03-09 | 17:15:01 |
瑞士法郎 | 664.1600 | 643.4900 | 669.5000 | 669.5000 | -- | 2019-03-09 | 17:15:01 |
韓元 | 0.6100 | 0.5900 | 0.6100 | 0.6100 | -- | 2019-03-09 | 17:15:01 |
興業(yè)銀行外匯牌價說明:
興業(yè)銀行外匯牌價是興業(yè)銀行根據(jù)市場情況實(shí)時更新,成交價以興業(yè)銀行各分行實(shí)際交易匯率為準(zhǔn)。
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
- 下周一美元對人民幣匯率走勢圖預(yù)測 3月9日人
- 美元對人民幣匯率走勢圖分析2019-03-08人民幣
- 3月8日人民幣對美元匯率中間價下調(diào)125個基點(diǎn)
- 周四7日歐洲央行將公布利率決議 今日歐元交易
- 昨晚小非農(nóng)數(shù)據(jù)不超預(yù)期美元挑戰(zhàn)97失敗 3月7
- 3月7日人民幣對美元中間價下調(diào)57個基點(diǎn) 1美元
- 美元對人民幣匯率走勢圖分析03-06人民幣對美
- 今日(3月6日)人民幣對美元匯率中間價下調(diào)55
- 美元對人民幣匯率早盤走勢分析2019-03-05 美
- 2019年3月5日人民幣中間價上調(diào)51點(diǎn),人民幣今
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌