建設(shè)銀行外匯牌價(jià)2020.6.1查詢(xún)
2020-06-01 09:28 互聯(lián)網(wǎng)
中國(guó)建設(shè)銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入 | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入 | 現(xiàn)匯賣(mài)出 | 現(xiàn)鈔賣(mài)出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9164 | 0.9099 | 0.92 | 0.92 | 06-01 09:14 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳門(mén)元 | 0.8892 | 0.8589 | 0.8928 | 0.9231 | 06-01 09:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
美元 | 7.1026 | 7.0534 | 7.1339 | 7.1339 | 06-01 08:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
歐元 | 7.8876 | 7.6597 | 7.9406 | 7.9406 | 06-01 09:14 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新加坡元 | 5.0297 | 4.8859 | 5.0676 | 5.0676 | 06-01 09:14 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
日元 | 0.065816 | 0.063933 | 0.066318 | 0.066318 | 06-01 09:14 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
泰國(guó)銖 | 0.223289 | 0.216389 | 0.225078 | 0.232553 | 06-01 09:14 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
韓國(guó)元 | 0.005765 | 0.005603 | 0.005973 | 0.005973 | 06-01 09:13 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
英鎊 | 8.7796 | 8.5285 | 8.8456 | 8.8456 | 06-01 09:14 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
加拿大元 | 5.1645 | 5.0168 | 5.2033 | 5.2033 | 06-01 09:14 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.746 | 4.6103 | 4.7818 | 4.7818 | 06-01 09:14 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.3809 | 7.1698 | 7.4364 | 7.4364 | 06-01 09:14 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7545 | 0.7329 | 0.7601 | 0.7601 | 06-01 09:14 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.058 | 1.0277 | 1.0659 | 1.0659 | 06-01 09:14 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7311 | 0.7102 | 0.7366 | 0.7366 | 06-01 09:14 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新西蘭元 | 4.4134 | 4.2872 | 4.4466 | 4.4732 | 06-01 09:14 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
馬來(lái)西亞元 | 1.622244 | 1.581528 | 1.654999 | 1.69964 | 06-01 09:07 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4055 | 0.3945 | 0.4095 | 0.4205 | 06-01 09:14 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
南方財(cái)富網(wǎng)微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
相關(guān)閱讀
- 建設(shè)銀行外匯牌價(jià)2020.6.1查詢(xún)
- 建設(shè)銀行外匯牌價(jià)2020.5.29查詢(xún)
- 建設(shè)銀行外匯牌價(jià)2020.5.28查詢(xún)
- 建設(shè)銀行外匯牌價(jià)2020.5.27查詢(xún)
- 建設(shè)銀行快貸還了還能貸出來(lái)嗎?詳情如下
- 建設(shè)銀行開(kāi)戶(hù)行查詢(xún)4種方法
- 建設(shè)銀行外匯牌價(jià)2020.5.26查詢(xún)
- 建行錢(qián)包賬號(hào)怎樣注銷(xiāo)?流程如下
- 建設(shè)銀行外匯牌價(jià)2020.5.25查詢(xún)
- 建行快貸會(huì)查用途嗎?情況是這樣的
官方微信
建設(shè)銀行專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
- 建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 建設(shè)銀行個(gè)人
- 建行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄官網(wǎng) 建行個(gè)人網(wǎng)上銀行
- 中國(guó)建設(shè)銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口 建行企業(yè)
- 中國(guó)建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 建行個(gè)人
- 建設(shè)銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 建設(shè)銀行手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬限額怎么修改
- 建設(shè)銀行網(wǎng)上銀行安全控件下載安裝方法
- 2016建設(shè)銀行信用卡年費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)及免年費(fèi)政策
- 建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行余額查詢(xún)方法、步驟
- 建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行打不開(kāi)怎么辦?
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌