2020年12月21日高鐵股價(jià)格是多少?高鐵股一覽表
2020-12-21 12:58 南方財(cái)富網(wǎng)
南方財(cái)富網(wǎng)為您提供高鐵股有哪些?高鐵股今日股價(jià)查詢(xún):
今日高鐵概念股股價(jià)查詢(xún)(2020年12月21日) | |||||||||
代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | ||||||
300490 | 華自科技 | 12.420 | 11.690 | ||||||
603033 | 三維股份 | 23.000 | 21.690 | ||||||
603712 | 七一二 | 38.760 | 36.750 | ||||||
300665 | 飛鹿股份 | 12.130 | 11.450 | ||||||
002282 | 博深股份 | 10.040 | 9.850 | ||||||
300001 | 特銳德 | 26.320 | 25.590 | ||||||
000927 | *ST夏利 | 4.780 | 4.640 | ||||||
300644 | 南京聚隆 | 38.040 | 36.810 | ||||||
300150 | 世紀(jì)瑞爾 | 4.950 | 4.800 | ||||||
300351 | 永貴電器 | 9.970 | 9.750 | ||||||
002276 | 萬(wàn)馬股份 | 8.070 | 7.920 | ||||||
300020 | 銀江股份 | 8.880 | 8.730 | ||||||
600797 | 浙大網(wǎng)新 | 7.750 | 7.640 | ||||||
002011 | 盾安環(huán)境 | 3.830 | 3.800 | ||||||
002472 | 雙環(huán)傳動(dòng) | 7.130 | 7.050 | ||||||
688589 | 力合微 | 40.800 | 40.130 | ||||||
002296 | 輝煌科技 | 7.140 | 7.050 | ||||||
603508 | 思維列控 | 26.550 | 26.180 | ||||||
000925 | 眾合科技 | 6.330 | 6.290 | ||||||
603618 | 杭電股份 | 5.690 | 5.620 | ||||||
002398 | 壘知集團(tuán) | 8.260 | 8.150 | ||||||
600967 | 內(nèi)蒙一機(jī) | 9.520 | 9.420 | ||||||
002375 | 亞廈股份 | 7.870 | 7.740 | ||||||
300011 | 鼎漢技術(shù) | 6.620 | 6.510 | ||||||
300455 | 康拓紅外 | 11.520 | 11.240 | ||||||
600169 | 太原重工 | 2.040 | 2.010 | ||||||
300851 | 交大思諾 | 38.320 | 37.760 | ||||||
603586 | 金麒麟 | 15.470 | 15.590 | ||||||
002046 | 國(guó)機(jī)精工 | 9.170 | 9.380 | ||||||
000008 | 神州高鐵 | 2.650 | 2.630 | ||||||
300823 | 建科機(jī)械 | 29.640 | 29.570 | ||||||
000976 | 華鐵股份 | 5.340 | 5.180 | ||||||
300587 | 天鐵股份 | 14.900 | 15.040 | ||||||
300428 | 四通新材 | 15.100 | 15.030 | ||||||
300062 | 中能電氣 | 12.250 | 12.180 | ||||||
300828 | 銳新科技 | 32.320 | 31.880 | ||||||
300594 | 朗進(jìn)科技 | 25.100 | 25.470 | ||||||
603500 | 祥和實(shí)業(yè) | 12.030 | 12.000 | ||||||
688009 | 中國(guó)通號(hào) | 6.050 | 6.040 | ||||||
600458 | 時(shí)代新材 | 8.100 | 8.100 | ||||||
603969 | 銀龍股份 | 4.100 | 4.140 | ||||||
300200 | 高盟新材 | 0.000 | 0.000 | ||||||
688033 | 天宜上佳 | 14.600 | 14.610 | ||||||
688569 | 鐵科軌道 | 22.310 | 22.350 | ||||||
600068 | 葛洲壩 | 6.560 | 6.510 | ||||||
601816 | 京滬高鐵 | 5.780 | 5.780 | ||||||
002972 | 科安達(dá) | 20.900 | 20.820 | ||||||
601002 | 晉億實(shí)業(yè) | 4.960 | 4.930 | ||||||
002480 | 新筑股份 | 4.760 | 4.770 | ||||||
601800 | 中國(guó)交建 | 7.390 | 7.380 | ||||||
002879 | 長(zhǎng)纜科技 | 14.450 | 14.280 | ||||||
605001 | 威奧股份 | 16.230 | 16.280 | ||||||
601186 | 中國(guó)鐵建 | 8.120 | 8.150 | ||||||
600495 | 晉西車(chē)軸 | 3.940 | 3.950 | ||||||
002271 | 東方雨虹 | 35.280 | 35.470 | ||||||
600528 | 中鐵工業(yè) | 9.070 | 9.070 | ||||||
002254 | 泰和新材 | 15.710 | 15.830 | ||||||
600219 | 南山鋁業(yè) | 2.790 | 2.790 | ||||||
601390 | 中國(guó)中鐵 | 5.430 | 5.460 | ||||||
300906 | 日月明 | 43.280 | 43.250 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2020-12-21 11:30:03 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- 西部礦業(yè)所屬概念股查詢(xún)_西部礦業(yè)股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 中原特鋼所屬概念股查詢(xún)_中原特鋼股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 乳業(yè)概念股2020年12月21日股價(jià)查詢(xún)_哪些是乳業(yè)概
- 天邦股份是哪些概念板塊?2020年12月21日天邦股份
- 歌華有線是哪些概念板塊?2020年12月21日歌華有線
- 物聯(lián)網(wǎng)股有哪些?物聯(lián)網(wǎng)股實(shí)時(shí)行情(2020年12月21
- 券商相關(guān)股有哪些?券商相關(guān)股實(shí)時(shí)行情(2020年12
- 甘肅國(guó)資股有哪些?今日甘肅國(guó)資股股價(jià)多少?(20
- 中國(guó)銀行是做什么的?哪些題材包含中國(guó)銀行?
- 虛擬現(xiàn)實(shí)股有哪些?虛擬現(xiàn)實(shí)股實(shí)時(shí)行情(2020年12
- 世界杯概念股有哪些?世界杯概念股今日價(jià)格一
- ESD芯片上市公司有哪些?ESD芯片上市公司一覽
- 半導(dǎo)體材料需求望爆發(fā) 半導(dǎo)體材料概念股一覽
- 暑期檔來(lái)襲 電影傳媒概念股值得布局
- 維生素漲價(jià)預(yù)期持續(xù) 維生素概念股龍頭股值得
- 維生素概念股有哪些?4只維生素概念股價(jià)值解
- 數(shù)字中國(guó)概念股龍頭有哪些?數(shù)字中國(guó)概念股龍
- 充電樁概念股龍頭有哪些?2018充電樁概念股龍
- 全球有機(jī)顏料掀漲價(jià)潮 有機(jī)顏料概念股引爆在
- 工信部推動(dòng)車(chē)聯(lián)網(wǎng)發(fā)展 車(chē)聯(lián)網(wǎng)概念股重點(diǎn)推薦