2020年12月21日新版醫(yī)保股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
2020-12-21 13:02 南方財(cái)富網(wǎng)
南方財(cái)富網(wǎng)為您提供新版醫(yī)保股有哪些?新版醫(yī)保股今日股價(jià)查詢:
今日新版醫(yī)保概念股股價(jià)查詢(2020年12月21日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | ||||||
600267 | 海正藥業(yè) | 16.800 | 16.170 | ||||||
300573 | 興齊眼藥 | 118.100 | 110.000 | ||||||
300199 | 翰宇藥業(yè) | 7.560 | 7.200 | ||||||
600521 | 華海藥業(yè) | 35.220 | 33.780 | ||||||
002433 | 太安堂 | 4.210 | 4.100 | ||||||
002603 | 以嶺藥業(yè) | 25.050 | 24.400 | ||||||
002019 | 億帆醫(yī)藥 | 21.420 | 20.770 | ||||||
603139 | 康惠制藥 | 17.540 | 17.180 | ||||||
600881 | 亞泰集團(tuán) | 3.200 | 3.140 | ||||||
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 107.600 | 105.750 | ||||||
603567 | 珍寶島 | 11.700 | 11.610 | ||||||
600671 | *ST目藥 | 9.110 | 9.050 | ||||||
600535 | 天士力 | 15.560 | 15.340 | ||||||
300584 | 海辰藥業(yè) | 23.010 | 23.320 | ||||||
600557 | 康緣藥業(yè) | 11.130 | 11.010 | ||||||
002411 | 延安必康 | 5.560 | 5.510 | ||||||
002773 | 康弘藥業(yè) | 42.780 | 42.810 | ||||||
300255 | 常山藥業(yè) | 6.460 | 6.420 | ||||||
600062 | 華潤(rùn)雙鶴 | 12.100 | 12.040 | ||||||
300039 | 上海凱寶 | 4.870 | 4.850 | ||||||
600351 | 亞寶藥業(yè) | 5.180 | 5.200 | ||||||
600079 | 人福醫(yī)藥 | 33.870 | 33.820 | ||||||
002826 | 易明醫(yī)藥 | 10.200 | 10.180 | ||||||
002349 | 精華制藥 | 4.860 | 4.840 | ||||||
300003 | 樂普醫(yī)療 | 28.300 | 28.100 | ||||||
600422 | 昆藥集團(tuán) | 9.130 | 9.110 | ||||||
000999 | 華潤(rùn)三九 | 25.700 | 25.710 | ||||||
600129 | 太極集團(tuán) | 14.140 | 14.080 | ||||||
600216 | 浙江醫(yī)藥 | 13.980 | 13.950 | ||||||
600380 | 健康元 | 14.880 | 14.850 | ||||||
600572 | 康恩貝 | 4.980 | 4.960 | ||||||
000931 | 中 關(guān) 村 | 7.280 | 7.230 | ||||||
300534 | 隴神戎發(fā) | 6.590 | 6.590 | ||||||
603858 | 步長(zhǎng)制藥 | 25.070 | 25.060 | ||||||
603998 | 方盛制藥 | 6.340 | 6.430 | ||||||
002566 | 益盛藥業(yè) | 6.770 | 6.790 | ||||||
300016 | 北陸藥業(yè) | 9.990 | 10.030 | ||||||
600420 | 現(xiàn)代制藥 | 9.960 | 9.970 | ||||||
600867 | 通化東寶 | 13.130 | 13.130 | ||||||
000650 | 仁和藥業(yè) | 6.440 | 6.450 | ||||||
300181 | 佐力藥業(yè) | 6.310 | 6.300 | ||||||
600285 | 羚銳制藥 | 9.100 | 9.130 | ||||||
600594 | 益佰制藥 | 5.450 | 5.470 | ||||||
600222 | 太龍藥業(yè) | 5.210 | 5.220 | ||||||
000963 | 華東醫(yī)藥 | 29.910 | 30.000 | ||||||
600976 | 健民集團(tuán) | 27.280 | 27.560 | ||||||
000513 | 麗珠集團(tuán) | 44.060 | 44.000 | ||||||
002262 | 恩華藥業(yè) | 16.890 | 16.840 | ||||||
002653 | 海思科 | 19.630 | 19.620 | ||||||
600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 55.380 | 55.950 | ||||||
002118 | 紫鑫藥業(yè) | 3.660 | 3.660 | ||||||
300110 | 華仁藥業(yè) | 5.060 | 5.050 | ||||||
000908 | 景峰醫(yī)藥 | 5.000 | 5.030 | ||||||
300723 | 一品紅 | 40.610 | 41.110 | ||||||
600479 | 千金藥業(yè) | 9.100 | 9.180 | ||||||
600566 | 濟(jì)川藥業(yè) | 20.570 | 20.860 | ||||||
002737 | 葵花藥業(yè) | 14.900 | 15.100 | ||||||
600211 | 西藏藥業(yè) | 68.980 | 69.950 | ||||||
300558 | 貝達(dá)藥業(yè) | 103.860 | 104.490 | ||||||
000597 | 東北制藥 | 5.300 | 5.330 | ||||||
002317 | 眾生藥業(yè) | 12.740 | 13.050 | ||||||
002412 | 漢森制藥 | 6.840 | 6.980 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2020-12-21 11:30:00 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。
- 哪些概念板塊包含海航控股?2020年12月21日海航控
- 2020年12月21日新版醫(yī)保股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 2020年12月21日流媒體股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 航天電器是哪些概念板塊?2020年12月21日航天電器
- 安防股有哪些?2020年12月21日安防股價(jià)格查詢
- 超導(dǎo)股有哪些?今日超導(dǎo)股股價(jià)多少?(2020/12/21
- 東寶生物屬于什么概念板塊?東寶生物今日股價(jià)查詢
- 2020年12月21日高鐵股價(jià)格是多少?高鐵股一覽表
- 百利電氣屬于什么概念板塊?百利電氣今日股價(jià)查詢
- ST宜化所屬概念股查詢_ST宜化股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2020
- 世界杯概念股有哪些?世界杯概念股今日價(jià)格一
- ESD芯片上市公司有哪些?ESD芯片上市公司一覽
- 半導(dǎo)體材料需求望爆發(fā) 半導(dǎo)體材料概念股一覽
- 暑期檔來襲 電影傳媒概念股值得布局
- 維生素漲價(jià)預(yù)期持續(xù) 維生素概念股龍頭股值得
- 維生素概念股有哪些?4只維生素概念股價(jià)值解
- 數(shù)字中國(guó)概念股龍頭有哪些?數(shù)字中國(guó)概念股龍
- 充電樁概念股龍頭有哪些?2018充電樁概念股龍
- 全球有機(jī)顏料掀漲價(jià)潮 有機(jī)顏料概念股引爆在
- 工信部推動(dòng)車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展 車聯(lián)網(wǎng)概念股重點(diǎn)推薦