2020年12月22日智能手機股價格是多少?智能手機股一覽表
2020-12-22 18:57 南方財富網(wǎng)
南方財富網(wǎng)為您提供智能手機股有哪些?智能手機股今日股價查詢:
今日智能手機概念股股價查詢(2020年12月22日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
000821 | 京山輕機 | 8.930 | 0.81 | ||||||
300752 | 隆利科技 | 47.200 | 3.19 | ||||||
000536 | *ST華映 | 3.150 | 0.15 | ||||||
002089 | ST新海 | 1.940 | 0.09 | ||||||
688036 | 傳音控股 | 135.740 | 3.58 | ||||||
300221 | 銀禧科技 | 8.630 | 0.21 | ||||||
002241 | 歌爾股份 | 38.090 | 0.64 | ||||||
002866 | 傳藝科技 | 16.790 | 0.24 | ||||||
002600 | 領(lǐng)益智造 | 12.930 | 0.1 | ||||||
300115 | 長盈精密 | 23.890 | 0.08 | ||||||
002341 | 新綸科技 | 3.610 | 0.01 | ||||||
300868 | 杰美特 | 43.060 | 0.11 | ||||||
300433 | 藍思科技 | 29.970 | 0.03 | ||||||
300450 | 先導(dǎo)智能 | 75.000 | -0.04 | ||||||
300169 | 天晟新材 | 6.550 | -0.01 | ||||||
000727 | *ST東科 | 2.470 | -0.02 | ||||||
300686 | 智動力 | 20.220 | -0.19 | ||||||
300207 | 欣旺達 | 29.690 | -0.32 | ||||||
300735 | 光弘科技 | 13.100 | -0.15 | ||||||
300691 | 聯(lián)合光電 | 13.560 | -0.19 | ||||||
300679 | 電連技術(shù) | 33.420 | -0.53 | ||||||
002414 | 高德紅外 | 37.780 | -0.6 | ||||||
002446 | 盛路通信 | 6.650 | -0.12 | ||||||
300408 | 三環(huán)集團 | 35.730 | -0.65 | ||||||
300134 | 大富科技 | 10.120 | -0.2 | ||||||
600745 | 聞泰科技 | 97.020 | -1.96 | ||||||
002106 | 萊寶高科 | 11.110 | -0.25 | ||||||
601231 | 環(huán)旭電子 | 19.120 | -0.45 | ||||||
002426 | *ST勝利 | 2.060 | -0.05 | ||||||
300088 | 長信科技 | 8.940 | -0.22 | ||||||
000829 | 天音控股 | 6.860 | -0.17 | ||||||
300136 | 信維通信 | 38.160 | -0.99 | ||||||
300602 | 飛榮達 | 19.370 | -0.51 | ||||||
300661 | 圣邦股份 | 271.740 | -7.16 | ||||||
002992 | 寶明科技 | 29.390 | -0.83 | ||||||
300282 | 三盛教育 | 4.790 | -0.14 | ||||||
002655 | 共達電聲 | 7.850 | -0.23 | ||||||
003021 | 兆威機電 | 76.160 | -2.25 | ||||||
002456 | 歐菲光 | 14.230 | -0.43 | ||||||
002845 | 同興達 | 26.080 | -0.81 | ||||||
688123 | 聚辰股份 | 58.050 | -1.83 | ||||||
300709 | 精研科技 | 50.600 | -1.6 | ||||||
000049 | 德賽電池 | 52.560 | -1.67 | ||||||
300331 | 蘇大維格 | 21.610 | -0.69 | ||||||
300328 | 宜安科技 | 9.680 | -0.31 | ||||||
002194 | 武漢凡谷 | 13.640 | -0.44 | ||||||
603256 | 宏和科技 | 8.950 | -0.3 | ||||||
002405 | 四維圖新 | 14.260 | -0.49 | ||||||
002230 | 科大訊飛 | 38.750 | -1.34 | ||||||
002947 | 恒銘達 | 42.310 | -1.47 | ||||||
002635 | 安潔科技 | 17.500 | -0.63 | ||||||
002369 | 卓翼科技 | 5.250 | -0.19 | ||||||
002055 | 得潤電子 | 13.360 | -0.49 | ||||||
603160 | 匯頂科技 | 150.070 | -5.52 | ||||||
300296 | 利亞德 | 6.700 | -0.25 | ||||||
300218 | 安利股份 | 10.680 | -0.41 | ||||||
002416 | 愛施德 | 8.540 | -0.34 | ||||||
002886 | 沃特股份 | 24.310 | -0.98 | ||||||
300073 | 當升科技 | 59.040 | -2.39 | ||||||
002962 | 五方光電 | 17.490 | -0.72 | ||||||
002138 | 順絡(luò)電子 | 24.180 | -1.02 | ||||||
002993 | 奧海科技 | 74.080 | -3.13 | ||||||
002824 | 和勝股份 | 16.440 | -0.7 | ||||||
300322 | 碩貝德 | 12.790 | -0.56 | ||||||
600198 | 大唐電信 | 11.260 | -0.51 | ||||||
688088 | 虹軟科技 | 71.140 | -3.52 | ||||||
603002 | 宏昌電子 | 5.380 | -0.27 | ||||||
600114 | 東睦股份 | 7.820 | -0.4 | ||||||
002594 | 比亞迪 | 184.000 | -9.6 | ||||||
688055 | 龍騰光電 | 8.610 | -0.45 | ||||||
300256 | 星星科技 | 6.290 | -0.33 | ||||||
300736 | 百邦科技 | 9.690 | -0.51 | ||||||
600898 | *ST美訊 | 6.060 | -0.32 | ||||||
300337 | 銀邦股份 | 5.270 | -0.28 | ||||||
603133 | 碳元科技 | 11.500 | -0.62 | ||||||
300083 | 創(chuàng)世紀 | 8.710 | -0.47 | ||||||
300787 | 海能實業(yè) | 43.410 | -2.59 | ||||||
300909 | 匯創(chuàng)達 | 58.590 | -3.63 | ||||||
688595 | 芯?萍 | 67.100 | -4.3 | ||||||
603501 | 韋爾股份 | 212.760 | -14.36 | ||||||
603327 | 福蓉科技 | 20.810 | -1.53 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-22 15:00:00 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關(guān)注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。